陳永福

第 295 期 | 2026-03-05 | 新北市議會 議員

申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
3,037.67 ㎡
財產總額
NT$ 14,173,610

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 陳吳美玉

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 19
建物(房屋及停車位) 7
股票 28 616,110
保險 1
債權 9 13,537,500
事業投資 3 20,000
合計 NT$ 14,173,610

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 新北市土城區延和段 陳永福 10 分之 3 買賣 77 年 07 月 21 日 2.18
(超過五年) 新北市土城區延和段 陳永福 10 分之 3 買賣 77 年 07 月 21 日 3.08
(超過五年) 新北市淡水區海鷗段 陳永福 3 分之 1 買賣 82 年 09 月 21 日 2.72
(超過五年) 新北市新店區新和段 陳永福 2 分之 1 買賣 75 年 10 月 03 日 4.75
(超過五年) 新北市新莊區光榮段 陳永福 18344 分之 2 判決共有 物分割 84 年 03 月 16 日 1,256.34
(超過五年) 新北市新莊區光榮段 陳永福 15800 分之 1 判決共有 物分割 84 年 03 月 16 日 368.33
(超過五年) 新北市新莊區光榮段 陳永福 18344 分之 2 判決共有 物分割 84 年 03 月 16 日 217.34
(超過五年) 新北市新莊區光榮段 陳永福 18344 分之 2 判決共有 物分割 84 年 03 月 16 日 190.72
(超過五年) 新北市新莊區光榮段 陳永福 18344 分之 2 判決共有 物分割 84 年 03 月 16 日 2.57
(超過五年) 新北市樹林區圳民段 陳永福 100分之 10 買賣 81 年 07 月 23 日 31.88
(超過五年) 新北市樹林區圳民段 陳永福 100分之 10 買賣 81 年 07 月 23 日 0.77
(超過五年) 新北市樹林區圳民段 陳永福 100分之 10 買賣 81 年 07 月 23 日 0.77
(超過五年) 臺北市中正區福和段一小段 陳永福 10000 分之 1421 買賣 97 年 12 月 10 日 256
(超過五年) 苗栗縣銅鑼鄉天神段 陳吳美玉 6 分之 2 贈與 96 年 09 月 21 日 5,798.03
(超過五年) 苗栗縣銅鑼鄉天神段 陳吳美玉 42 分之 1 共有型態 變更 102 年 11 月 27 日 5,798.03
(超過五年) 苗栗縣銅鑼鄉雙峰段 陳吳美玉 14 分之 1 共有型態 變更 102 年 11 月 27 日 481.88
(超過五年) 苗栗縣銅鑼鄉雙峰段 陳吳美玉 全部 分割繼承 92 年 04 月 10 日 760.79
(超過五年) 苗栗縣銅鑼鄉雙峰段 陳吳美玉 全部 分割繼承 92 年 04 月 10 日 86.48
(超過五年) 新北市新店區民權段 陳吳美玉 10000 分之 395 買賣 78 年 08 月 18 日 1,024.47

建物(房屋及停車位)

登記(取 取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍 面積(平方
得 )原因 ( 持 分 ) 公尺)
第一次登 記 含陽臺 10.39 平方公尺,雨 遮 10.19 平方 公尺 (超過五年) 臺北市中正區福和段一小段 陳永福 全部 104.93 (另附屬建 物總面 積:20.58)
第一次登 記 共同使用部分 (超過五年) 臺北市中正區福和段一小段 陳永福 10000 分之 1464 228.45
第一次登 記 共同使用部分 (超過五年) 臺北市中正區福和段一小段 陳永福 10000 分之 1330 493.04
第一次登 記 含陽台 13.19 平方公尺,花 台0.76平方公 尺(超過五年) 新北市新店區民權段 陳吳美玉 全部 128.11 (另附屬建 物總面 積:13.95)
第一次登 記 (超過五年) 新北市新店區民權段 陳吳美玉 11 分之 1 503.09
第一次登 記 共同使用部分 (超過五年) 新北市新店區民權段 陳吳美玉 10000 分之 333 335

股票

NT$ 616,110
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
台塑 323 陳吳美玉 10 3,230
台塑 79 陳吳美玉 10 790
台聚 1,000 陳吳美玉 10 10,000
台苯 1,000 陳吳美玉 10 10,000
中石化 5,000 陳吳美玉 10 50,000
集盛 1,000 陳吳美玉 10 10,000
利奇 2,000 陳吳美玉 10 20,000
華新 2,000 陳吳美玉 10 20,000
大亞 1,179 陳吳美玉 10 11,790
億泰 6,000 陳吳美玉 10 60,000
東聯 2,000 陳吳美玉 10 20,000
和桐 2,000 陳吳美玉 10 20,000
中纖 7,280 陳吳美玉 10 72,800
台玻 1,000 陳吳美玉 10 10,000
華紙 4,000 陳吳美玉 10 40,000
永豐餘 1,000 陳吳美玉 10 10,000
榮成 1,000 陳吳美玉 10 10,000
中鋼 4,000 陳吳美玉 10 40,000
中鋼 40 陳吳美玉 10 400
中鋼 3 陳吳美玉 10 30
燁興 2,000 陳吳美玉 10 20,000
高興昌 1,000 陳吳美玉 10 10,000
春源 2,000 陳吳美玉 10 20,000
春雨 1,050 陳吳美玉 10 10,500
中鴻 4,000 陳吳美玉 10 40,000
官田鋼 1,102 陳吳美玉 10 11,020
美亞 1,200 陳吳美玉 10 12,000
燁輝 7,355 陳吳美玉 10 73,550

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
陳吳美玉 ○○○○○○○ ○○8 國泰人壽保險股 份有限公司 守護保本定期保 險 儲蓄型壽險 97年 08月 20日/123年 08 月 19 日

債權

NT$ 13,537,500
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 4,000,000 陳永福 淡水信用合作社營業部 新北市淡水區中正路 購置不動產 113年 02月 26 日
授信 3,310,000 陳永福 淡水信用合作社營業部 新北市淡水區中正路 週轉金 114年 09月 11 日
授信 3,302,000 陳永福 淡水信用合作社營業部 新北市淡水區中正路 週轉金 113年 02月 26 日
授信 2,000,000 陳永福 淡水信用合作社營業部 新北市淡水區中正路 週轉金 114年 05月 13 日
授信 450,000 陳永福 淡水信用合作社營業部 新北市淡水區中正路 週轉金 114年 10月 08 日
授信 215,500 陳永福 淡水信用合作社營業部 新北市淡水區中正路 週轉金 113年 03月 05 日
授信 100,000 陳永福 淡水信用合作社營業部 新北市淡水區中正路 週轉金 114年 09月 08 日
授信 100,000 陳永福 淡水信用合作社營業部 新北市淡水區中正路 週轉金 114年 06月 09 日
授信 60,000 陳永福 淡水信用合作社營業部 新北市淡水區中正路 週轉金 114年 02月 14 日

事業投資

NT$ 20,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
陳永福 10,000 淡水第一信用合作社 新北市淡水區草東里中正路 63 號 股金 89 年 03 月 10 日
陳永福 5,000 新北市淡水信用合作社 新 北 市 淡 水 區 中 正 路 67,69,71 號 股金 113年 02月 20 日
陳吳美玉 5,000 新北市淡水信用合作社 新 北 市 淡 水 區 中 正 路 67,69,71 號 股金 113年 02月 20 日