陳乃瑜
第 295 期 | 2026-03-05 | 新北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
44.78 ㎡
財產總額
NT$ 228,249,104
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 魏有德 |
| 未成年子女 | 魏○青 |
| 未成年子女 | 魏○甯 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 92,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | 92,000,000 |
| 汽車 | 3 | 140,000 |
| 基金受益憑證 | 5 | 6,573,065 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 296,325 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 4 | 37,239,714 |
| 合計 | NT$ 228,249,104 |
土地
NT$ 92,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,000,000 (房地總價額) | 新北市新店區寶強段 | 陳乃瑜 | 1000000 分 之 18205 | 買賣 | 112 年 05 月 31 日 | 477.44 |
| 46,000,000 (房地總價額) | 新北市新店區寶強段 | 陳乃瑜 | 1000000 分 之 18205 | 買賣 | 112 年 05 月 31 日 | 745.20 |
| (超過五年) | 新北市新莊區立德段 | 魏有德 | 10000 分之 91 | 買賣 | 103 年 02 月 20 日 | 2,474.79 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 92,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,000,000 (房地總價額) | 新北市新店區寶強段 | 陳乃瑜 | 全部 | 買賣 | 112 年 05 月 31 日 | 124.99 (另附屬建 物總面 積:11.01) |
| 46,000,000 (房地總價 額,共同使用 部分) | 新北市新店區寶強段 | 陳乃瑜 | 100000分 之 1858 | 買賣 | 112 年 05 月 31 日 | 4,859.85 |
| 含陽台 14.29 平方公尺,雨 遮3.35平方公 尺(超過五年) | 新北市新莊區立德段 | 魏有德 | 全部 | 買賣 | 103 年 02 月 20 日 | 127.29 (另附屬建 物總面 積:17.64) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新莊區立德段 | 魏有德 | 100000分 之 921 | 買賣 | 103 年 02 月 20 日 | 5,291.30 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新莊區立德段 | 魏有德 | 135 分之 1 | 買賣 | 103 年 02 月 20 日 | 4,980.97 |
汽車
NT$ 140,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳乃瑜 | 85,000 (二手車市價) | 日產 | 1,997 | 買賣 | 111 年 12 月 08 日 |
| 陳乃瑜 | 55,000 (二手車市價) | 福特六和 | 993 | 買賣 | 112 年 09 月 19 日 |
| 魏有德 | (超過五年) | SKODA | 1,395 | 買賣 | 108 年 08 月 30 日 |
基金受益憑證
NT$ 6,573,065| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛新興市場債 券基金 Y 股對沖 級別南非幣 (月 配息) | 1,529.90 | 魏有德 | 南非幣 | 永豐銀行 | 786.42 | 2,140,874 |
| 貝萊德世界科技 基金 B10 美元 (總報酬穩定配 息) | 6,021.81 | 魏有德 | 美元 | 永豐銀行 | 11.38 | 2,107,804 |
| 施羅德環球收益 成長 U 月配固定 (美元) | 568.59 | 魏有德 | 美元 | 永豐銀行 | 124.4961 | 2,177,288 |
| 摩根泰國基金 - 美元 | 11.898 | 魏有德 | 美元 | 第一銀行古亭 分行 | 176.25 | 64,374 |
| 摩根印度基金 - 美元 | 7.523 | 魏有德 | 美元 | 第一銀行古亭 分行 | 358.21 | 82,725 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 296,325| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 296,325 | 1 | 陳乃瑜 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行南門分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳乃瑜 | ○○○○○○○ ○ | 保誠人壽保險 股份有限公司 | 保誠人壽鑫旺達 外幣終身壽險(定 額給付型) | 儲蓄型壽險 | 114 年 02 月 06 日/207 年 02 月 06 日 |
| 陳乃瑜 | ○○○○○○○ ○ | 保誠人壽保險 股份有限公司 | 保誠人壽鑫旺達 外幣終身壽險(定 額給付型) | 儲蓄型壽險 | 114 年 02 月 06 日/206 年 02 月 06 日 |
| 陳乃瑜 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新安家保本定期 保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 07 月 04 日/147 年 07 月 03 日 |
| 陳乃瑜 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安心寶 倍終身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 105 年 08 月 08 日/171 年 08 月 07 日 |
| 陳乃瑜 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富久 久失能照護終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 107 年 07 月 09 日/171 年 07 月 08 日 |
債權
NT$ 37,239,714| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 27,100,000 | 陳乃瑜 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 購置不動產 | 112年 06月 05 日 |
| 保單質借 | 139,714 | 陳乃瑜 | 台灣人壽保險股份有限公司 台北市南港區經貿二路 | 台灣人壽傳 承富滿利率 變動型終身 壽險保單質 借 | 113年 12月 17 日 |
| 授信 | 5,850,000 | 魏有德 | 永豐商業銀行西松分行 台北市松山區東興路 | 購置不動產 | 112年 04月 24 日 |
| 授信 | 4,150,000 | 魏有德 | 永豐商業銀行西松分行 台北市松山區東興路 | 週轉金 | 112年 04月 24 日 |