闕枚莎
第 295 期 | 2026-03-05 | 臺北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
4,234.38 ㎡
財產總額
NT$ 9,529,675
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 12 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 股票 | 10 | 326,202 |
| 基金受益憑證 | 3 | 4,645,873 |
| 事業投資 | 1 | 4,557,600 |
| 合計 | NT$ 9,529,675 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市汐止區白匏段 | 闕枚莎 | 90 分之 1 | 買賣 | 97 年 02 月 25 日 | 509.07 |
| (超過五年) | 新北市汐止區白匏段 | 闕枚莎 | 90 分之 1 | 買賣 | 97 年 02 月 25 日 | 318 |
| (超過五年) | 新北市汐止區白匏段 | 闕枚莎 | 90 分之 1 | 買賣 | 97 年 02 月 25 日 | 436 |
| (超過五年) | 新北市汐止區白匏段 | 闕枚莎 | 90 分之 1 | 買賣 | 97 年 02 月 25 日 | 2,215 |
| (超過五年) | 新北市汐止區白匏段 | 闕枚莎 | 90 分之 1 | 買賣 | 97 年 02 月 25 日 | 223 |
| (超過五年) | 新北市汐止區白匏段 | 闕枚莎 | 90 分之 1 | 買賣 | 97 年 02 月 25 日 | 8,857.93 |
| (超過五年) | 新北市汐止區汐碇段 | 闕枚莎 | 2 分之 1 | 買賣 | 91 年 02 月 04 日 | 524.37 |
| (超過五年) | 新北市汐止區汐碇段 | 闕枚莎 | 2 分之 1 | 買賣 | 91 年 02 月 04 日 | 5,429.93 |
| (超過五年) | 新北市汐止區汐碇段 | 闕枚莎 | 2 分之 1 | 買賣 | 91 年 02 月 04 日 | 175 |
| (超過五年) | 新北市汐止區汐碇段 | 闕枚莎 | 2 分之 1 | 買賣 | 91 年 02 月 04 日 | 1,547.01 |
| (超過五年) | 臺北市南港區南港段二小段 | 闕枚莎 | 3 分之 1 | 買賣 | 82 年 08 月 25 日 | 139 |
| (超過五年) | 臺北市南港區南港段二小段 | 闕枚莎 | 1000 分之 175 | 買賣 | 103 年 03 月 07 日 | 1,202 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市南港區南港段二小段 | 闕枚莎 | 全部 | 買賣 | 82 年 08 月 25 日 | 124.80 |
| 含陽臺70.8平 方公尺,電梯 樓梯間 15.73 平方公尺 (超過五年) | 臺北市南港區南港段二小段 | 闕枚莎 | 全部 | 買賣 | 103 年 03 月 07 日 | 806.22 (另附屬建 物總面 積:86.53) |
股票
NT$ 326,202| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | 15,772 | 闕枚莎 | 10 | 157,72 |
| 燿華 | 5,000 | 闕枚莎 | 10 | 50,00 |
| 毅嘉 | 10,000 | 闕枚莎 | 10 | 100,00 |
| 立隆電 | 2,000 | 闕枚莎 | 10 | 20,00 |
| 健和興 | 3,000 | 闕枚莎 | 10 | 30,00 |
| 力致 | 8,050 | 闕枚莎 | 10 | 80,50 |
| 泰宗 | 4,240 | 闕枚莎 | 10 | 42,40 |
| 中租-KY | 5,140 | 闕枚莎 | 10 | 51,40 |
| 全福生技 | 270,000 | 闕枚莎 | 10 | 2,700,00 |
| 鉅橡 | 3,000 | 闕枚莎 | 10 | 30,00 |
基金受益憑證
NT$ 4,645,873| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大美債 20 年 | 70,000 | 闕枚莎 | 元大證券仁愛 分公司 | 27.4141 | 1,918,987 |
| 國泰 20 年美債 | 60,000 | 闕枚莎 | 元大證券仁愛 分公司 | 28.4742 | 1,708,452 |
| 中信高評級公司 債 | 30,000 | 闕枚莎 | 元大證券仁愛 分公司 | 33.9478 | 1,018,434 |
事業投資
NT$ 4,557,600| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闕枚莎 | 4,557,600 | 大象實業股份有限公司 | 新北市汐止區福德二路 339 號 | 投資 | 90 年 11 月 01 日 |