鍾沛君
第 294 期 | 2026-03-03 | 臺北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
67.74 ㎡
財產總額
NT$ 123,038,356
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳志偉 |
| 未成年子女 | 鍾○ |
| 未成年子女 | 陳○ |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 28,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 56,000,000 |
| 汽車 | 2 | 2,480,000 |
| 股票 | 2 | 245,590 |
| 珠寶、古董、字畫 | 4 | 546,200 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 3 | 34,336,566 |
| 事業投資 | 2 | 1,430,000 |
| 合計 | NT$ 123,038,356 |
土地
NT$ 28,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市石門區下角段五爪崙小 段 | 鍾沛君 | 1030分之 3 | 買賣 | 98 年 11 月 06 日 | 1,030 |
| (超過五年) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 陳志偉 | 10000 分之 351 | 拍賣 | 107 年 08 月 21 日 | 962 |
| 28,000,000 (房地總價額) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 陳志偉 | 10000 分之 322 | 拍賣 | 112 年 08 月 31 日 | 962 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 56,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,000,000 (房地總價額) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 陳志偉 | 全部 | 拍賣 | 112 年 08 月 31 日 | 85.43 |
| 含陽臺3.09平 方公尺,雨遮 16.07 平方公 尺(超過五年) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 陳志偉 | 全部 | 拍賣 | 107 年 08 月 21 日 | 93.81 (另附屬建 物總面 積:19.16) |
| 28,000,000 (共同使用部 分,房地總價 額) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 陳志偉 | 100000分 之 3619 | 拍賣 | 112 年 08 月 31 日 | 2,052.24 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 陳志偉 | 100000分 之 3808 | 拍賣 | 107 年 08 月 21 日 | 2,052.24 |
汽車
NT$ 2,480,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍾沛君 | 2,200,000 | VOLVO | 4,080 | 買賣 | 112 年 02 月 21 日 |
| 陳志偉 | 280,000 | 宏佳騰 | 346 | 買賣 | 113 年 02 月 02 日 |
股票
NT$ 245,590| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 台矽能 | 23,460 | 鍾沛君 | 10 | 234,600 |
| 王品 | 1,099 | 陳志偉 | 10 | 10,990 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 546,200| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 246,000 | 1 | 鍾沛君 | 手鐲(家翁贈) |
| 300,000 | 1 | 鍾沛君 | 腕 錶 (CartierTankLouis Cartier 腕錶) |
| 100 | 1 | 陳志偉 | 一氣及圖(氣為簡體字) |
| 100 | 1 | 陳志偉 | 青春 TAPAS |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍾沛君 | ○○○○○○○ ○○0 | 英屬百慕達商 友邦人壽保險 股份有限公司 台灣分公司 | 友邦人壽友安心 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 106 年 04 月 28 日/185 年 04 月 28 日 |
| 鍾沛君 | ○○○○○○○ ○○500 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新平準 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 12 月 30 日/214 年 12 月 29 日 |
| 鍾沛君 | ○○○○○○○ ○○600 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新平準 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 113 年 05 月 21 日/224 年 05 月 20 日 |
| 鍾沛君 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽醫帆風 順保險 | 儲蓄型壽險 | 106 年 04 月 28 日/136 年 04 月 27 日 |
| 鍾沛君 | ○○○○○○○ ○○8 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽新終身 壽險(106) FI2 | 儲蓄型壽險 | 106 年 04 月 28 日/185 年 04 月 28 日 |
| 陳志偉 | ○○○○○○○ ○○202 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰人壽靈活理 財變額保險乙型 | 投資型壽險 | 96年 06月 15日/174年 06 月 15 日 |
債權
NT$ 34,336,566| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 852,273 | 鍾沛君 | 台北富邦商業銀行瑞湖分行 台北市內湖區瑞湖街 | 信貸分期中 放 | 112年 02月 01 日 |
| 授信 | 15,306,711 | 陳志偉 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市萬華區桂林路 | 房貸分期長 擔 | 111年 02月 18 日 |
| 授信 | 18,177,582 | 陳志偉 | 第一商業銀行萬華分行 臺北市萬華區康定路 | 購屋貸款 | 112年 09月 01 日 |
事業投資
NT$ 1,430,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳志偉 | 810,000 | 一氣水產有限公司 | 臺北市松山區市民大道 4 段 91 號 | 投資 | 104年 11月 26 日 |
| 陳志偉 | 620,000 | 一氣有限公司 | 臺北市松山區市民大道 4 段 101 號 | 投資 | 101年 09月 28 日 |