徐弘庭
第 294 期 | 2026-03-03 | 臺北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
財產總額
NT$ 6,156,301
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 14 | 204,582 |
| 其他有價證券 | 6 | 2,175,600 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 1 | 786,119 |
| 事業投資 | 1 | 2,990,000 |
| 合計 | NT$ 6,156,301 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽臺 12.79 平方公尺 (超過五年) | 臺北市文山區華興段一小段 | 徐弘庭 | 全部 | 贈與 | 82 年 09 月 09 日 | 101.98 (另附屬建 物總面 積:12.79) |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐弘庭 | (超過五年) | 中華 | 1,198 | 買賣 | 107 年 09 月 10 日 |
股票
NT$ 204,582| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 9,000 | 徐弘庭 | 10 | 90,00 |
| 長榮 | 4,000 | 徐弘庭 | 10 | 40,00 |
| 長榮 | 2,000 | 徐弘庭 | 10 | 20,00 |
| 天蔥 | 574 | 徐弘庭 | 10 | 5,74 |
| 精確 | 48 | 徐弘庭 | 10 | 48 |
| 基亞 | 1,000 | 徐弘庭 | 10 | 10,00 |
| 耀勝 | 27,000 | 徐弘庭 | 10 | 270,00 |
| 晟鈦 | 3,000 | 徐弘庭 | 10 | 30,00 |
| 欣大健康 | 6,000 | 徐弘庭 | 10 | 60,00 |
| 冠星-KY | 1,000 | 徐弘庭 | 10 | 10,00 |
| 傳奇 | 86,000 | 徐弘庭 | 10 | 860,00 |
| 傳奇 | 1,400 | 徐弘庭 | 10 | 14,00 |
| 能率 | 50,000 | 徐弘庭 | 10 | 500,00 |
| 能率 | 13,560 | 徐弘庭 | 10 | 135,60 |
其他有價證券
NT$ 2,175,600| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 4.61 | 035743華邦電統一 57購 02 | 60,000 | 徐弘庭 | 276,600 |
| 2.85 | 037504力積電中信 53購 03 | 100,000 | 徐弘庭 | 285,000 |
| 4.46 | 068353力積電永豐 4C購 01 | 200,000 | 徐弘庭 | 892,000 |
| 1.21 | 068662力積電統一 58購 01 | 200,000 | 徐弘庭 | 242,000 |
| 3.36 | 068824力積電國票 4B購 01 | 50,000 | 徐弘庭 | 168,000 |
| 6 | 086913力積電中信 51購 01 | 52,000 | 徐弘庭 | 312,000 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐弘庭 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險股 份有限公司 | 南山新年年春還 本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 89 年 12 月 20 日/終身 |
債權
NT$ 786,119| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 786,119 | 徐弘庭 | 台北富邦商業銀行瑞湖分行 台北市內湖區瑞湖街 | 信貸分期中 放 | 114年 03月 05 日 |
事業投資
NT$ 2,990,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐弘庭 | 2,990,000 | 大鋼鑽投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路 1 段 176 號 13 樓 | 成立公司 | 101年 04月 09 日 |