李建昌
第 294 期 | 2026-03-03 | 臺北市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
土地面積合計
2,744.08 ㎡
財產總額
NT$ 16,451,592
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 杜佳玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 9 | 113,310 |
| 基金受益憑證 | 21 | 12,493,281 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 1 |
| 保險 | 14 | — |
| 債權 | 1 | 3,845,000 |
| 合計 | NT$ 16,451,592 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市內湖區大湖段二小段 | 李建昌 | 10000 分之 258 | 買賣 | 85 年 06 月 10 日 | 1,645 |
| (超過五年) | 臺南市佳里區鎮安段 | 杜佳玲 | 全部 | 買賣 | 104 年 04 月 20 日 | 2,600 |
| (超過五年) | 臺南市佳里區鎮安段 | 杜佳玲 | 4 分之 1 | 買賣 | 104 年 04 月 20 日 | 406.57 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台9.21平 方公尺,花台 1.2 平方公尺 (超過五年) | 臺北市內湖區大湖段二小段 | 李建昌 | 全部 | 買賣 | 85 年 06 月 10 日 | 104.85 (另附屬建 物總面 積:10.41) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市內湖區大湖段二小段 | 李建昌 | 10000 分之 157 | 買賣 | 85 年 06 月 10 日 | 693.52 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市內湖區大湖段二小段 | 李建昌 | 4 分之 1 | 買賣 | 85 年 06 月 10 日 | 10.85 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜佳玲 | (超過五年) | 本田 | 1,798 | 買賣 | 104 年 09 月 21 日 |
股票
NT$ 113,310| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 太電 | 1,239 | 杜佳玲 | 10 | 12,390 |
| 聯電 | 92 | 杜佳玲 | 10 | 920 |
| 群光 | 2,000 | 杜佳玲 | 10 | 20,000 |
| 義隆 | 2,000 | 杜佳玲 | 10 | 20,000 |
| 王品 | 2,000 | 杜佳玲 | 10 | 20,000 |
| 原相 | 1,000 | 杜佳玲 | 10 | 10,000 |
| 聰泰 | 1,000 | 杜佳玲 | 10 | 10,000 |
| 力成 | 1,000 | 杜佳玲 | 10 | 10,000 |
| 皇旗資訊 | 1,000 | 杜佳玲 | 10 | 10,000 |
基金受益憑證
NT$ 12,493,281| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台美多重月 配台 N | 74,185.08 | 李建昌 | 台北富邦銀行 內湖分行 | 13.6566 | 1,013,116 | |
| 富達新興市場基 金 | 81.21 | 李建昌 | 美元 | 台北富邦銀行 內湖分行 | 37.98 | 94,665 |
| 富達東協基金 | 69.54 | 李建昌 | 美元 | 台北富邦銀行 內湖分行 | 38.12 | 81,360 |
| 富達印度聚焦基 金 | 36.69 | 李建昌 | 美元 | 台北富邦銀行 內湖分行 | 83.13 | 93,612 |
| 安聯(盧森堡)收 益成長基金 AM- 南非幣避險 -穩 定月配權/息 | 9.366 | 李建昌 | 南非幣 | 國泰世華銀行 | 109.58 | 1,773.49 |
| 安聯(盧森堡)智 慧城市收益基金 AT-美元-累積 | 29.94 | 李建昌 | 美元 | 國泰世華銀行 | 21.146 | 19,430.18 |
| PIMCO 多元收益 債券基金-BM 級 類別-美元-穩定 月收息股份 | 7,878.151 | 李建昌 | 美元 | 國泰世華銀行 | 9.45 | 2,284,825.29 |
| 安聯收益成長基 金-AM 穩定月收 類股(美元) | 13,787.013 | 李建昌 | 美元 | 基富通證券 | 8.5949 | 3,637,592 |
| <JETS>美國全球 噴射機 ETF | 595 | 杜佳玲 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 24.63 | 450,621 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 穩定月收益基金 F(月配現)(美 元)(後收) | 2,261.569 | 杜佳玲 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 7.75 | 538,942 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 穩定月收益基金 F(月配現)(美 元)(後收) | 2,024.444 | 杜佳玲 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 7.75 | 482,434 |
| 鋒裕匯理基金策 略收益債券基金 (穩定月配現 (澳幣避險) | 290.352 | 杜佳玲 | 澳幣 | 中信銀行信託 部 | 24.12 | 140,794 |
| 富邦科技 | 1,000 | 杜佳玲 | 合作金庫證券 自強分公司 | 258.55 | 258,550 | |
| 國泰永續高股息 | 2,000 | 杜佳玲 | 合作金庫證券 自強分公司 | 21.76 | 43,520 | |
| 大華優利高填息 30 | 5,000 | 杜佳玲 | 合作金庫證券 自強分公司 | 23.07 | 115,350 | |
| 國泰台灣領袖 50 | 2,000 | 杜佳玲 | 合作金庫證券 自強分公司 | 25.46 | 50,920 | |
| 貝萊德世界科技 基金 A2 美元 | 277.36 | 杜佳玲 | 美元 | 基富通證券 | 120.87 | 1,029,118 |
| 聯博 -全球非投 資等級債券基金 AT 股美元 | 1,974.597 | 杜佳玲 | 美元 | 基富通證券 | 3.14 | 190,332 |
| 安聯收益成長基 金-AM 穩定月收 類股(美元) | 2,135.272 | 杜佳玲 | 美元 | 基富通證券 | 8.5949 | 563,374 |
| 元 大 台 灣 卓 越 50ETF 連結基金- 新台幣 (A)不配 息 | 5,943.20 | 杜佳玲 | 基富通證券 | 38.58 | 229,289 | |
| 【好享退 -群益 穩健型】群益全 民優質樂退組合 基金 P(累積型- 新台幣) | 78,839.80 | 杜佳玲 | 基富通證券 | 14.8867 | 1,173,664 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杜佳玲 | 雷曼兄弟 3 年美元連結單一 個股連動債券(金融機構:中 國信託商業銀行信託部) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李建昌 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽全方位 長期照顧終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 108年 04月 12日/終身 |
| 李建昌 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽福愛 2 小額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 113年 02月 19日/終身 |
| 李建昌 | ○○○○○○○ ○○3 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山康樂限期繳 費終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 82 年 11 月 05 日/終身 |
| 李建昌 | ○○○○○○○ ○○800 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽富溢美 利外幣利率變動 型終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 111 年 07 月 06 日/162 年 07 月 05 日 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽喜發樂 利率變動型年金 保險(甲型) | 年金型保險 | 104 年 04 月 20 日/120 年 07 月 24 日 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽財星高 照變額萬能壽險 | 投資型壽險 | 95 年 12 月 28 日/終身 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山 312 還本終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 90 年 11 月 12 日/終身 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險 | 儲蓄型壽險 | 98 年 01 月 30 日/終身 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○4 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險 | 儲蓄型壽險 | 98 年 01 月 30 日/終身 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽鑫利久 久 2 利率變動型 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 104年 07月 07日/終身 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○5 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽鑫利久 久 2 利率變動型 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 104年 07月 07日/終身 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山金美滿還本 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 87 年 12 月 24 日/終身 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○5 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山美滿還本終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 87 年 12 月 24 日/終身 |
| 杜佳玲 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 萬代福 211 | 儲蓄型壽險 | 80 年 09 月 30 日/終身 |
債權
NT$ 3,845,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,845,000 | 李建昌 | 臺北市內湖區農會信用部 臺北市內湖區內湖路 | 週轉金 | 104年 03月 02 日 |