李淳
第 293 期 | 2026-02-26 | 外交部 大使
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
114 年 09 月 22 日
土地面積合計
9.33 ㎡
財產總額
NT$ 29,072,905
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 汪淑媖 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 7,980,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 7,820,000 |
| 汽車 | 1 | 1,290,000 |
| 股票 | 2 | 280 |
| 保險 | 12 | — |
| 債權 | 2 | 11,982,625 |
| 合計 | NT$ 29,072,905 |
土地
NT$ 7,980,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,980,000 | 新北市三重區中興段(自用房屋 之坐落基地) | 汪淑媖 | 100000分 之 1395 | 買賣 | 110 年 03 月 09 日 | 668.92 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 7,820,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,320,000 含陽臺5.91平 方公尺,雨遮 1.76 平方公尺 | 新北市三重區中興段(未交付信 託原因:自用房屋) | 汪淑媖 | 全部 | 買賣 | 110 年 03 月 09 日 | 55.93 (另附屬建 物總面 積:7.67) |
| 2,500,000 共同使用部分 | 新北市三重區中興段(未交付信 託原因:自用房屋之停車位) | 汪淑媖 | 100000分 之 1739 | 買賣 | 110 年 03 月 09 日 | 3,343.18 |
汽車
NT$ 1,290,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李淳 | 1,290,000 | MAZDA | 2,488 | 買賣 | 111 年 03 月 24 日 |
股票
NT$ 280| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 (未交付信託原 因:零股股票,總計未達 100 萬) | 27 | 李淳 | 10 | 270 |
| 樂事綠能 (未交付信託原 因:零股股票,總計未達 100 萬) | 1 | 李淳 | 10 | 10 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李淳 | ○○○○○○○ ○○203 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽守護 一生終身健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 06 日/170 年 06 月 05 日 |
| 李淳 | ○○○○○○○ ○○904 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽守護 一生終身健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 06 日/203 年 06 月 05 日 |
| 李淳 | ○○○○○○○ ○○202 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽健康 加倍終身健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 06 日/159 年 06 月 05 日 |
| 李淳 | ○○○○○○○ ○○903 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽健康 加倍終身健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 06 日/192 年 06 月 05 日 |
| 李淳 | ○○○○○○○ ○○600 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新平 安福保本保險 | 儲蓄型壽險 | 107 年 06 月 12 日/170 年 06 月 11 日 |
| 汪淑媖 | ○○○○○○○ ○○800 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽吉美 利外幣利率變 動型增額終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 06 月 19 日/203 年 06 月 18 日 |
| 汪淑媖 | ○○○○○○○ ○○403 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽守護 一生終身健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 06 日/169 年 06 月 05 日 |
| 汪淑媖 | ○○○○○○○ ○○402 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽健康 加倍終身健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 06 日/158 年 06 月 05 日 |
| 汪淑媖 | ○○○○○○○ ○○500 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新平 安福保本保險 | 儲蓄型壽險 | 107 年 06 月 12 日/203 年 06 月 11 日 |
| 汪淑媖 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新平 安福保本保險 | 儲蓄型壽險 | 107 年 06 月 12 日/169 年 06 月 11 日 |
| 汪淑媖 | ○○○○○○○ ○○902 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽增美 利外幣增額終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 04 月 26 日/203 年 04 月 25 日 |
| 汪淑媖 | ○○○○○○○ ○○100 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽鑫富 利增額終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 105 年 08 月 05 日/203 年 08 月 04 日 |
債權
NT$ 11,982,625| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 83,335 | 李淳 | 元大商業銀行忠孝分行 台北市信義區忠孝東路 | 購置動產 | 111年 03月 24 日 |
| 授信 | 11,899,290 | 李淳 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市桂林路 | 房貸分期長 擔 | 110年 03月 10 日 |