賴清德
第 293 期 | 2026-02-26 | 總統府 總統
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 25 日
土地面積合計
189.23 ㎡
財產總額
NT$ 53,291,989
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳玫如 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 24,420,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 8,380,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 債券 | 3 | 1,166,585 |
| 基金受益憑證 | 1 | 11,902,805 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 1 | 7,422,599 |
| 合計 | NT$ 53,291,989 |
土地
NT$ 24,420,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,420,000 | 臺南市安平區金城段 | 賴清德 | 全部 | 買賣 | 110 年 03 月 24 日 | 189.23 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 8,380,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,380,000 | 臺南市安平區金城段 | 賴清德 | 全部 | 買賣 | 110 年 03 月 24 日 | 458.96 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 吳玫如 | TOYOTA CAMRY | 1,998 | 購買 | 95 年 12 月 |
債券
NT$ 1,166,585| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新幣總 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810PX00 | 美國國庫債券 | 1,593 | 吳玫如 | 美元 | 173,015.73 | 中國信託 | 5,433,04 |
| US912810PX00 | 美國國庫債券 | 817 | 吳玫如 | 美元 | 89,575.88 | 中國信託 | 2,812,86 |
| US912810TT51 | 美國國庫債券 | 1,120 | 吳玫如 | 美元 | 108,908.80 | 中國信託 | 3,419,95 |
基金受益憑證
NT$ 11,902,805| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達全球優質債 券基金 | 63,053.03 | 吳玫如 | 日幣 | 中國信託 | 931.30 | 11,902,805 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳玫如 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險 | 南山十年繳費新 年年春還本終身 保險 | 儲蓄型 | 91年 01月 23日/178年 01 月 23 日 |
| 吳玫如 | ○○○○○○○ ○○2 | 南山人壽保險 | 南山十年繳費新 年年春還本終身 保險 | 儲蓄型 | 91年 01月 23日/181年 01 月 23 日 |
| 吳玫如 | ○○○○○○○ ○○3 | 南山人壽保險 | 南山十年繳費新 年年春還本終身 保險 | 儲蓄型 | 91年 12月 20日/147年 12 月 20 日 |
| 吳玫如 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 | 南山十年繳費新 年年春還本終身 保險 | 儲蓄型 | 91年 12月 20日/147年 12 月 20 日 |
| 吳玫如 | ○○○○○○○ ○ | 中國人壽保險 | 中國人壽保險富 足一生終生壽險 | 儲蓄型 | 103 年 11 月 14 日/終生 |
| 吳玫如 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 | 南山金鑽久久利 率變動型增額終 身壽 | 儲蓄型 | 108 年 08 月 08 日/158 年 08 月 08 日 |
債權
NT$ 7,422,599| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 7,422,599 | 賴清德 | 台灣銀行新營分行 | 購置房屋 | 110年 03月 26 日 |