江雅綺
第 292 期 | 2025-12-23 | 外交部 公使
申報類別
就(到)職申報
申報日期
114 年 10 月 13 日
土地面積合計
6,191.13 ㎡
財產總額
NT$ 10,360,270
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 45 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 1 | 2,972,555 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 1 | 7,387,715 |
| 合計 | NT$ 10,360,270 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市中和區盛昌段(自用房屋 之坐落基地) | 江雅綺 | 200000分 之 1836 | 買賣 | 106 年 04 月 07 日 | 2,832.36 |
| (超過五年) | 新北市中和區盛昌段(自用房屋 之坐落基地) | 江雅綺 | 200000分 之 1836 | 買賣 | 106 年 04 月 07 日 | 13.93 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 747 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 58 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 15 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 15 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 15 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 15 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 257 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 257 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 955 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 92 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 718 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 645 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 537 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 433 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 955 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 18,708 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 409 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 625 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 35 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 115 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 25 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 44 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 388 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 11,427 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 349 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 349 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 456 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 64 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 335 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 548 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 244 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 441 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 294 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 345 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 171 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 139 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 932 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 1,206 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 115 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 169 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 48 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 1,368 |
| (超過五年) | 新北市金山區頂角段半嶺子小 段(山坡地保育區,含農牧、交 通、丙建用地等) | 江雅綺 | 12 分之 1 | 繼承 | 96 年 06 月 12 日 | 28,917 |
建物(房屋及停車位)
| 登記(取 | 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍 | 面積(平方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得 )原因 | ( 持 分 ) | 公尺) | |||
| 買賣 | 11,880,000 (房地合購總 額,超過五年) | 新北市中和區盛昌段三小段(未 交付信託原因:自用房屋) | 江雅綺 | 全部 | 118.60 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江雅綺 | 300,000(已報 廢,超過五年) | Mazda | 2,300 | 受贈 | 106 年 07 月 07 日 |
股票
NT$ 2,972,555| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA(未交付信託原因:國 外股票) | 520 | 江雅綺 | 美元 | 188.32 | 2,972,555.8 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江雅綺 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 雙囍年年終身 | 儲蓄型壽險 | 90 年 05 月 14 日/終身 |
債權
NT$ 7,387,715| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 7,387,715 | 江雅綺 | 富邦人壽 臺北市松山區敦化南路 | 房貸 | 106年 04月 15 日 |