蔡易餘
第 107 期 | 2016-05-18 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 02月 01日
土地面積合計
3,868.79 ㎡
財產總額
NT$ 3,709,301
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 存款 | 20 | 1,309,092 |
| 股票 | 1 | 209 |
| 債權 | 1 | 2,400,000 |
| 合計 | NT$ 3,709,301 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 550元) | 嘉義縣布袋鎮嘉塭段 | 蔡易餘 | 全部 | 買賣 | 95年 09月 19 日 | 3,868.79 |
存款
NT$ 1,309,092| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡易餘 | 臺灣銀行館前分行 | 1,230 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 臺灣銀行太保分行 | 757,327 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡易餘 | 合作金庫商業銀行 | 2,204 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡易餘 | 合作金庫商業銀行 | 900 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡易餘 | 合作金庫商業銀行 | 213,876 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 第一商業銀行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡易餘 | 第一商業銀行 | 5,665 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 第一商業銀行 | 1,788 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 蔡易餘 | 第一商業銀行 | 66 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 華南商業銀行朴子分行 | 85,076 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 彰化商業銀行建國分行 | 10 | |
| 美元 | 綜合存款 | 蔡易餘 | 965.84 | 彰化商業銀行北嘉義分行 | 32,355.64 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔡易餘 | 彰化商業銀行北嘉義分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 773 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 高雄銀行台南分行 | 3 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 台中商業銀行竹北分行 | 16 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 臺灣新光商業銀行 | 1,139 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡易餘 | 嘉義縣鹿草鄉農會 | 203,698 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 中華郵政股份有限公司 | 27 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡易餘 | 聯邦商業銀行東嘉義分行 | 939 |
股票
NT$ 209| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昱晶 | 209 | 蔡易餘 | 新臺幣 | 10 | 2,09 |
債權
NT$ 2,400,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 2,400,000 | 蔡易餘 | 嘉義縣鹿草鄉農會 | 其他週轉金 | 103年 03月 12 日 |