張麗善
第 107 期 | 2016-05-18 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 02月 01日
土地面積合計
12,400.32 ㎡
財產總額
NT$ 37,017,069
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張永成 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 10 | 6,463 |
| 建物(房屋及停車位) | 9 | 440 |
| 汽車 | 1 | 63 |
| 存款 | 7 | 12,432,253 |
| 股票 | 4 | 11,797,850 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 1 | 9,800,000 |
| 事業投資 | 3 | 2,980,000 |
| 合計 | NT$ 37,017,069 |
土地
NT$ 6,463| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 雲林縣虎尾鎮平和厝段 | 張永成 | 34284 分之 7000 | 買賣 | 98年 08月 14 日 | 5,950 |
| 21 | 雲林縣虎尾鎮平和厝段 | 張永成 | 34284 分之 7000 | 買賣 | 98年 08月 14 日 | 258 |
| 820 | 雲林縣虎尾鎮平和厝段 | 張永成 | 全部 | 買賣 | 100年 04 月 06 日 | 9,437.43 |
| 400 | 臺北市士林區光華段段三小小 段 | 張永成 | 25 分之 1 | 買賣 | 104年 07 月 07 日 | 161 |
| 157 | 雲林縣虎尾鎮虎尾段 | 張麗善 | 10000 分之 785 | 買賣 | 84年 02月 09 日 | 958 |
| 3,785 | 臺北市內湖區文德段一小段 | 張永成 | 10000 分之 431 | 買賣 | 100年 06 月 29 日 | 955 |
| 420 | 雲林縣虎尾鎮明正段 | 張麗善 | 全部 | 買賣 | 86年 11月 20 日 | 82.87 |
| 450 | 雲林縣虎尾鎮明正段 | 張永成 | 全部 | 買賣 | 88年 12月 23 日 | 114.83 |
| 170 | 嘉義縣太保市過溝段過溝小段 | 張麗善 | 全部 | 買賣 | 99年 05月 10 日 | 160 |
| 120 | 雲林縣虎尾鎮光明段 | 張永成 | 34284 分之 7000 | 買賣 | 98年 08月 14 日 | 5,950 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 440| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 臺北市士林區光華段三小段 | 張永成 | 5 分之 1 | 買賣 | 104 年 07 月 07 日 | 118.56 |
| 210 | 雲林縣虎尾鎮虎尾段 | 張麗善 | 全部 | 買賣 | 84年 03月 14 日 | 259.94 |
| 152 | 雲林縣虎尾鎮虎尾段 | 張麗善 | 4 分之 3 | 買賣 | 84年 03月 | 248.75 |
| 14 日 | ||||||
| 買賣 | 臺北市內湖區文德段一小段 | 全部 | 100 年 06 月 29 日 | 張永成 | 99.15 | |
| 買賣 | 臺北市內湖區文德段一小段 | 全部 | 100 年 06 月 29 日 | 張永成 | 65.97 | |
| 買賣 | 雲林縣虎尾鎮明正段 | 全部 | 86年 11月 20 日 | 張麗善 | 172.08 | |
| 買賣 | 雲林縣虎尾鎮明正段 | 全部 | 88年 12月 23 日 | 張永成 | 180.98 | |
| 買賣 | 嘉義縣太保市過溝段過溝小段 | 全部 | 99年 05月 10 日 | 張麗善 | 161.01 |
汽車
NT$ 63| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張永成 | 63 | BMW R1200C | 1,170 | 買賣 | 104 年 08 月 20 日 |
存款
NT$ 12,432,253| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 張永成 | 臺灣銀行德芳分行 | 1,122,422 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張麗善 | 彰化商業銀行虎尾分行 | 4,048,960 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張麗善 | 臺灣銀行虎尾分行 | 5,577,862 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張麗善 | 臺灣土地銀行嘉興分行 | 1,414,138 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張麗善 | 合作金庫商業銀行南虎尾 分行 | 128,909 | |
| 美元 | 綜合存款 | 張麗善 | 4,300 | 合作金庫商業銀行南虎尾 分行 | 129,000 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張麗善 | 雲林縣虎尾鎮農會 | 10,962 |
股票
NT$ 11,797,850| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合庫金 | 448,731 | 張永成 | 新臺幣 | 10 | 4,487,310 |
| 台新金 | 700,000 | 張永成 | 新臺幣 | 10 | 7,000,000 |
| 味全 | 20,000 | 張永成 | 新臺幣 | 10 | 200,000 |
| 南亞科 | 11,054 | 張永成 | 新臺幣 | 10 | 110,540 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 張麗善 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 安康久久殘廢照護終身壽險 |
| 張麗善 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 安泰還本終身壽險 |
| 張麗善 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 安泰還本終身壽險 |
| 張麗善 | 富邦人壽保險股份有限公司 | PL增值分紅終身壽險 |
債權
NT$ 9,800,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 9,800,000 | 張永成 | 台灣銀行松山分行 臺北市信義區忠孝東路 | 購屋貸款 | 100年 06月 29 日 |
事業投資
NT$ 2,980,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張永成 | 1,000,000 | 政衛醫院管理顧問有限公司 | 雲林縣林森路一段 396巷 22 號 1樓 | 投資 | 104年 04月 09 日 |
| 張麗善 | 990,000 | 政衛醫院管理顧問有限公司 | 雲林縣林森路一段 396巷 22 號 1樓 | 投資 | 104年 04月 09 日 |
| 張麗善 | 990,000 | 政衛健康生活事業有限公司 | 雲林縣林森路一段 396巷 22 號 1樓 | 投資 | 104年 04月 09 日 |