吳建輝
第 290 期 | 2025-11-04 | 外交部 副常任代表
申報類別
就(到)職申報
申報日期
114 年 03 月 18 日
財產總額
NT$ 7,730,277
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李佳樺 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 股票 | 7 | 6,078,339 |
| 基金受益憑證 | 3 | 878,491 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 1 | 773,447 |
| 合計 | NT$ 7,730,277 |
股票
NT$ 6,078,339| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| avgo(未交付信託原因:國 外股票) | 50 | 吳建輝 | 美元 | 188.67 | 307,532.10 |
| NVDA(未交付信託原因:國 外股票) | 112 | 吳建輝 | 美元 | 115.43 | 421,458.02 |
| 超微(未交付信託原因:國 外股票) | 135 | 吳建輝 | 美元 | 103.51 | 455,547.51 |
| 輝達(未交付信託原因:國 外股票) | 680 | 吳建輝 | 美元 | 115.43 | 2,558,852.24 |
| 輝達(未交付信託原因:國 外股票) | 230 | 吳建輝 | 美元 | 115.43 | 865,494.14 |
| 天狼星 XM 廣播(未交付信 託原因:國外股票) | 500 | 吳建輝 | 美元 | 22.63 | 368,869 |
| 台積電(未交付信託原因: 國外股票) | 195 | 吳建輝 | 美元 | 173.13 | 1,100,587.41 |
基金受益憑證
NT$ 878,491| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6768MARKET VECTORS SEMICONDUCTOR | 80 | 吳建輝 | 美元 | 兆豐證券 | 225.42 | 587,895.36 |
| F6768MARKET VECTORS SEMICONDUCTOR | 19 | 吳建輝 | 美元 | 國票綜合證券 南港分行 | 225.42 | 139,625.15 |
| 黑馬基金 | 713.61 | 吳建輝 | 統一證券投資 | 211.56 | 150,971.33 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳建輝 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽富 麗人生增額保險 (6 年付費) | 儲蓄型壽險 | 109 年 06 月 10 日/128 年 06 月 09 日 |
| 吳建輝 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽富 麗人生增額保險 (6 年付費) | 儲蓄型壽險 | 109 年 06 月 10 日/129 年 06 月 09 日 |
| 李佳樺 | ○○○○○○○ ○○000 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽鑫富利 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 103 年 02 月 26 日/175 年 02 月 25 日 |
| 李佳樺 | ○○○○○○○ ○○901 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦新終身壽險 (甲型) | 儲蓄型壽險 | 91年 08月 02日/160年 08 月 01 日 |
債權
NT$ 773,447| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 773,447 | 吳建輝 | 臺灣土地銀行南港分行 台北市南港區南港路 | 職工福利貸 款 | 113年 11月 22 日 |