盧維屏
第 28 期 | 2011-07-06 | 高雄市政府都市發展局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 100 年 03月 10日
土地面積合計
0.96 ㎡
財產總額
NT$ 32,158,956
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 存款 | 18 | 25,273,659 |
| 基金受益憑證 | 4 | 6,885,297 |
| 合計 | NT$ 32,158,956 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 台北市中山區德惠段三小段 0282-0000地號 | 盧維屏 | 20000 分之 8 | 買賣 | 89 年 | 2,403 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 台北市中山區德惠段四小段 08903-000建號 | 盧維屏 | 全部 | 贈 與 ( 不 含土地) | 65 年 | 96.79 |
| 超過五年 | 台北市中山區德惠段四小段 02317-000建號(停車位) | 盧維屏 | 31 分之 1 | 買賣 | 89 年 | 416.99 |
| 超過五年 | 台北市中山區德惠段四小段 02314-000建號(停車位) | 盧維屏 | 31 分之 1 | 買賣 | 89 年 | 318.25 |
存款
NT$ 25,273,659| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 定期存款 | 盧維屏 | 20,008 | 中國信託商業銀行中山分 行 | 589,035 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 盧維屏 | 中國信託商業銀行中山分 行 | 11,131,319 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 盧維屏 | 彰化商業銀行中山分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行中山分行 | 4,900,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行圓山分行 | 1,600,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 盧○行 | 臺灣銀行圓山分行 | 4,650,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 盧○行 | 彰化商業銀行晴光分行 | 1,140,000 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 833.89 | 華泰商業銀行建成分行 | 24,549 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 華泰商業銀行建成分行 | 38,522 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 彰化商業銀行中山分行 | 39,239 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 826.56 | 中國信託商業銀行中山分 行 | 24,333 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 中國信託商業銀行中山分 行 | 12,724 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 第一商業銀行中山分行 | 12,403 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 第一商業銀行敦南分行 | 7,202 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 華南商業銀行圓山分行 | 2,421 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧○行 | 臺灣銀行圓山分行 | 9,032 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧○行 | 彰化商業銀行晴光分行 | 498 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 盧維屏 | 臺灣銀行中山分行 | 92,382 |
基金受益憑證
NT$ 6,885,297| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列 - 新興國家固定收 益基金 | 3,783.338 | 盧維屏 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 19.96 | 2,223,174 |
| 先機完全回報美 元債券基金 | 8,697.417 | 盧維屏 | 美元 | 華泰商業銀行 | 10.7021 | 2,740,278 |
| Jf 摩根富林明巴 西動態精選基金 | 1,136.643 | 盧維屏 | 美元 | 華泰商業銀行 | 11.36 | 380,136 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列 - 美國政府基金 | 5,506.608 | 盧維屏 | 美元 | 華泰商業銀行 | 9.51 | 1,541,709 |