陳耀東
第 28 期 | 2011-07-06 | 台北縣政府城鄉發展局 局長
申報類別
解除代理申報
申報日期
民國 099 年 12月 25日
財產總額
NT$ 3,862,214
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 基金受益憑證 | 20 | 2,562,214 |
| 債權 | 1 | 1,300,000 |
| 合計 | NT$ 3,862,214 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 宜蘭縣五結鄉五結段 00620-000 建號 | 陳耀東 | 全部 | 繼承 | 91 年 6 月 13 日 | 172.78 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃惠珠 | 超過五年 | TOYOTA-CAMRY | 1,988 | 換車 | 92 年 6 月 20 日 |
基金受益憑證
NT$ 2,562,214| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富坦全球債券基 金 B股 | 483.173 | 黃惠珠 | 美元 | 遠東國際商業 銀行 | 20.69 | 289,908 |
| 摩根富林明 JF中 國 | 20.975 | 黃惠珠 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 49.17 | 30,597 |
| 摩根富林明拉丁 美洲 A | 49.384 | 黃惠珠 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 45.98 | 67,364 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球 | 451.836 | 黃惠珠 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 17.87 | 239,541 |
| 新光店頭基金 | 6,143.48 | 黃惠珠 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 19.61 | 120,474 |
| 摩根富林明 JF中 國 | 16.901 | 黃惠珠 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 49.17 | 24,654 |
| 群益馬拉松基金 | 429.30 | 黃惠珠 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 74.37 | 31,927 |
| 霸菱拉丁美洲基 金 | 52.51 | 陳○均 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 55.94 | 87,144 |
| 天達環球策略股 票基金 | 100.993 | 陳○均 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 72.7 | 217,821 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球 | 385.924 | 陳○均 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 17.87 | 204,597 |
| 霸菱拉丁美洲基 金 | 12.525 | 陳○均 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 55.94 | 20,786 |
| 聯博全球高收益 債 BT | 1,931.01 | 陳○均 | 美元 | 遠東國際商業 銀行 | 4.68 | 268,104 |
| 富坦伯頓成長 | 433.054 | 陳○宇 | 美元 | 遠東國際商業 銀行 | 17.79 | 228,555 |
| 富達新興市場基 金 | 31.87 | 陳○宇 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 21.48 | 20,309 |
| 富達歐洲進取基 金 | 255.34 | 陳○宇 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 12.62 | 115,414 |
| 富達健康護理基 金 | 81.03 | 陳○宇 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 16.83 | 52,995 |
| 富達健康護理基 金 | 1,000 | 陳○宇 | 新臺幣 | 遠東國際商業 銀行 | 74.37 | 74,370 |
| JF 台灣 | 14,328.10 | 陳○均 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託 | 9.73 | 139,412 |
| JF 新興科技 | 96.10 | 陳○均 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託 | 37.84 | 3,636 |
| JF 東方科技 | 15,225.40 | 陳○均 | 新臺幣 | 摩根富林明證 券投資信託 | 21.32 | 324,606 |
債權
NT$ 1,300,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私人借款 | 1,300,000 | 陳耀東 | 陳正松 宜蘭縣五結鄉五結村五結路 | 換屋借款 | 91年 5月 |