王榮璋
第 107 期 | 2016-05-18 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 04月 25日
土地面積合計
35.44 ㎡
財產總額
NT$ 5,643,884
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 周文珍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 1,222,000 |
| 存款 | 8 | 1,470,274 |
| 基金受益憑證 | 2 | 399,870 |
| 保險 | 12 | — |
| 事業投資 | 2 | 2,551,740 |
| 合計 | NT$ 5,643,884 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (取得超過 5 年) | 新北市汐止區社后段社后頂小 段 | 王榮璋 | 10000 分之 110 | 買賣 | 81年 12月 02 日 | 3,222 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (取得超過 5 年) | 新北市汐止區社后段社后頂小 段 | 王榮璋 | 全部 | 買賣 | 81年 12月 02 日 | 120.84 |
汽車
NT$ 1,222,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王榮璋 | 1,222,000 | 福斯Touran | 1,598 | 買賣 | 105 年 04 月 14 日 |
存款
NT$ 1,470,274| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 王榮璋 | 臺灣銀行群賢分行 | 28,771 | |
| 美元 | 活期存款 | 王榮璋 | 1,001.86 | 臺灣銀行城中分行 | 32,590.50 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王榮璋 | 中國信託商業銀行公館分 行 | 262,086 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 王榮璋 | 中國信託商業銀行公館分 行 | 1,067,936 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 王榮璋 | 1,443.09 | 中國信託商業銀行公館分 行 | 7,258.74 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 周文珍 | 中國信託商業銀行中山分 行 | 66,189 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王榮璋 | 中國信託商業銀行公館分 行 | 4,014 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王榮璋 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,430 |
基金受益憑證
NT$ 399,870| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓 成長基金 | 180.846 | 周文珍 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 23.06 | 135,910.36 |
| 富蘭克林坦伯頓 開發中基金 | 565.603 | 周文珍 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 14.32 | 263,960.59 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 王榮璋 | 創世紀變額萬能壽險 | 保單號碼:792175○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保單號碼:E120435○○○-○ ~○ 共 3筆 | 王榮璋 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 鑫添財萬能終身壽險 | ||||
| 保單號碼:S17100○○○○、 S17100○○○○、S17100○○ ○○ 共 3 筆 | 王榮璋 | 南山人壽保險股份有限公司 | 鑫多利外幣利率變動型年金 保險 | ||||
| 周文珍 | 創世紀變額萬能壽險 | 保單號碼:792161○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 | ||||
| 周文珍 | 添鑫終身壽險 | 保單號碼:902125○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 | ||||
| 周文珍 | 萬代福 211終身壽險 | 保單號碼:397952○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 | ||||
| 周文珍 | 安泰終身壽險 | 保單號碼:E22042○○○○-○ ○ | 富邦人壽保險股份有限公司 | ||||
| 周文珍 | 金采一百養老保險 | 保單號碼:906327○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 | ||||
| 周文珍 | 新富貴保本投資鍊結型保險 | 保單號碼:906168○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 | ||||
| 王榮璋 | 好事年年終身保險 | 保單號碼:912394○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 | ||||
| 周文珍 | 真安心住院醫療終身保險 | 保單號碼:908021○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 | ||||
| 周文珍 | 鍾美重大疾病及特定傷病提 前給付 | 保單號碼:792441○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 | ||||
| 周文珍 | 防癌終生健康保險 | 保單號碼:790400○○○○ | 國泰人壽保險股份有限公司 |
事業投資
NT$ 2,551,740| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王榮璋 | 1,100,000 | 台灣纖維酒精股份有限公司 | 臺北市園區街 3 之 2號 5樓 | 個人投資 | 96 年 04 月 18 日 |
| 王榮璋 | 1,451,740 | 台灣能作股份有限公司 | 臺北市一江街 45號 3樓 | 個人投資 | 98 年 11 月 13 日 |