黃露慧

第 289 期 | 2025-10-28 | 嘉義市議會 議員

土地面積合計
3,594.83 ㎡
財產總額
NT$ 67,781,302

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 王登琦
未成年子女 王○昶

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 6 37,308,207
變動-建物 3 30,040,000
變動-股票 2642 433,095
合計 NT$ 67,781,302

變動-土地

NT$ 37,308,207
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
2★嘉義市竹圍子段 黃露慧 買賣 113 年 02 月 01 日 30,000,000 (房地總價額) 全部 235
2★嘉義市埤子頭段 王登琦 繼承 113 年 06 月 26 日 951,600 全部 52
2★嘉義市埤子頭段 王登琦 繼承 113 年 06 月 26 日 91,500 全部 5
2★嘉義縣中埔鄉田寮段 王登琦 繼承 113 年 06 月 24 日 4,345,632 全部 2,716.02
2★嘉義縣中埔鄉忠義段 王登琦 繼承 113 年 06 月 24 日 1,678,194 全部 98.14
2★嘉義縣中埔鄉忠義段 王登琦 繼承 113 年 06 月 24 日 241,281 全部 14.11

變動-建物

NT$ 30,040,000
建物標示 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
2★嘉義市竹圍子段 黃露慧 買賣 113 年 02 月 01 日 30,000,000 (房地總價額, 另附屬建物總 面積:54.45) 全部 619.91
2★嘉義市埤子頭段 王登琦 繼承 113 年 06 月 26 日 20,000 全部 28.64
2★嘉義縣中埔鄉忠義段 王登琦 繼承 113 年 06 月 24 日 20,000 (含電梯樓梯間 4.73 平方公 尺,另附屬建物 總面積:4.73) 全部 108.97

變動-股票

NT$ 433,095
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
台榮 56,200 4,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 28,100 2,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 28,100 2,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 28,100 2,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 28,100 2,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 28,100 2,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 14,050 1,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 70,500 5,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.1 群益金鼎-嘉義
台榮 42,000 3,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 42,150 3,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 42,300 3,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.1 群益金鼎-嘉義
台榮 28,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 28,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 28,100 2,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 28,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 28,100 2,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 28,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 28,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 14,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 14,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 14,050 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 14,050 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 14,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 14,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 14,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 14,050 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.05 群益金鼎-嘉義
台榮 14,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 14,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 14,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
台榮 14,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 14.0 群益金鼎-嘉義
亞聚 46,600 2,000 黃露慧 112 年 12 月 25 日 23.3 群益金鼎-嘉義
亞聚 23,300 1,000 黃露慧 112 年 12 月 25 日 23.3 群益金鼎-嘉義
亞聚 93,600 4,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 23.4 群益金鼎-嘉義
亞聚 23,400 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 23.4 群益金鼎-嘉義
國喬 62,000 4,000 黃露慧 113 年 07 月 17 日 15.5 群益金鼎-嘉義
國喬 46,500 3,000 黃露慧 113 年 07 月 17 日 15.5 群益金鼎-嘉義
國喬 31,000 2,000 黃露慧 113 年 07 月 17 日 15.5 群益金鼎-嘉義
國喬 15,500 1,000 黃露慧 113 年 07 月 17 日 15.5 群益金鼎-嘉義
國喬 108,150 7,000 黃露慧 113 年 07 月 18 日 15.45 群益金鼎-嘉義
國喬 15,450 1,000 黃露慧 113 年 07 月 18 日 15.45 群益金鼎-嘉義
國喬 15,450 1,000 黃露慧 113 年 07 月 18 日 15.45 群益金鼎-嘉義
國喬 15,450 1,000 黃露慧 113 年 07 月 18 日 15.45 群益金鼎-嘉義
國喬 51,200 4,000 黃露慧 113 年 10 月 09 日 12.8 群益金鼎-嘉義
國喬 12,800 1,000 黃露慧 113 年 10 月 09 日 12.8 群益金鼎-嘉義
國喬 64,000 5,000 黃露慧 113 年 10 月 11 日 12.8 群益金鼎-嘉義
華城 274,000 1,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 274.0 群益金鼎-嘉義
華城 276,000 1,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 276.0 群益金鼎-嘉義
華城 279,500 1,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 279.5 群益金鼎-嘉義
華城 277,500 1,000 黃露慧 112 年 11 月 30 日 277.5 群益金鼎-嘉義
華城 853,500 3,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 284.5 群益金鼎-嘉義
華城 283,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 283.0 群益金鼎-嘉義
華城 284,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 284.5 群益金鼎-嘉義
華城 284,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 284.5 群益金鼎-嘉義
華城 282,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 282.0 群益金鼎-嘉義
華城 283,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 283.5 群益金鼎-嘉義
華城 284,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 284.5 群益金鼎-嘉義
華城 284,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 284.0 群益金鼎-嘉義
華城 282,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 282.0 群益金鼎-嘉義
華城 284,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 01 日 284.5 群益金鼎-嘉義
華城 574,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 287.0 群益金鼎-嘉義
華城 285,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 285.5 群益金鼎-嘉義
華城 283,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 04 日 283.5 群益金鼎-嘉義
華城 726,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 363.0 群益金鼎-嘉義
華城 367,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 367.0 群益金鼎-嘉義
華城 361,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 361.0 群益金鼎-嘉義
華城 364,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 364.5 群益金鼎-嘉義
華城 361,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 361.0 群益金鼎-嘉義
華城 364,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 364.5 群益金鼎-嘉義
華城 357,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 357.0 群益金鼎-嘉義
華城 365,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 365.0 群益金鼎-嘉義
華城 365,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 365.0 群益金鼎-嘉義
華城 361,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 361.0 群益金鼎-嘉義
華城 361,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 07 日 361.0 群益金鼎-嘉義
華城 724,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 08 日 362.0 群益金鼎-嘉義
華城 363,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 08 日 363.5 群益金鼎-嘉義
華城 361,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 08 日 361.0 群益金鼎-嘉義
華城 356,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 08 日 356.5 群益金鼎-嘉義
華城 363,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 08 日 363.0 群益金鼎-嘉義
華城 358,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 08 日 358.5 群益金鼎-嘉義
華城 361,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 08 日 361.5 群益金鼎-嘉義
華城 361,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 08 日 361.5 群益金鼎-嘉義
華城 362,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 08 日 362.0 群益金鼎-嘉義
華城 348,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 348.0 群益金鼎-嘉義
華城 334,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 334.0 群益金鼎-嘉義
華城 342,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 342.5 群益金鼎-嘉義
華城 337,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 337.5 群益金鼎-嘉義
華城 358,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 358.5 群益金鼎-嘉義
華城 342,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 342.5 群益金鼎-嘉義
華城 337,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 337.5 群益金鼎-嘉義
華城 354,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 354.5 群益金鼎-嘉義
華城 344,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 344.0 群益金鼎-嘉義
華城 334,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 11 日 334.0 群益金鼎-嘉義
華城 353,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 12 日 353.0 群益金鼎-嘉義
華城 352,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 12 日 352.5 群益金鼎-嘉義
華城 355,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 12 日 355.0 群益金鼎-嘉義
華城 355,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 12 日 355.0 群益金鼎-嘉義
華城 1,080,000 3,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 360.0 群益金鼎-嘉義
華城 722,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 361.0 群益金鼎-嘉義
華城 723,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 361.5 群益金鼎-嘉義
華城 362,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 362.0 群益金鼎-嘉義
華城 361,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 361.0 群益金鼎-嘉義
華城 362,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 362.5 群益金鼎-嘉義
華城 362,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 362.0 群益金鼎-嘉義
華城 362,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 362.0 群益金鼎-嘉義
華城 362,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 362.0 群益金鼎-嘉義
華城 365,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 365.0 群益金鼎-嘉義
華城 361,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 13 日 361.5 群益金鼎-嘉義
華城 351,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 14 日 351.5 群益金鼎-嘉義
華城 354,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 14 日 354.0 群益金鼎-嘉義
華城 348,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 14 日 348.5 群益金鼎-嘉義
華城 351,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 14 日 351.0 群益金鼎-嘉義
華城 351,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 14 日 351.0 群益金鼎-嘉義
華城 354,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 14 日 354.0 群益金鼎-嘉義
華城 364,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 364.5 群益金鼎-嘉義
華城 356,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 356.0 群益金鼎-嘉義
華城 367,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 367.5 群益金鼎-嘉義
華城 360,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 360.0 群益金鼎-嘉義
華城 349,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 349.5 群益金鼎-嘉義
華城 363,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 363.0 群益金鼎-嘉義
華城 358,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 358.0 群益金鼎-嘉義
華城 350,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 350.0 群益金鼎-嘉義
華城 362,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 362.5 群益金鼎-嘉義
華城 352,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 15 日 352.0 群益金鼎-嘉義
華城 345,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 18 日 345.5 群益金鼎-嘉義
華城 343,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 18 日 343.0 群益金鼎-嘉義
華城 353,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 18 日 353.5 群益金鼎-嘉義
華城 349,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 18 日 349.5 群益金鼎-嘉義
華城 341,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 18 日 341.5 群益金鼎-嘉義
華城 350,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 18 日 350.5 群益金鼎-嘉義
華城 348,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 18 日 348.5 群益金鼎-嘉義
華城 342,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 18 日 342.5 群益金鼎-嘉義
華城 330,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 19 日 330.0 群益金鼎-嘉義
華城 330,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 19 日 330.0 群益金鼎-嘉義
華城 330,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 19 日 330.5 群益金鼎-嘉義
華城 334,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 19 日 334.0 群益金鼎-嘉義
華城 331,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 19 日 331.5 群益金鼎-嘉義
華城 330,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 19 日 330.0 群益金鼎-嘉義
華城 332,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 19 日 332.5 群益金鼎-嘉義
華城 327,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 19 日 327.5 群益金鼎-嘉義
華城 331,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 331.0 群益金鼎-嘉義
華城 330,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 330.5 群益金鼎-嘉義
華城 333,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 333.5 群益金鼎-嘉義
華城 331,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 331.0 群益金鼎-嘉義
華城 329,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 329.0 群益金鼎-嘉義
華城 331,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 331.5 群益金鼎-嘉義
華城 331,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 331.5 群益金鼎-嘉義
華城 328,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 328.5 群益金鼎-嘉義
華城 334,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 334.5 群益金鼎-嘉義
華城 331,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 331.0 群益金鼎-嘉義
華城 331,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 331.0 群益金鼎-嘉義
華城 336,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 20 日 336.0 群益金鼎-嘉義
華城 317,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 22 日 317.5 群益金鼎-嘉義
華城 321,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 22 日 321.0 群益金鼎-嘉義
華城 325,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 325.0 群益金鼎-嘉義
華城 337,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 337.0 群益金鼎-嘉義
華城 319,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 319.5 群益金鼎-嘉義
華城 333,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 333.0 群益金鼎-嘉義
華城 331,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 331.0 群益金鼎-嘉義
華城 318,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 318.0 群益金鼎-嘉義
華城 315,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 315.0 群益金鼎-嘉義
華城 321,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 321.5 群益金鼎-嘉義
華城 338,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 26 日 338.0 群益金鼎-嘉義
華城 642,000 2,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 321.0 群益金鼎-嘉義
華城 323,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 323.5 群益金鼎-嘉義
華城 320,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 320.5 群益金鼎-嘉義
華城 320,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 320.0 群益金鼎-嘉義
華城 317,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 317.5 群益金鼎-嘉義
華城 317,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 317.0 群益金鼎-嘉義
華城 323,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 323.0 群益金鼎-嘉義
華城 322,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 322.0 群益金鼎-嘉義
華城 316,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 316.5 群益金鼎-嘉義
華城 320,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 320.0 群益金鼎-嘉義
華城 318,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 27 日 318.0 群益金鼎-嘉義
華城 328,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 328.0 群益金鼎-嘉義
華城 331,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 331.5 群益金鼎-嘉義
華城 335,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 335.0 群益金鼎-嘉義
華城 332,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 332.0 群益金鼎-嘉義
華城 333,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 333.0 群益金鼎-嘉義
華城 331,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 331.0 群益金鼎-嘉義
華城 334,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 334.0 群益金鼎-嘉義
華城 328,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 328.5 群益金鼎-嘉義
華城 332,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 332.0 群益金鼎-嘉義
華城 337,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 28 日 337.5 群益金鼎-嘉義
華城 318,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 29 日 318.0 群益金鼎-嘉義
華城 323,500 1,000 黃露慧 112 年 12 月 29 日 323.5 群益金鼎-嘉義
華城 323,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 29 日 323.0 群益金鼎-嘉義
華城 319,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 29 日 319.0 群益金鼎-嘉義
華城 323,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 29 日 323.0 群益金鼎-嘉義
華城 318,000 1,000 黃露慧 112 年 12 月 29 日 318.0 群益金鼎-嘉義
華城 328,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 02 日 328.5 群益金鼎-嘉義
華城 323,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 02 日 323.5 群益金鼎-嘉義
華城 327,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 02 日 327.5 群益金鼎-嘉義
華城 327,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 02 日 327.0 群益金鼎-嘉義
華城 337,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 03 日 337.0 群益金鼎-嘉義
華城 341,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 03 日 341.5 群益金鼎-嘉義
華城 338,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 03 日 338.5 群益金鼎-嘉義
華城 338,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 03 日 338.5 群益金鼎-嘉義
華城 338,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 03 日 338.5 群益金鼎-嘉義
華城 339,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 03 日 339.0 群益金鼎-嘉義
華城 340,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 03 日 340.0 群益金鼎-嘉義
華城 334,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 03 日 334.5 群益金鼎-嘉義
華城 665,000 2,000 黃露慧 113 年 01 月 04 日 332.5 群益金鼎-嘉義
華城 329,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 04 日 329.5 群益金鼎-嘉義
華城 335,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 04 日 335.5 群益金鼎-嘉義
華城 333,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 04 日 333.5 群益金鼎-嘉義
華城 337,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 04 日 337.5 群益金鼎-嘉義
華城 332,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 04 日 332.0 群益金鼎-嘉義
華城 668,000 2,000 黃露慧 113 年 01 月 05 日 334.0 群益金鼎-嘉義
華城 331,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 05 日 331.5 群益金鼎-嘉義
華城 331,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 05 日 331.5 群益金鼎-嘉義
華城 334,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 05 日 334.0 群益金鼎-嘉義
華城 334,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 05 日 334.0 群益金鼎-嘉義
華城 334,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 05 日 334.5 群益金鼎-嘉義
華城 334,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 05 日 334.5 群益金鼎-嘉義
華城 331,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 05 日 331.0 群益金鼎-嘉義
華城 331,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 05 日 331.5 群益金鼎-嘉義
華城 337,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 08 日 337.0 群益金鼎-嘉義
華城 337,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 08 日 337.5 群益金鼎-嘉義
華城 337,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 08 日 337.5 群益金鼎-嘉義
華城 334,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 08 日 334.0 群益金鼎-嘉義
華城 337,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 08 日 337.0 群益金鼎-嘉義
華城 1,410,000 4,000 黃露慧 113 年 01 月 11 日 352.5 群益金鼎-嘉義
華城 710,000 2,000 黃露慧 113 年 01 月 11 日 355.0 群益金鼎-嘉義
華城 360,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 11 日 360.5 群益金鼎-嘉義
華城 361,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 11 日 361.5 群益金鼎-嘉義
華城 356,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 11 日 356.0 群益金鼎-嘉義
華城 356,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 11 日 356.0 群益金鼎-嘉義
華城 358,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 11 日 358.5 群益金鼎-嘉義
華城 360,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 12 日 360.5 群益金鼎-嘉義
華城 361,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 12 日 361.5 群益金鼎-嘉義
華城 360,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 12 日 360.5 群益金鼎-嘉義
華城 372,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 372.0 群益金鼎-嘉義
華城 369,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 369.0 群益金鼎-嘉義
華城 373,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 373.0 群益金鼎-嘉義
華城 373,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 373.0 群益金鼎-嘉義
華城 365,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 365.5 群益金鼎-嘉義
華城 367,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 367.5 群益金鼎-嘉義
華城 369,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 369.5 群益金鼎-嘉義
華城 372,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 372.5 群益金鼎-嘉義
華城 369,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 369.5 群益金鼎-嘉義
華城 370,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 16 日 370.0 群益金鼎-嘉義
華城 370,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 17 日 370.0 群益金鼎-嘉義
華城 364,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 17 日 364.0 群益金鼎-嘉義
華城 371,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 17 日 371.0 群益金鼎-嘉義
華城 367,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 17 日 367.0 群益金鼎-嘉義
華城 370,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 17 日 370.5 群益金鼎-嘉義
華城 369,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 17 日 369.5 群益金鼎-嘉義
華城 363,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 18 日 363.0 群益金鼎-嘉義
華城 366,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 18 日 366.0 群益金鼎-嘉義
華城 363,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 18 日 363.5 群益金鼎-嘉義
華城 365,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 18 日 365.0 群益金鼎-嘉義
華城 365,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 18 日 365.5 群益金鼎-嘉義
華城 366,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 18 日 366.5 群益金鼎-嘉義
華城 362,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 18 日 362.0 群益金鼎-嘉義
華城 360,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 360.5 群益金鼎-嘉義
華城 357,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 357.0 群益金鼎-嘉義
華城 355,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 355.5 群益金鼎-嘉義
華城 353,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 353.0 群益金鼎-嘉義
華城 357,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 357.0 群益金鼎-嘉義
華城 360,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 360.0 群益金鼎-嘉義
華城 363,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 363.5 群益金鼎-嘉義
華城 359,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 359.5 群益金鼎-嘉義
華城 355,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 355.5 群益金鼎-嘉義
華城 359,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 359.0 群益金鼎-嘉義
華城 355,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 19 日 355.5 群益金鼎-嘉義
華城 359,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 22 日 359.0 群益金鼎-嘉義
華城 359,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 22 日 359.5 群益金鼎-嘉義
華城 364,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 22 日 364.0 群益金鼎-嘉義
華城 359,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 22 日 359.5 群益金鼎-嘉義
華城 355,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 22 日 355.0 群益金鼎-嘉義
華城 362,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 22 日 362.5 群益金鼎-嘉義
華城 389,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 23 日 389.5 群益金鼎-嘉義
華城 389,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 23 日 389.0 群益金鼎-嘉義
華城 387,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 23 日 387.0 群益金鼎-嘉義
華城 387,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 23 日 387.5 群益金鼎-嘉義
華城 389,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 23 日 389.5 群益金鼎-嘉義
華城 387,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 23 日 387.0 群益金鼎-嘉義
華城 384,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 23 日 384.5 群益金鼎-嘉義
華城 384,500 1,000 黃露慧 113 年 01 月 24 日 384.5 群益金鼎-嘉義
華城 391,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 24 日 391.0 群益金鼎-嘉義
華城 388,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 24 日 388.0 群益金鼎-嘉義
華城 385,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 24 日 385.0 群益金鼎-嘉義
華城 387,000 1,000 黃露慧 113 年 01 月 24 日 387.0 群益金鼎-嘉義
華城 778,000 2,000 黃露慧 113 年 01 月 25 日 389.0 群益金鼎-嘉義
