黃思婷
第 289 期 | 2025-10-28 | 嘉義市議會 議員
土地面積合計
99.30 ㎡
財產總額
NT$ 118,400,341
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 郭福利 |
| 未成年子女 | 郭○晴 |
| 未成年子女 | 郭○樵 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 7 | 103,600,000 |
| 變動-建物 | 4 | 14,800,000 |
| 變動-股票 | 11 | 341 |
| 合計 | NT$ 118,400,341 |
變動-土地
NT$ 103,600,000| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義市盧東段 | 郭福利 | 買進 | 113 年 09 月 20 日 | 14,800,000 (房地合總價額 與第 1~7 筆土 地合購) | 35000 分之 500 | 487.46 |
| 嘉義市盧東段 | 郭福利 | 買進 | 113 年 09 月 20 日 | 14,800,000 (房地合總價額 與第 1~7 筆土 地合購) | 35000 分之 450 | 247.23 |
| 嘉義市盧東段 | 郭福利 | 買進 | 113 年 09 月 02 日 | 14,800,000 (房地合總價額 與第 1~7 筆土 地合購) | 全部 | 84 |
| 嘉義市盧東段 | 郭福利 | 買進 | 113 年 09 月 20 日 | 14,800,000 (房地合總價額 與第 1~7 筆土 地合購) | 21 分之 1 | 4.88 |
| 嘉義市盧東段 | 郭福利 | 買進 | 113 年 09 月 20 日 | 14,800,000 (房地合總價額 與第 1~7 筆土 地合購) | 21 分之 1 | 17.64 |
| 嘉義市盧東段 | 郭福利 | 買進 | 113 年 09 月 20 日 | 14,800,000 (房地合總價額 與第 1~7 筆土 地合購) | 21 分之 1 | 1.55 |
| 嘉義市盧東段 | 郭福利 | 買進 | 113 年 09 月 20 日 | 14,800,000 (房地合總價額 與第 1~7 筆土 地合購) | 35000 分之 200 | 702.16 |
變動-建物
NT$ 14,800,000| 建物標示 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義市盧東段 | 郭福利 | 買進 | 113 年 09 月 20 日 | 14,800,000 (房地合總價 | 全部 | 126.90 (另附屬建 |
| 物總面 積:9.19) | ||||||
| 嘉義市盧東段 | 21 分之 1 | 113 年 09 月 20 日 | 郭福利 | 買進 | (共同使用 部分總面 積:4.50) | |
| 嘉義市盧東段 | 21 分之 1 | 113 年 09 月 20 日 | 郭福利 | 買進 | (共同使用 部分總面 積:1.41) |
變動-股票
NT$ 341| 名稱 | 總額 | 股數 | 所有人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 證券交易商名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 205,000 | 2,000 | 黃思婷 | 賣 | 112 年 11 月 22 日 | 102.50 | 聯邦-嘉義 |
| 開發金 | 80,000 | 5,000 | 黃思婷 | 買 | 113 年 07 月 05 日 | 16 | 聯邦-嘉義 |
| 開發金 | 47,850 | 3,000 | 黃思婷 | 買 | 113 年 07 月 08 日 | 15.95 | 聯邦-嘉義 |
| 開發金 | 31,900 | 2,000 | 黃思婷 | 買 | 113 年 07 月 08 日 | 15.95 | 聯邦-嘉義 |
| 玉山金 | 126,500 | 5,000 | 黃思婷 | 買 | 112 年 12 月 26 日 | 25.30 | 聯邦-嘉義 |
| 玉山金 | 144,750 | 5,000 | 黃思婷 | 賣 | 113 年 06 月 21 日 | 28.95 | 聯邦-嘉義 |
| 玉山金 | 29,200 | 1,000 | 黃思婷 | 買 | 113 年 07 月 05 日 | 29.20 | 聯邦-嘉義 |
| 玉山金 | 29,200 | 1,000 | 黃思婷 | 買 | 113 年 07 月 05 日 | 29.20 | 聯邦-嘉義 |
| 玉山金 | 29,200 | 1,000 | 黃思婷 | 買 | 113 年 07 月 05 日 | 29.20 | 聯邦-嘉義 |
| 玉山金 | 80,100 | 3,000 | 黃思婷 | 買 | 113 年 07 月 30 日 | 26.70 | 聯邦-嘉義 |
| 玉山金 | 1,677 | 60 | 黃思婷 | 劃撥配發 (存) | 113 年 08 月 29 日 | 27.95 | 聯邦商業銀行嘉義 分公司 |