廖子齊
第 288 期 | 2025-10-23 | 新竹市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
135.92 ㎡
財產總額
NT$ 2,140,480
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 853,000 |
| 基金受益憑證 | 17 | 567,481 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 1 | 719,999 |
| 合計 | NT$ 2,140,480 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹市內湖段 | 廖子齊 | 8 分之 1 | 繼承 | 83年 05月 30 日 | 1,087.35 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹市內湖段 | 廖子齊 | 8 分之 1 | 繼承 | 83年 05月 30 日 | 361.20 |
汽車
NT$ 853,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖子齊 | 853,000 | VOLKSWAGEN | 999 | 買賣 | 113 年 07 月 16 日 |
基金受益憑證
NT$ 567,481| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元 大 台 灣 卓 越 50ETF 連結證券 投資信託基金- 配息 | 6,416.60 | 廖子齊 | 台新國際銀行 敦南分行 | 23.94 | 153,613.40 | |
| 元 大 台 灣 卓 越 50ETF 連結證券 投資信託基金- 配息 | 144.80 | 廖子齊 | 台新國際銀行 敦南分行 | 23.94 | 3,466.51 | |
| 元大台灣高股息 ETF 連結證券投 資信託基金-配 息 | 3,523.30 | 廖子齊 | 台新國際銀行 敦南分行 | 15.09 | 53,166.60 | |
| 元大台灣高股息 ETF 連結證券投 資信託基金-配 息 | 186.80 | 廖子齊 | 台新國際銀行 敦南分行 | 15.09 | 2,818.81 | |
| 安聯台灣大壩基 金 A 類型(新臺 幣) | 257.10 | 廖子齊 | 台新國際銀行 敦南分行 | 99.53 | 25,589.16 | |
| 安聯台灣科技基 金(新臺幣) | 229.60 | 廖子齊 | 台新國際銀行 敦南分行 | 217.13 | 49,853.05 | |
| 安聯台灣科技基 金(新臺幣) | 177 | 廖子齊 | 台新國際銀行 敦南分行 | 217.13 | 38,432.01 | |
| 聯博全球多元收 益基金 A(美元 | 84.88 | 廖子齊 | 美元 | 台新國際銀行 敦南分行 | 20 | 54,272.27 |
| 聯博全球多元收 益基金 A(美元 | 0.301 | 廖子齊 | 美元 | 台新國際銀行 敦南分行 | 20 | 192.46 |
| 霸菱優先順位資 產抵押債券基金 G(美元)(累積 | 12.158 | 廖子齊 | 美元 | 台新國際銀行 敦南分行 | 126.57 | 49,196.65 |
| 霸菱優先順位資 產抵押債券基金 G(美元)(累積 | 0.049 | 廖子齊 | 美元 | 台新國際銀行 敦南分行 | 126.57 | 198.28 |
| 摩根-JPM 多重 收益基金(美元 對沖)(本基金有 相當比重投資於 非投資等級之高 風險債券) | 4.62 | 廖子齊 | 美元 | 台新國際銀行 敦南分行 | 232.77 | 34,380.45 |
| 貝萊德世界科技 基金 A2(美元) | 27.86 | 廖子齊 | 美元 | 台新國際銀行 敦南分行 | 89.45 | 79,671.70 |
| 瀚亞投資-全球 科技股票基金 A | 9.857 | 廖子齊 | 美元 | 台新國際銀行 敦南分行 | 71.828 | 22,635.03 |
| (美元)(累積 | ||||||
| 瀚亞投資-全 科技股票基金 (美元)(累積 | 台新國際銀行 敦南分行 | 71.828 | 廖子齊 | 2.125 | 美元 | |
| 安聯收益成長 金 AT(累積)( 元)(本基金有 當比重投資於 投資等級之高 險債券) | 台新國際銀行 敦南分行 | 25.8362 | 廖子齊 | 56.519 | 美元 |
保險
| 保單號 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○○○○○ ○○6 | 廖子齊 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽金利雙 享 5 利率變動型 還 本 終 身 保 險 (定期給付型) | 儲蓄型壽險 | 107年 12月 17日 /終身 |
| ○○○○○○○ ○○800 | 廖子齊 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富久 久失能照護終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 30日 /174 年 06 月 29 日 |
| ○○○○○○○ ○○800 | 廖子齊 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽鑫富利 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 104年 12月 25日 /185 年 12 月 24 日 |
債權
NT$ 719,999| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 719,999 | 廖子齊 | 聯邦商業銀行新竹分行 新竹市北區中正路 | 購置動產- 自用 | 113年 07月 12 日 |