曾資程
第 288 期 | 2025-10-23 | 新竹市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
60.23 ㎡
財產總額
NT$ 4,194,799
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林秀蓉 |
| 未成年子女 | 曾○姵 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 5 | 42,737 |
| 基金受益憑證 | 5 | 730,941 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 1 | 557,121 |
| 事業投資 | 1 | 2,864,000 |
| 合計 | NT$ 4,194,799 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹市溪橋段 | 林秀蓉 | 全部 | 買賣 | 91年 10月 24 日 | 60.23 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹市溪橋段 | 林秀蓉 | 全部 | 買賣 | 91年 10月 24 日 | 95.46 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林秀蓉 | (超過五年) | 國瑞 | 1,496 | 買賣 | 107 年 07 月 30 日 |
股票
NT$ 42,737| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 30,000 | 林秀蓉 | 10 | 300,00 |
| 台中銀 | 1,095 | 林秀蓉 | 10 | 10,95 |
| 第一金 | 4,642 | 林秀蓉 | 10 | 46,42 |
| 波若威 | 3,000 | 林秀蓉 | 10 | 30,00 |
| 華星光 | 4,000 | 林秀蓉 | 10 | 40,00 |
基金受益憑證
NT$ 730,941| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候基金 | 864.12 | 曾資程 | 統一證券投資 信託股份有限 公司 | 297.80 | 257,334.93 |
| 大滿貫基金 | 3,180.76 | 曾資程 | 統一證券投資 信託股份有限 公司 | 86.42 | 274,881.27 |
| 統一全天候基金 | 100.02 | 林秀蓉 | 統一證券 | 297.80 | 29,786 |
| 統一大滿貫基金 | 349.15 | 林秀蓉 | 統一證券 | 86.42 | 30,174 |
| 國泰永續高股息 | 6,105 | 曾○姵 | 台新證券 | 22.73 | 138,766.65 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾資程 | ○○○○○○○ ○○4 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新康順 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 104年 04月 23日 /終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政安家定期還 本終身壽險(十 年付費) | 儲蓄型壽險 | 83年 09月 27日/ 終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽日溢美 滿住院日額終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 112年 06月 25日 /終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽日溢美 滿住院日額終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 112年 06月 25日 /終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽快樂兒 童外幣增額還本 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 99年 12月 02日/ 終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽快樂兒 童外幣增額還本 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 99年 12月 02日/ 終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○○3 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美年發 外幣增額還本終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 99年 12月 02日/ 終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○○4 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美鑫年 年美元利率變動 型還本終身保險 (定期給付型) | 儲蓄型壽險 | 106年 09月 29日 /終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山康樂限期繳 費終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 83年 04月 13日/ 終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山康樂限期繳 費終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 84年 08月 09日/ 終身 |
| 林秀蓉 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新添采終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 04月 06日 /207 年 04 月 05 日 |
債權
NT$ 557,121| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 557,121 | 林秀蓉 | 台新國際商業銀行桃園分行 桃園市桃園區復興路 | 個人投資理 財 | 107年 04月 18 日 |
事業投資
NT$ 2,864,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林秀蓉 | 2,864,000 | 正成加油站股份有限公司 | 新竹縣竹北市中華路 1301 號 | 合夥 | 108年 08月 15 日 |