吳國寶

第 288 期 | 2025-10-23 | 新竹市議會 議員

原始公報 PDF
本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
12,398.78 ㎡
財產總額
NT$ -71,343,632

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 張涵雅
未成年子女 吳○承
未成年子女 吳○愷
未成年子女 吳○蔓

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 32 24,158,450
建物(房屋及停車位) 20 9,621,099
汽車 5 10,498,000
股票 12 306,730
基金受益憑證 1 2,422,525
保險 18 —
債務 9 -118,824,391
事業投資 2 7,000
變動-股票 1219 466,955
合計 NT$ -71,343,632

土地

NT$ 24,158,450
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 宜蘭縣礁溪鄉公園段 吳國寶 100000分 之 708 買賣 104年 09 月 11 日 2,766.23
(超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 吳國寶 100000分 之 1577 買賣 108年 08 月 30 日 3,891.66
(超過五年) 新竹市長興段 吳國寶 77 分之 2 買賣 104年 12 月 25 日 17.19
(超過五年) 新竹市長興段 吳國寶 全部 買賣 104年 12 月 25 日 69.03
(超過五年) 新竹市長興段 吳國寶 全部 買賣 104年 12 月 25 日 72.66
(超過五年) 新竹市長興段 吳國寶 19 分之 2 買賣 104年 12 月 25 日 463.36
(超過五年) 新竹市長興段 吳國寶 全部 買賣 104年 12 月 25 日 155.84
(超過五年) 新竹市長興段 吳國寶 全部 買賣 104年 12 月 25 日 17.46
(超過五年) 新竹市長興段 吳國寶 全部 買賣 104年 12 月 25 日 8.99
(超過五年) 新竹市樹下段 吳國寶 全部 買賣 97年 02月 26 日 104.12
(超過五年) 新竹市樹下段 吳國寶 全部 買賣 96年 04月 23 日 1,458.16
1,148,893 新竹市樹下段 吳國寶 全部 買賣 109年 01 月 20 日 396.17
13,032,376 新竹市樹下段 吳國寶 全部 買賣 113年 06 月 21 日 4,654.42
(超過五年) 新竹市樹下段 吳國寶 全部 買賣 96年 04月 23 日 500.69
901 新竹市樹下段 吳國寶 84 分之 1 買賣 109年 01 月 20 日 26.09
49,264 新竹市樹下段 吳國寶 84 分之 1 買賣 109年 01 月 20 日 1,089
(超過五年) 新竹縣橫山鄉油羅段 吳國寶 4 分之 1 買賣 101年 05 月 17 日 8,943
(超過五年) 新竹縣橫山鄉油羅段 吳國寶 4 分之 1 買賣 101年 05 月 17 日 1,754
(超過五年) 新竹縣橫山鄉油羅段 吳國寶 4 分之 1 買賣 101年 05 月 17 日 494
(超過五年) 新竹縣橫山鄉油羅段 吳國寶 4 分之 1 買賣 101年 05 602
月 17 日
5,611,604 新竹縣寶山鄉崎林段 吳國寶 24 分之 5 買賣 110年 07 月 27 日 5,731.31
185,200 新竹縣寶山鄉崎林段 吳國寶 27 分之 1 買賣 110年 07 月 27 日 2,778.81
54,652 新竹縣寶山鄉崎林段 吳國寶 27 分之 1 買賣 110年 07 月 27 日 868.08
1,783,753 臺南市中西區武聖段 吳國寶 100000分 之 481 買賣 108年 11 月 21 日 5,670.29
2,291,807 臺南市中西區武聖段 吳國寶 100000分 之 618 買賣 109年 12 月 18 日 5,670.29
(超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 張涵雅 100000分 之 1351 買賣 108年 08 月 26 日 3,891.66
(超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 張涵雅 100000分 之 2384 買賣 108年 10 月 01 日 3,891.66
(超過五年) 新竹市虎林段 張涵雅 全部 買賣 108年 04 月 08 日 38.14
(超過五年) 新竹市虎林段 張涵雅 10000 分之 3603 買賣 108年 04 月 19 日 65.03
(超過五年) 新竹市虎林段 張涵雅 全部 買賣 108年 04 月 19 日 180.98
(超過五年) 臺南市新化區那拔段 張涵雅 全部 買賣 107年 01 月 11 日 90.22

建物(房屋及停車位)

NT$ 9,621,099
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
含陽台6.33平 方公尺 (超過五年) 宜蘭縣礁溪鄉公園段 吳國寶 全部 買賣 104 年 09 月 11 日 56.82 (另附屬建 物總面積: 6.33)
共同使用部分 (超過五年) 宜蘭縣礁溪鄉公園段 吳國寶 100000分 之 606 買賣 104 年 09 月 11 日 7,584.37
含陽台 34.86 平方公尺 (超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 吳國寶 全部 買賣 108 年 08 月 30 日 237.53 (另附屬建 物總面積: 34.86)
共同使用部分 (超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 吳國寶 100000分 之 1623 買賣 108 年 08 月 30 日 864.42
共同使用部分 (超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 吳國寶 100000分 之 1271 買賣 108 年 08 月 30 日 8,418.18
含陽台 24.21 平方公尺,雨 遮4.62平方公 尺(超過五年) 新竹市長興段 吳國寶 全部 買賣 104 年 12 月 25 日 480.50 (另附屬建 物總面積: 28.83)
(超過五年) 新竹市樹下段 吳國寶 全部 買賣 96年 04月 23 日 289.48
3,073,008 (含陽台 21.74 平方公尺) 臺南市中西區武聖段 吳國寶 全部 買賣 109 年 12 月 18 日 226.09 (另附屬建 物總面積: 21.74)
2,408,037 (含陽台 14.43 平方公尺) 臺南市中西區武聖段 吳國寶 全部 買賣 108 年 11 月 21 日 171.80 (另附屬建 物總面積: 14.43)
1,589,697 (共同使用部 臺南市中西區武聖段 吳國寶 100000分 之 588 買賣 109 年 12 月 18 日 19,883.89
分)
1,486,769(共 同使用部分) 臺南市中西區武聖段 吳國寶 100000分 之 531 買賣 108 年 11 月 21 日 19,883.89
590,295(共同 使用部分) 臺南市中西區武聖段 吳國寶 10000 分之 62 買賣 109 年 12 月 18 日 7,002.25
473,293(共同 使用部分) 臺南市中西區武聖段 吳國寶 10000 分之 48 買賣 108 年 11 月 21 日 7,002.25
含陽台18.3平 方公尺 (超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 張涵雅 全部 買賣 108 年 08 月 26 日 194.52 (另附屬建 物總面積: 18.30)
含陽台 37.69 平方公尺 (超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 張涵雅 全部 買賣 108 年 10 月 01 日 352.99 (另附屬建 物總面積: 37.69)
共同使用部分 (超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 張涵雅 100000分 之 1330 買賣 108 年 08 月 26 日 864.42
共同使用部分 (超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 張涵雅 100000分 之 2412 買賣 108 年 10 月 01 日 864.42
共同使用部分 (超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 張涵雅 100000分 之 683 買賣 108 年 08 月 26 日 8,418.18
共同使用部分 (超過五年) 苗栗縣竹南鎮新山佳段 張涵雅 100000分 之 782 買賣 108 年 10 月 01 日 8,418.18

汽車

NT$ 10,498,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
吳國寶 (超過五年) FERRARI 3,586 買賣 106 年 05 月 24 日
吳國寶 508,000 HONDA 669 買賣 109 年 03 月 10 日
吳國寶 9,990,000 LAMBORGHINI 3,996 買賣 110 年 11 月 18 日
張涵雅 (超過五年) 本田 1,497 買賣 99年 07月 07 日
張涵雅 (超過五年) AUDI 1,390 買賣 101 年 11 月 13 日

股票

NT$ 306,730
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
雙喜 454 吳國寶 10 4,540
聚陽 1,020 張涵雅 10 10,200
華城 1,100 張涵雅 10 11,000
南光 7,000 張涵雅 10 70,000
技嘉 2,000 張涵雅 10 20,000
鉅祥 2,000 張涵雅 10 20,000
晟銘電 5,000 張涵雅 10 50,000
元創精密 6,000 張涵雅 10 60,000
合一 2,099 張涵雅 10 20,990
強生 2,000 張涵雅 10 20,000
台睿 1,000 張涵雅 10 10,000
精星 1,000 張涵雅 10 10,000

基金受益憑證

NT$ 2,422,525
名稱 單位數 所有人 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
路博邁全非投 N 月臺 356,778.43 吳國寶 台中銀行新竹 分行 6.79 2,422,525.54

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
吳國寶 ○○○○○○○ ○○3 南山人壽保險 股份有限公司 南山新康樂終身 壽險 儲蓄型壽險 91年 09月 26日/ 終身
吳國寶 ○○○○○○○ ○○5 國泰人壽保險 股份有限公司 美鑫 620 美元 儲蓄型壽險 102年 12月 12日 /163 年 12 月 11 日
吳國寶 ○○○○○○○ ○○808 富邦人壽保險 股份有限公司 安泰人壽靈活理 財變額保險乙型 投資型壽險 93 年 06 月 23 日 /165 年 06 月 23 日
吳國寶 ○○○○○○○ ○○000 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽吉優利 利率變動型增額 終身壽險 儲蓄型壽險 107年 10月 24日 /169 年 10 月 23 日
吳國寶 ○○○○○○○ ○○800 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽吉優利 利率變動型增額 終身壽險 儲蓄型壽險 109年 04月 30日 /170 年 04 月 29 日
吳國寶 ○○○○○○○ ○○500 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽新吉好 利利率變動型增 額終身壽險 儲蓄型壽險 112年 06月 27日 /170 年 06 月 26 日
吳國寶 ○○○○○○○ ○○7 臺灣人壽保險 股份有限公司 鑫富利美美元利 率變動型終身壽 險 儲蓄型壽險 111年 06月 24日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○873 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 十年繳費祥富增 額終身壽險 儲蓄型壽險 106年 01月 25日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○1 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽全心守 護醫療終身保險 儲蓄型壽險 107年 12月 03日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○2 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽全心守 護醫療終身保險 儲蓄型壽險 108年 12月 06日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○9 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽全心守 護醫療終身保險 儲蓄型壽險 108年 12月 30日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○0 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽美滿人 生長期照顧終身 保險 儲蓄型壽險 110年 07月 30日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○8 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽圓滿康 祥終身健康保險 儲蓄型壽險 107年 12月 03日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○9 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽圓滿康 祥終身健康保險 儲蓄型壽險 108年 12月 06日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○6 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽圓滿康 祥終身健康保險 儲蓄型壽險 108年 12月 30日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○2 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽溢路相 守長期照顧終身 保險 儲蓄型壽險 111年 08月 03日 /終身
張涵雅 ○○○○○○○ ○○3 國泰人壽保險 股份有限公司 新康順 101 儲蓄型壽險 96 年 07 月 24 日 /171 年 07 月 23 日
張涵雅 ○○○○○○○ ○○0 國泰人壽保險 股份有限公司 達康 101 終身 儲蓄型壽險 93 年 10 月 25 日 /171 年 10 月 24 日

債務

NT$ 118,824,391
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 2,155,111 吳國寶 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 宜蘭縣宜蘭市民族路 購不動產 104年 09月 18 日
授信 3,232,680 吳國寶 兆豐國際商業銀行新竹分行 新竹市東區公道五路 購不動產 104年 09月 18 日
授信 14,896,378 吳國寶 新竹第一信用合作社營業部 新竹市北區大同路 購屋貸款 108年 09月 05 日
授信 27,640,598 吳國寶 新竹縣寶山鄉農會信用部 新竹縣寶山鄉雙溪村 9 鄰雙 園路 購置不動產 113年 07月 05 日
授信 17,531,275 吳國寶 彰化商業銀行台南分行 臺南市中區中正路 購置 /修繕 不動產 109年 12月 22 日
授信 12,792,622 吳國寶 彰化商業銀行台南分行 臺南市中區中正路 購置 /修繕 不動產 108年 11月 22 日
授信 18,888,606 張涵雅 新竹第一信用合作社營業部 新竹市北區大同路 購屋貸款 108年 10月 03 日
授信 7,800,000 張涵雅 新竹第一信用合作社營業部 新竹市北區大同路 購地貸款 112年 07月 31 日
授信 13,887,121 張涵雅 臺灣土地銀行竹南分行 苗栗縣竹南鎮中正路 購買住宅貸 款(自用) 108年 08月 29 日

事業投資

NT$ 7,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
吳國寶 5,000 新竹第一信用合作社 新竹市北區大同路 130 號 股金 80 年 06 月 12 日
張涵雅 2,000 新竹第一信用合作社 新竹市北區大同路 130 號 股金 108年 04月 02 日

變動-股票

NT$ 466,955
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
中興電 17,568,000 96,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 19 日 183 凱基-竹科
中興電 9,050,000 50,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 181 凱基-竹科
中興電 8,052,000 44,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 19 日 183 凱基-竹科
中興電 1,980,000 11,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 180 凱基-竹科
中興電 1,790,000 10,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 1,790,000 10,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 1,790,000 10,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 1,620,000 9,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 180 凱基-竹科
中興電 895,000 5,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 895,000 5,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 358,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 358,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 358,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 358,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 179,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 19 日 179.0 凱基-竹科
中興電 25,769,000 146,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 20 日 176.5 凱基-竹科
中興電 6,001,000 34,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 20 日 176.5 凱基-竹科
中興電 3,580,000 20,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.0 凱基-竹科
中興電 2,880,000 16,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 180.0 凱基-竹科
中興電 2,700,000 15,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 180.0 凱基-竹科
中興電 2,534,000 14,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 1,800,000 10,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 180.0 凱基-竹科
中興電 1,795,000 10,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 1,775,000 10,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 177.5 凱基-竹科
中興電 1,440,000 8,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 180.0 凱基-竹科
中興電 905,000 5,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 905,000 5,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 905,000 5,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 905,000 5,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 897,500 5,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 905,000 5,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 718,000 4,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 718,000 4,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 718,000 4,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 724,000 4,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 718,000 4,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 538,500 3,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 359,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 359,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 359,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 181,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 181,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 181,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 181,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 181,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 181,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 181,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 181.0 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 179,500 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 179.5 凱基-竹科
中興電 180,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 20 日 180.0 凱基-竹科
中興電 9,000,000 50,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 180.0 凱基-竹科
中興電 2,745,000 15,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 1,775,000 10,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 1,065,000 6,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 1,098,000 6,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 887,500 5,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 915,000 5,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 887,500 5,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 355,000 2,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 355,000 2,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 355,000 2,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 366,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 355,000 2,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 355,000 2,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 366,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 366,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 366,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 366,000 2,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 183,000 1,000 吳國寶 買 113 年 03 月 22 日 183.0 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
中興電 177,500 1,000 吳國寶 賣 113 年 03 月 22 日 177.5 凱基-竹科
