余邦彥
第 287 期 | 2025-10-21 | 新竹市議會 副議長
申報類別
定期申報
申報日期
113 年 11 月 01 日
土地面積合計
112.27 ㎡
財產總額
NT$ 17,476,262
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 郭芸靜 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 11,100,000 |
| 汽車 | 1 | 300,000 |
| 股票 | 21 | 361,800 |
| 基金受益憑證 | 8 | 1,263,690 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 4 | 4,448,772 |
| 事業投資 | 1 | 2,000 |
| 合計 | NT$ 17,476,262 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹市西門段一小段 | 余邦彥 | 全部 | 買賣 | 107 年 01 月 11 日 | 102 |
| 3,700,000 (房地總價額, 超過五年) | 新竹市光武段 | 郭芸靜 | 100000分 之 118 | 買賣 | 108 年 12 月 09 日 | 8,678.04 |
| 3,700,000 (房地總價額, 超過五年) | 新竹市光武段 | 郭芸靜 | 100000分 之 118 | 買賣 | 108 年 12 月 09 日 | 12.47 |
| 3,700,000 (房地總價額, 超過五年) | 新竹市光武段 | 郭芸靜 | 100000分 之 118 | 買賣 | 108 年 12 月 09 日 | 8.15 |
| 3,700,000 (房地總價額, 超過五年) | 新竹市光武段 | 郭芸靜 | 100000分 之 118 | 買賣 | 108 年 12 月 09 日 | 2.34 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 11,100,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 32.54 平方公尺,屋 簷 20.93 平方 公尺 (超過五年) | 新竹市西門段一小段 | 余邦彥 | 全部 | 買賣 | 107 年 01 月 11 日 | 486.38 (另附屬建 物總面積: 53.47) |
| 3,700,000 (房地總價額) | 新竹市光武段 | 郭芸靜 | 全部 | 買賣 | 108 年 12 月 09 日 | 46.24 (另附屬建 物總面積: 10.65) |
| 3,700,000 (房地總價額) | 新竹市光武段 | 郭芸靜 | 1000 分之 10 | 買賣 | 108 年 12 月 09 日 | (共同使用 部分總面 積: 1,574.50) |
| 3,700,000 (房地總價額) | 新竹市光武段 | 郭芸靜 | 100000分 之 71 | 買賣 | 108 年 12 月 09 日 | (共同使用 部分總面 積: 7,489.58) |
汽車
NT$ 300,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭芸靜 | 300,000 (余○葶 2014 年購置的車, 於 2023/7/11 贈予郭芸靜) | BMW X1 SDRIVE18I | 1,995 | 受贈 | 112 年 07 月 11 日 |
股票
NT$ 361,800| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 國碩 | 334 | 余邦彥 | 10 | 3,340 |
| 凱基金乙特 | 397 | 余邦彥 | 10 | 3,970 |
| 凱基金 | 435 | 余邦彥 | 10 | 4,350 |
| 歐買尬 | 70 | 余邦彥 | 10 | 700 |
| 光寶科 | 731 | 郭芸靜 | 10 | 7,310 |
| 聯電 | 2,000 | 郭芸靜 | 10 | 20,000 |
| 金寶 | 4,000 | 郭芸靜 | 10 | 40,000 |
| 鴻海 | 1,540 | 郭芸靜 | 10 | 15,400 |
| 中環 | 1,563 | 郭芸靜 | 10 | 15,630 |
| 台積電 | 336 | 郭芸靜 | 10 | 3,360 |
| 智邦 | 363 | 郭芸靜 | 10 | 3,630 |
| 華宇 | 2 | 郭芸靜 | 10 | 20 |
| 映泰 | 1,000 | 郭芸靜 | 10 | 10,000 |
| 京元電子 | 51 | 郭芸靜 | 10 | 510 |
| 華映 | 31 | 郭芸靜 | 10 | 310 |
| 一詮 | 19,000 | 郭芸靜 | 10 | 190,000 |
| 瑞軒 | 1,885 | 郭芸靜 | 10 | 18,850 |
| 瑞軒 | 404 | 郭芸靜 | 10 | 4,040 |
| 智原 | 1,000 | 郭芸靜 | 10 | 10,000 |
| 智原 | 38 | 郭芸靜 | 10 | 380 |
| 正達 | 1,000 | 郭芸靜 | 10 | 10,000 |
基金受益憑證
NT$ 1,263,690| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大高股息 | 1,000 | 郭芸靜 | 元大證券嘉義 分公司 | 37.28 | 37,280 | |
| 統一台灣高息動 能 | 5,000 | 郭芸靜 | 元大證券嘉義 分公司 | 14.39 | 71,950 | |
| 元大台灣價值高 息 | 2,000 | 郭芸靜 | 元大證券嘉義 分公司 | 9.54 | 19,080 | |
| 聯博全球非投資 等級債券 AA南非 | 525.89 | 郭芸靜 | 南非幣 | 華南銀行 | 51.34 | 48,868.53 |
| 聯博全球非投資 等級債券 AA南非 | 258.717 | 郭芸靜 | 南非幣 | 華南銀行 | 51.34 | 24,041.38 |
| 聯博全球非投資 等級債券 AA南非 | 257.443 | 郭芸靜 | 南非幣 | 華南銀行 | 51.34 | 23,922.99 |
| 聯博全球非投資 等級債券-EA 穩 | 3,236.82 | 郭芸靜 | 美元 | 華南銀行 | 9.52 | 985,140.40 |
| 聯博全球非投資 等級債-EA 穩配 | 447.294 | 郭芸靜 | 南非幣 | 華南銀行 | 65.97 | 53,409.45 |
保險
| 保險公 | 要保人 | 保單號碼 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰人壽保險 份有限公司 | 余邦彥 | ○○○○○○○ ○○0 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108年 04月 12日 /160 年 04 月 11 日 |
債權
NT$ 4,448,772| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工持股信託 | 4,287.20 | 郭芸靜 | 中國信託商業銀行營業部 台北市南港區經貿二路 | 持股信託 | 113年 08月 31 日 | ||
| 授信 | 1,000,000 | 一般週轉貸 款 | 112年 12月 29 日 | 余邦彥 | 新竹第一信用合作社東南分 社 新竹市東區食品路 | ||
| 授信 | 2,578,482 | 購置不動產 | 108年 12月 17 日 | 郭芸靜 | 元大商業銀行東新竹分行 新竹市東區關新路 | ||
| 授信 | 866,003 | 週轉金 | 110年 08月 19 日 | 郭芸靜 | 元大商業銀行東新竹分行 新竹市東區關新路 |
事業投資
NT$ 2,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 余邦彥 | 2,000 | 新竹第一信用合作社 | 新竹市北區大同路 130 號 | 股金 | 108年 09月 18 日 |