楊招信
第 286 期 | 2025-10-16 | 臺東縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113 年 11 月 01 日
土地面積合計
4,325.06 ㎡
財產總額
NT$ 4,696,752
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊吳暖 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 932,422 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 3 | — |
| 股票 | 2 | 1,116 |
| 保險 | 13 | — |
| 債權 | 3 | 3,763,214 |
| 合計 | NT$ 4,696,752 |
土地
NT$ 932,422| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺東縣卑南鄉梅園段 | 楊招信 | 全部 | 拍賣 | 101 年 11 月 09 日 | 2,439.56 |
| (超過五年) | 臺東縣卑南鄉梅園段 | 楊招信 | 全部 | 買賣 | 93 年 05 月 19 日 | 49.13 |
| (超過五年) | 臺東縣卑南鄉梅園段 | 楊招信 | 全部 | 買賣 | 100 年 07 月 20 日 | 68.02 |
| 193,565 | 臺東縣綠島鄉上南寮段 | 楊招信 | 全部 | 買賣 | 110 年 10 月 20 日 | 472.11 |
| 738,857 | 臺東縣綠島鄉公館西段 | 楊招信 | 全部 | 買賣 | 110 年 10 月 20 日 | 1,296.24 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,300 (超過五年) | 臺東縣卑南鄉初鹿村8鄰忠孝路 (稅籍號碼:○○○○○○○○ ○○○) | 楊招信 | 全部 | 買賣 | 100 年 07 月 22 日 | 137.90 |
| 161,900 (超過五年) | 臺東縣卑南鄉初鹿村8鄰忠孝路 (稅籍號碼:○○○○○○○○ ○○○) | 楊招信 | 全部 | 買賣 | 100 年 07 月 01 日 | 126.90 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊招信 | 510,000 (超過五年) | 中華 | 1,299 | 買賣 | 107 年 05 月 31 日 |
| 楊吳暖 | (超過五年) | 中華 | 1,798 | 買賣 | 99 年 06 月 29 日 |
| 楊吳暖 | 220,000 (超過五年) | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 99 年 12 月 14 日 |
股票
NT$ 1,116| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 346 | 楊招信 | 10 | 3,46 |
| 榮成 | 770 | 楊招信 | 10 | 7,70 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 | 楊招信 | 儲蓄型壽險 | 達康101終身 | 92年04月16日/終身 | 國泰人壽保險公司 | ○○○○○○○○○0 | 保險契約類型:儲蓄壽險;幣別:新臺幣契約始日:2003/04/16;契約終期:2080/04/16;累計已繳保費:139862;保單價值:3298;保單號碼:○○○○○○○○○0 | 楊吳暖 | 21世紀終身(FF) | 78年07月21日/終身 | ○○○○○○○○○9 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險;幣別:新臺幣契約始日:1989/07/21;契約終期:2999/12/31;累計已繳保費:580200;保單價值:219425;保單號碼:○○○○○○○○○9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 1993/10/20;契約終 期:2999/12/310;保 單價值:1387276;保 單號碼:○○○○○ ○○○○34 | 楊招信 | ○○○○○○ ○○○34 | 中國人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽松允終 身還本保險 | 儲蓄型壽險 | 82年 10月 20日 /終身 | |||||||||||||
| 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 1993/10/20;契約終 期:2999/12/31;累 計 已 繳 保 費 : 429200;保單價值: 840368;保單號碼: ○○○○○○○○○ 41 | 楊招信 | ○○○○○○ ○○○41 | 中國人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽長青終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 82年 10月 20日 /終身 | |||||||||||||
| 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 1994/03/25;契約終 期:2999/12/31;累 計 已 繳 保 費 : 328800;保單價值: 439990;保單號碼: ○○○○○○○○○ 60 | 楊招信 | ○○○○○○ ○○○60 | 中國人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽新 ABC 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 83年 03月 25日 /終身 | |||||||||||||
| 保險契約類型:年金 型保險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 1994/03/25;契約終 期:2999/12/310;保 單價值:288276;保 單號碼:○○○○○ ○ ○ ○ ○ 60( 附 加 型,附加於中國人壽 新 ABC 終身保險,同 保額與已繳保費) | 楊招信 | ○○○○○○ ○○○60 | 中國人壽保險 股份有限公司 | 附加年金 C 型 | 儲蓄型壽險 | 83年 03月 25日 /終身 | |||||||||||||
| 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 1997/05/21;契約終 期:2081/05/21;累 計 已 繳 保 費 : 446297;保單價值: 422567;保單號碼: ○○○○○○○○○ 3 | 楊招信 | ○○○○○○ ○○○3 | 國泰人壽保險 公司 | 添祥增額終身 | 儲蓄型壽險 | 86年 05月 21日 /終身 | |||||||||||||
| 楊招信 | 儲蓄型壽險 | 鍾愛終身 | 89年 12月 31日 /終身 | 國泰人壽保險 公司 | ○○○○○○ ○○○3 | 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 2000/12/31;契約終 期:2083/12/31;累 計 已 繳 保 費 : 315606;保單價值: 108937;保單號碼: ○○○○○○○○○ 3 | |||||||||||||
| 楊招信 | 儲蓄型壽險 | 全福 101 終身 | 91年 11月 08日 /終身 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | ○○○○○○ ○○○9 | 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 2002/11/08;契約終 期:2083/11/08;累 計已繳保費:72790; 保單價值:1994;保 單號碼:○○○○○ ○○○○9 | |||||||||||||
| 楊招信 | 儲蓄型壽險 | 全福 101 終身 | 91年 11月 08日 /終身 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | ○○○○○○ ○○○9 | 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 2002/11/08;契約終 期:2081/11/08;累 計已繳保費:82993; 保單價值:1838;保 單號碼:○○○○○ ○○○○9 | |||||||||||||
| 楊招信 | 儲蓄型壽險 | 萬代福 211 終身 (FL) | 68年 07月 18日 /終身 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | ○○○○○○ ○○○1 | 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 1979/07/18;契約終 期:2999/12/31;累 計 已 繳 保 費 : 196065;保單價值: 93150;保單號碼:○ ○○○○○○○○1 | |||||||||||||
| 楊招信 | 儲蓄型壽險 | 萬代福 211 終身 (FL) | 80年 09月 26日 /終身 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | ○○○○○○ ○○○5 | 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 1991/09/26;契約終 期:2999/12/31;累 計 已 繳 保 費 : 1703846;保單價值: 463183;保單號碼: ○○○○○○○○○ 5 | |||||||||||||
| 儲蓄型壽險 | 楊吳暖 | 新安心住院醫療 終身 | 100 年 11 月 16 日/146 年 11 月 15 日 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | ||||||||||||||
| 儲蓄型壽險 | 楊吳暖 | 萬代福 211 終身 (FL) | 84年 05月 20日 /終身 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:儲蓄 壽險;幣別:新臺幣 契約始日: 1995/05/20;契約終 期:2999/12/31;累 計 已 繳 保 費 : 820230;保單價值: 165721;保單號碼: ○○○○○○○○○ 6 | |||||||||||||
| 投資型壽險 | 楊吳暖 | ULB 安泰人壽靈 活理財變額保險 乙型 | 95年 02月 18日 /終身 | ○○○○○○ ○○○703 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 保險契約類型:投資 型壽險;幣別:新臺 幣 ; 契 約 始 日 : 2006/02/18;契約終 期:2999/12/31;累 計已繳保費:68091; 保單價值:32026;保 單號碼:○○○○○ ○○○○703 |
債權
NT$ 3,763,214| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地貸款 | 2,896,668 | 楊招信 | 臺東地區農會 臺東縣台東市更生北路 | 支付生產經 營費用 | 111年 07月 19 日 |
| 授信 | 568,654 | 楊招信 | 臺東縣臺東地區農會信用部 初鹿分部 臺東縣卑南鄉明峰村忠孝路 | 支付生產經 營費用 | 112年 03月 25 日 |
| 授信 | 297,892 | 楊招信 | 臺東縣臺東地區農會信用部 初鹿分部 臺東縣卑南鄉明峰村忠孝路 | 支付生產經 營費用 | 105年 09月 30 日 |