楊華美
第 285 期 | 2025-10-14 | 花蓮縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
24.49 ㎡
財產總額
NT$ 5,574
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 4 | 377 |
| 其他有價證券 | 1 | 1,694 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 1 | 3,503 |
| 合計 | NT$ 5,574 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市民孝段 | 楊華美 | 300000分 之 490 | 分割繼承 | 106年 10 月 24 日 | 7,865 |
| (超過五年) | 花蓮縣花蓮市福安段 | 楊華美 | 10000 分之 54 | 買賣 | 91年 04月 17 日 | 2,156 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 10.85 平方公尺 (超過五年) | 花蓮縣花蓮市民孝段 | 楊華美 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 106 年 10 月 24 日 | 111.42 (另附屬建 物總面積: 10.85) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 花蓮縣花蓮市民孝段 | 楊華美 | 100000分 之 490 | 分割繼承 | 106 年 10 月 24 日 | 13,014.27 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 花蓮縣花蓮市福安段 | 楊華美 | 10000 分之 37 | 買賣 | 91年 04月 17 日 | 2,217.05 |
| 含陽台9.75平 方公尺 (超過五年) | 花蓮縣花蓮市福安段 | 楊華美 | 全部 | 買賣 | 91年 04月 17 日 | 76.73 (另附屬建 物總面積: 9.75) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 花蓮縣花蓮市福安段 | 楊華美 | 1000 分之 23 | 買賣 | 91年 04月 17 日 | 426.36 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊華美 | (超過五年) | 福特六和 | 1,498 | 買賣 | 108 年 04 月 30 日 |
股票
NT$ 377| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 再生-KY | 125 | 楊華美 | 10 | 1,25 |
| 勝悅-KY | 96 | 楊華美 | 10 | 96 |
| 廣豐 | 90 | 楊華美 | 10 | 90 |
| 大東 | 66 | 楊華美 | 10 | 66 |
其他有價證券
NT$ 1,694| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 泰金寶-DR | 282 | 楊華美 | 1,694.82 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊華美 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽常 鴻增額保險(6年 付費) | 儲蓄型壽險 | 112年 07月 06日 /132 年 07 月 05 日 |
| 楊華美 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 增美福美元 | 儲蓄型壽險 | 102年 12月 25日 /164 年 12 月 24 日 |
| 楊華美 | ○○○○○○○ ○○300 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽鑫富利 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 102年 11月 04日 /170 年 11 月 03 日 |
| 楊華美 | ○○○○○○○ ○○2 | 遠雄人壽保險 事業股份有限 公司 | 遠雄人壽金好康 終身保險甲型- 10 年期 | 儲蓄型壽險 | 98 年 03 月 06 日 /170 年 03 月 06 日 |
債權
NT$ 3,503| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,503 | 楊華美 | 臺灣銀行花蓮分行 花蓮縣花蓮市公園路 | 週轉金 | 103年 11月 19 日 |