傅國淵

第 285 期 | 2025-10-14 | 花蓮縣議會 議員

原始公報 PDF
本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
6,094.21 ㎡
財產總額
NT$ 40,598,321

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 林子園
未成年子女 傅○芹
未成年子女 傅○杰

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 38 66,444,347
建物(房屋及停車位) 9 12,680,000
存款 37 9,373,033
股票 23 50,220
債務 15 -48,003,946
事業投資 2 22,000
變動-股票 538 32,667
合計 NT$ 40,598,321

土地

NT$ 66,444,347
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
6,000,000 (與○○○○ 地號合購) 2★花蓮縣吉安鄉仁義段 傅國淵 全部 買賣 110年 12 月 29 日 122
6,000,000 花蓮縣吉安鄉仁義段 傅國淵 全部 買賣 110年 12 月 29 日 189
5,000,000 花蓮縣吉安鄉仁禮段 傅國淵 2 分之 1 買賣 111年 02 月 23 日 364
37,500,000 (與○○○○ 地號合購) 2★花蓮縣吉安鄉慈惠段 傅國淵 2 分之 1 買賣 109年 04 月 21 日 687.49
37,500,000 花蓮縣吉安鄉慈惠段 傅國淵 2 分之 1 買賣 109年 04 月 21 日 519.98
5,380,000 花蓮縣吉安鄉福興段 傅國淵 全部 買賣 109年 02 月 07 日 95
6,000,000 (與○○○○- ○○○○及○ ○○○-○○ ○○合購) 2★花蓮縣花蓮市四維段 傅國淵 全部 買賣 113年 07 月 31 日 84.86
6,000,000 花蓮縣花蓮市四維段 傅國淵 全部 買賣 113年 07 月 31 日 124.39
6,000,000 花蓮縣花蓮市四維段 傅國淵 全部 買賣 113年 07 月 31 日 124.39
4,500,000 (與○○○○, ○○○○,○ ○○○-○○ ○○地號合 購) 2★花蓮縣花蓮市慈雲段 傅國淵 3 分之 1 買賣 111年 06 月 30 日 104.88
4,500,000 花蓮縣花蓮市慈雲段 傅國淵 3 分之 1 買賣 111年 06 月 30 日 1,452.33
4,500,000 花蓮縣花蓮市慈雲段 傅國淵 3 分之 1 買賣 111年 06 月 30 日 738.01
4,500,000 花蓮縣花蓮市慈雲段 傅國淵 3 分之 1 買賣 111年 06 月 30 日 111.38
113,333 新竹縣北埔鄉埔中段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 1,700.66
666 新竹縣北埔鄉埔中段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 10.45
800 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 分 割 繼 承 112年 03 月 31 日 12.29
17,958 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 836.85
61,333 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 920.24
1,052 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 49.43
79 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 1.27
5,288 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 84.91
96 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 4.53
5,729 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 91.60
333 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 5.39
7,400 新竹縣北埔鄉埔興段 傅國淵 27 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 111.63
1,846,200 新竹縣北埔鄉環湖段 傅國淵 2 分之 1 繼承 111年 12 月 16 日 3,077.34
(超過五年) 新竹縣北埔鄉環湖段 傅國淵 2 分之 1 贈與 101年 11 月 16 日 1,463.15
4,080 新竹縣北埔鄉環湖段 傅國淵 2 分之 1 繼承 112年 03 月 31 日 6.89
(超過五年) 新竹縣北埔鄉環湖段 傅國淵 2 分之 1 贈與 101年 11 月 16 日 236.36
(超過五年) 新竹縣北埔鄉環湖段 傅國淵 6 分之 1 贈與 101年 11 月 16 日 235.35
(超過五年) 新竹縣北埔鄉環湖段 傅國淵 2 分之 1 贈與 101年 11 月 16 日 2,029.74
(超過五年) 新竹縣北埔鄉環湖段 傅國淵 240分之 1 贈與 101年 11 月 16 日 12,658.62
(超過五年) 新竹縣北埔鄉環湖段 傅國淵 240分之 1 贈與 101年 11 月 16 日 405.47
(超過五年) 新竹縣北埔鄉環湖段 傅國淵 240分之 1 贈與 101年 11 月 16 日 1,014.35
(超過五年) 花蓮縣吉安鄉慈勝段 林子園 3 分之 1 買賣 103年 01 月 22 日 56.15
(超過五年) 花蓮縣吉安鄉慈勝段 林子園 3 分之 1 買賣 103年 01 月 22 日 55.73
(超過五年) 花蓮縣吉安鄉慈勝段 林子園 3 分之 1 買賣 103年 01 月 22 日 235.20
(超過五年) 臺北市松山區民生段 林子園 681200 分 之 449 買賣 89年 11月 07 日 6,812

建物(房屋及停車位)

NT$ 12,680,000
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
5,380,000 (含陽台 23.12 平方公尺) 花蓮縣吉安鄉福興段 傅國淵 全部 拍賣 109 年 02 月 07 日 215.57 (另附屬建 物總面積: 23.12)
5,000,000 (與○○○○ ○建號合購) 2★花蓮縣花蓮市林森段 傅國淵 全部 買賣 112 年 08 月 14 日 67.16
5,000,000 花蓮縣花蓮市林森段 傅國淵 全部 買賣 112 年 08 月 14 日 64.28
2,300,000 花蓮縣花蓮市林森段 傅國淵 全部 買賣 112 年 11 月 07 日 128.56
5,000,000 (共同使用部 分,與○○○ ○○建號合 購) 2★花蓮縣花蓮市林森段 傅國淵 全部 買賣 112 年 08 月 14 日 53.26
5,000,000 (共同使用部 分) 花蓮縣花蓮市林森段 傅國淵 全部 買賣 112 年 08 月 14 日 36
含陽台7.31平 方公尺 (超過五年) 花蓮縣吉安鄉慈勝段 林子園 全部 買賣 103 年 01 月 22 日 227.75 (另附屬建 物總面積: 7.31)
含陽臺 3.6平 方公尺 (超過五年) 臺北市松山區民生段 林子園 全部 買賣 89年 11月 07 日 44.24 (另附屬建 物總面積: 3.60)
共同使用部分 (超過五年) 臺北市松山區民生段 林子園 100000分 之 81 買賣 89年 11月 07 日 10,005.74

存款

NT$ 9,373,033
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 綜合存款 傅國淵 臺灣銀行花蓮分行 6,422
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 土地銀行花蓮分行 110
新臺幣 活儲證券戶 傅國淵 華南銀行民生分行 10,018
新臺幣 活期存款 傅國淵 臺灣企銀中和分行 525
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 臺灣企銀中和分行 500
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 臺灣新光銀行復興分行 37,408
新臺幣 活儲證券戶 傅國淵 臺灣新光銀行花蓮分行 42,857
新臺幣 活儲證券戶 傅國淵 花蓮第一信用合作社復興 分社 3
新臺幣 定期存款 傅國淵 花蓮第一信用合作社美崙 分社 2,000,000
新臺幣 定期存款 傅國淵 花蓮第一信用合作社美崙 分社 2,000,000
新臺幣 定期存款 傅國淵 花蓮第一信用合作社美崙 分社 1,000,000
新臺幣 支票存款 傅國淵 花蓮第一信用合作社自強 分社 10,000
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 花蓮第一信用合作社自強 分社 4,033,919
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 花蓮第一信用合作社自強 分社 1
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 花蓮第一信用合作社建國 簡易型分社 1
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 花蓮第二信用合作社中山 分社 201
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 花蓮第二信用合作社富國 分社 105
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 花蓮縣吉安鄉農會信用部 16,899
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 中華郵政 70,213
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 遠東國際銀行台北松山分 行 84
新臺幣 綜合存款 傅國淵 台新國際銀行民生分行 3,840
新臺幣 支票存款 傅國淵 中信銀行東花蓮分行 8,348
新臺幣 活期儲蓄存款 傅國淵 花蓮縣花蓮市農會信用部 5,642
新臺幣 活期存款 傅國淵 花蓮縣光豐地區農會信用 部 25,004
新臺幣 活期儲蓄存款 林子園 土地銀行復興分行 44
新臺幣 活儲證券戶 林子園 華南銀行民生分行 9,891
新臺幣 活期儲蓄存款 林子園 華南銀行瑞祥分行 28,768
新臺幣 活期儲蓄存款 林子園 彰化銀行光復分行 98
新臺幣 活期儲蓄存款 林子園 上海銀行三民分行 99
新臺幣 活期儲蓄存款 林子園 國泰世華銀行桃園分行 1,876
美元 活期存款 林子園 79.08 國泰世華銀行三民分行 2,528
新臺幣 活儲證券戶 林子園 國泰世華銀行花蓮分行 766
新臺幣 綜合存款 林子園 華泰銀行松山分行 525
新臺幣 活儲證券戶 林子園 臺灣新光銀行花蓮分行 535
新臺幣 活儲證券戶 林子園 花蓮第一信用合作社復興 分社 8
新臺幣 支票存款 林子園 花蓮第一信用合作社自強 分社 10,000
新臺幣 活期儲蓄存款 林子園 花蓮第一信用合作社自強 分社 45,795

股票

NT$ 50,220
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
嘉泥 1 傅國淵 10 10
環泥 1 傅國淵 10 10
味全 1 傅國淵 10 10
味王 1 傅國淵 10 10
卜蜂 1 傅國淵 10 10
愛之味 1 傅國淵 10 10
泰山 1 傅國淵 10 10
福壽 1 傅國淵 10 10
台榮 1 傅國淵 10 10
福懋油 1 傅國淵 10 10
黑松 1 傅國淵 10 10
安心 1 傅國淵 10 10
台聚 1 傅國淵 10 10
華夏 1 傅國淵 10 10
亞聚 1 傅國淵 10 10
台達化 1 傅國淵 10 10
台苯 1 傅國淵 10 10
國喬 1 傅國淵 10 10
聯成 5,000 傅國淵 10 50,000
中石化 1 傅國淵 10 10
上曜 1 傅國淵 10 10
永裕 1 傅國淵 10 10
地球 1 傅國淵 10 10

債務

NT$ 48,003,946
種類 餘額 債權人 債務人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間 債務人 債權人及地址
1★他項權利 1,000,000 林子園 林○一 花蓮縣花蓮市中正路 借貸 110年 05月 05 日
授信 4,500,000 週轉金 113年 10月 21 日 傅國淵 花蓮第一信用合作社自由分 社 花蓮縣花蓮市自由街
授信 16,000,000 購置不動產 113年 06月 25 日 傅國淵 花蓮縣光豐地區農會信用部 花蓮縣光復鄉大華村中華路
授信 5,470,846 週轉金 110年 08月 06 日 傅國淵 花蓮縣光豐地區農會信用部 花蓮縣光復鄉大華村中華路
授信 4,000,000 週轉金 111年 01月 13 日 傅國淵 花蓮縣光豐地區農會信用部 花蓮縣光復鄉大華村中華路
授信 662,356 其他週轉金 112年 08月 09 日 傅國淵 花蓮縣吉安鄉農會信用部 花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路
授信 3,172,145 購置不動產 113年 08月 01 日 傅國淵 花蓮縣花蓮市農會信用部 花蓮縣花蓮市中山路
保單質借 85,583 新光人壽新 潮流終身壽 險還本型保 單質借 99 年 04 月 28 日 傅國淵 新光人壽保險股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路
授信 4,204,836 週轉金 106年 10月 23 日 傅國淵 臺灣新光商業銀行復興分行 台北市復興北路
授信 1,603,908 週轉金 111年 07月 26 日 傅國淵 臺灣新光商業銀行復興分行 台北市復興北路
授信 1,078,024 週轉金 107年 12月 17 日 傅國淵 臺灣新光商業銀行復興分行 台北市復興北路
授信 4,027,065 購置不動產 109年 04月 14 日 林子園 花蓮第一信用合作社營業部 花蓮縣花蓮市中山路
授信 1,976,391 週轉金 109年 04月 14 日 林子園 花蓮第一信用合作社營業部 花蓮縣花蓮市中山路
保單質借 182,792 新光人壽金 如意終身還 本壽險保單 質借 99 年 04 月 02 日 林子園 新光人壽保險股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路
保單質借 40,000 新光人壽新 長安終身壽 險保單質借 96 年 06 月 20 日 林子園 新光人壽保險股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路

事業投資

NT$ 22,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
傅國淵 10,000 有限責任花蓮第一信用合作 社 花蓮縣花蓮市中山路 473號 股金 105年 04月 20 日
林子園 12,000 有限責任花蓮第一信用合作 社 花蓮縣花蓮市中山路 473號 股金 105年 09月 30 日

變動-股票

NT$ 32,667
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
1★嘉泥 0 0 傅國淵 劃撥配發 112 年 08 月 31 日 18.80 集保專戶
1★環泥 26 1 傅國淵 買 112 年 04 月 07 日 26.45 華南永昌-竹北
1★台榮 16 1 傅國淵 買 112 年 04 月 14 日 16.95 華南永昌-竹北
1★福懋油 103 1 傅國淵 買 113 年 10 月 21 日 103.50 華南永昌-竹北
1★宏亞 20 1 傅國淵 賣 112 年 09 月 26 日 20.70 華南永昌-竹北
1★安心 74 1 傅國淵 買 113 年 03 月 27 日 74.30 永昌竹北
1★聯成 55,750 5,000 傅國淵 買 113 年 08 月 06 日 11.15 元富-花蓮
1★利華舊 23.70 1 傅國淵 減資轉入(存) 112 年 10 月 16 日 23.70 華南永昌證券竹北 分公司
1★利華舊 29.55 1 傅國淵 減資轉出(提) 112 年 10 月 23 日 29.55 華南永昌證券竹北 分公司
1★利華 23.70 1 傅國淵 減資轉出(提) 112 年 10 月 16 日 23.70 華南永昌證券竹北 分公司
1★利華 0 0 傅國淵 減資轉入 112 年 10 月 23 日 29.55 華南永昌證券竹北 分公司
1★利華 33 1 傅國淵 買 113 年 04 月 16 日 33.95 華南永昌-竹北
1★華友聯 66,300 1,000 傅國淵 買 112 年 07 月 14 日 66.30 元富-花蓮
1★華友聯 63,300 1,000 傅國淵 賣 112 年 08 月 08 日 63.30 元富-花蓮
1★佳和 0 0 傅國淵 劃撥配發 112 年 12 月 20 日 21.10 集保專戶
1★佳和 0 0 傅國淵 劃撥配發 113 年 10 月 25 日 19.7 集保專戶
1★宜進 20 1 傅國淵 買 113 年 04 月 15 日 20.25 華南永昌-竹北
1★士電 97 1 傅國淵 買 112 年 04 月 17 日 97.2 華南永昌-竹北
1★瑞利 14 1 傅國淵 買 112 年 04 月 14 日 14.9 華南永昌-竹北
1★大億 39 1 傅國淵 買 112 年 03 月 31 日 39.95 華南永昌-竹北
1★和大 72 1 傅國淵 買 112 年 04 月 06 日 72.2 華南永昌-竹北
1★正峰 12 1 傅國淵 賣 112 年 11 月 29 日 12.3 華南永昌-竹北
1★駿吉-KY 41 1 傅國淵 買 112 年 08 月 16 日 40.95 永昌竹北
1★中化 21 1 傅國淵 賣 113 年 08 月 20 日 21.25 華南永昌-竹北
1★和益 19 1 傅國淵 買 113 年 04 月 09 日 19.9 華南永昌-竹北
1★中釉 26 1 傅國淵 買 113 年 04 月 11 日 26.2 華南永昌-竹北
1★永豐餘 29 1 傅國淵 買 113 年 04 月 16 日 29.7 華南永昌-竹北
1★聚亨 9 1 傅國淵 賣 112 年 08 月 15 日 9.54 華南永昌-竹北
1★聚亨 10 1 傅國淵 買 113 年 03 月 25 日 10.9 華南永昌-竹北
1★上銀 259 1 傅國淵 賣 112 年 04 月 11 日 259.5 華南永昌-竹北
1★世鎧 45 1 傅國淵 買 112 年 03 月 23 日 45.35 永昌竹北
1★世豐 66 1 傅國淵 買 113 年 02 月 29 日 65.5 永昌竹北
1★厚生 22 1 傅國淵 賣 112 年 09 月 05 日 22.0 華南永昌-竹北
1★厚生 24 1 傅國淵 買 113 年 04 月 02 日 24.75 華南永昌-竹北
1★艾姆勒 31 1 傅國淵 買 113 年 03 月 08 日 31.5 華南永昌-竹北
1★鴻海 98,600 1,000 傅國淵 買 112 年 10 月 27 日 98.6 元富-花蓮
1★鴻海 100,500 1,000 傅國淵 賣 113 年 01 月 11 日 100.5 元富-花蓮
1★國巨 579 1 傅國淵 買 113 年 03 月 27 日 579.0 華南永昌-竹北
1★鴻準 53 1 傅國淵 買 112 年 03 月 28 日 53.9 華南永昌-竹北
1★廷鑫 12 1 傅國淵 買 112 年 04 月 07 日 12.6 華南永昌-竹北
1★矽統 58 1 傅國淵 賣 113 年 07 月 17 日 58.1 華南永昌-竹北
1★倫飛 113 1 傅國淵 買 112 年 04 月 10 日 113.0 華南永昌-竹北
1★倫飛 129,000 1,000 傅國淵 賣 112 年 11 月 21 日 129.0 元富-花蓮
1★倫飛 95,000 1,000 傅國淵 買 113 年 03 月 06 日 95.0 元富-花蓮
1★凱美 76 1 傅國淵 買 112 年 03 月 21 日 76.1 華南永昌-竹北
1★云辰 13 1 傅國淵 買 112 年 04 月 14 日 13.25 華南永昌-竹北
1★億光 58 1 傅國淵 買 113 年 04 月 09 日 58.7 華南永昌-竹北
1★映泰 16 1 傅國淵 買 112 年 04 月 14 日 16.5 華南永昌-竹北
1★凌陽 59,800 2,000 傅國淵 買 112 年 08 月 08 日 29.9 元富-花蓮
1★凌陽 32,550 1,000 傅國淵 賣 112 年 09 月 11 日 32.55 元富-花蓮
1★凌陽 32,550 1,000 傅國淵 賣 112 年 09 月 11 日 32.55 元富-花蓮
1★漢唐 210 1 傅國淵 買 112 年 03 月 27 日 210.5 華南永昌-竹北
1★新巨 52 1 傅國淵 買 113 年 03 月 08 日 52.1 華南永昌-竹北
1★建準 52 1 傅國淵 買 112 年 03 月 31 日 52.4 華南永昌-竹北
1★翔耀 21 1 傅國淵 買 113 年 04 月 16 日 21.6 華南永昌-竹北
1★凌群 63 1 傅國淵 買 113 年 04 月 09 日 63.9 華南永昌-竹北
1★連宇 61 1 傅國淵 買 112 年 03 月 29 日 61.9 華南永昌-竹北
1★瑞軒 12 1 傅國淵 賣 112 年 09 月 25 日 12.1 華南永昌-竹北
1★瑞軒 14 1 傅國淵 買 113 年 04 月 08 日 14.8 華南永昌-竹北
1★瑞軒 20 1 傅國淵 賣 113 年 09 月 13 日 20.6 華南永昌-竹北
1★達欣工 34 1 傅國淵 賣 112 年 10 月 18 日 34.55 華南永昌-竹北
1★達欣工 50 1 傅國淵 買 113 年 03 月 11 日 50.9 華南永昌-竹北
1★聯上發 16 1 傅國淵 買 113 年 04 月 22 日 16.2 華南永昌-竹北
1★長榮 159 1 傅國淵 買 112 年 03 月 27 日 159.5 華南永昌-竹北
1★東森 15 1 傅國淵 賣 112 年 08 月 15 日 15.15 華南永昌-竹北
1★東森 20 1 傅國淵 買 113 年 03 月 04 日 20.4 華南永昌-竹北
1★中再保 17 1 傅國淵 買 112 年 03 月 27 日 17.6 華南永昌-竹北
1★兆豐金 39 1 傅國淵 買 113 年 04 月 16 日 39.4 華南永昌-竹北
1★台新金 0 0 傅國淵 劃撥配發 112 年 08 月 25 日 17.75 集保專戶
1★台新金 0 0 傅國淵 劃撥配發 113 年 08 月 29 日 18.4 集保專戶
1★新光金 8 1 傅國淵 買 112 年 03 月 31 日 8.43 華南永昌-竹北
1★麗嬰房 6 1 傅國淵 賣 113 年 02 月 23 日 6.28 華南永昌-竹北
1★麗嬰房 7 1 傅國淵 買 113 年 03 月 12 日 7.99 華南永昌-竹北
1★麗嬰房 7 1 傅國淵 賣 113 年 08 月 27 日 7.25 華南永昌-竹北
1★欣新網 105 1 傅國淵 買 113 年 04 月 23 日 104.50 永昌竹北
1★欣新網 0 0 傅國淵 劃撥配發 113 年 10 月 23 日 85.30 集保專戶
1★隆銘綠能 7 1 傅國淵 賣 112 年 11 月 07 日 7.42 華南永昌-竹北
1★隆銘綠能 14 1 傅國淵 買 113 年 04 月 01 日 14.55 華南永昌-竹北
1★星通 47 1 傅國淵 賣 112 年 11 月 29 日 47.80 華南永昌-竹北
1★星通 71 1 傅國淵 買 113 年 04 月 18 日 71.30 華南永昌-竹北
1★欣興 146,500 1,000 傅國淵 賣 112 年 05 月 02 日 146.50 元富-花蓮
1★欣興 152,000 1,000 傅國淵 賣 112 年 05 月 05 日 152 元富-花蓮
1★欣興 161,000 1,000 傅國淵 賣 112 年 05 月 08 日 161 元富-花蓮
1★欣興 504,000 3,000 傅國淵 買 112 年 05 月 22 日 168 元富-花蓮
1★揚智 19 1 傅國淵 賣 113 年 10 月 30 日 19.60 華南永昌-竹北
1★總太 48 1 傅國淵 買 112 年 04 月 14 日 48.95 華南永昌-竹北
1★立德 43,200 2,000 傅國淵 賣 112 年 04 月 26 日 21.60 元富-花蓮
1★聯亞 137 1 傅國淵 買 113 年 03 月 26 日 137 永昌竹北
1★弘塑 1,925 1 傅國淵 賣 113 年 08 月 15 日 1,925 永昌竹北
1★正達 13 1 傅國淵 賣 112 年 10 月 12 日 13.20 華南永昌-竹北
1★正達 24 1 傅國淵 買 113 年 03 月 08 日 24.90 華南永昌-竹北
1★雲嘉南 10 1 傅國淵 賣 113 年 01 月 30 日 10.15 永昌竹北
1★雲嘉南 20 1 傅國淵 買 113 年 04 月 19 日 20.45 永昌竹北
1★三顧 35 1 傅國淵 買 113 年 04 月 19 日 34.70 永昌竹北
1★金麗科 196 1 傅國淵 買 112 年 04 月 06 日 195.50 永昌竹北
1★鑫創 21 1 傅國淵 賣 112 年 08 月 15 日 21 永昌竹北
1★點晶 23 1 傅國淵 買 112 年 03 月 27 日 22.50 永昌竹北
1★同泰 6 1 傅國淵 賣 112 年 08 月 23 日 6.42 華南永昌-竹北
1★同泰 19 1 傅國淵 買 113 年 03 月 11 日 19.90 華南永昌-竹北
1★泰谷 38 1 傅國淵 買 113 年 04 月 15 日 37.95 永昌竹北
1★奇偶 62 1 傅國淵 賣 113 年 10 月 30 日 62.70 華南永昌-竹北
1★奇鈦科 52 1 傅國淵 買 113 年 04 月 11 日 51.50 永昌竹北
1★類比科 91 1 傅國淵 買 113 年 03 月 27 日 90.9 永昌竹北
1★環天科 22 1 傅國淵 買 112 年 03 月 31 日 21.5 永昌竹北
1★御嵿 13 1 傅國淵 買 112 年 03 月 31 日 12.8 永昌竹北
1★迎輝 21 1 傅國淵 買 113 年 04 月 18 日 20.95 永昌竹北
1★西柏 60 1 傅國淵 買 112 年 03 月 29 日 59.9 永昌竹北
1★宇峻 0 0 傅國淵 劃撥配發 112 年 09 月 08 日 80.5 集保專戶
1★宇峻 0 0 傅國淵 劃撥配發 113 年 09 月 06 日 78.8 集保專戶
1★通嘉 0 0 傅國淵 劃撥配發 112 年 08 月 18 日 53.4 集保專戶
1★通嘉 0 0 傅國淵 劃撥配發 113 年 09 月 06 日 66.8 集保專戶
1★磐儀 42 1 傅國淵 買 113 年 04 月 19 日 41.9 永昌竹北
1★鑫科 34 1 傅國淵 買 112 年 04 月 13 日 34.4 永昌竹北
1★鑫科 47 1 傅國淵 賣 113 年 03 月 04 日 47.0 永昌竹北
1★TPK-KY 34 1 傅國淵 買 112 年 03 月 29 日 34.3 華南永昌-竹北
1★亞太電舊 29,880 4,000 傅國淵 合併轉入(存) 112 年 12 月 07 日 7.47 元富證券花蓮分公 司
1★亞太電舊 29,880 4,000 傅國淵 合併轉出(提) 112 年 12 月 15 日 7.47 元富證券花蓮分公 司
1★亞太電 13,200 2,000 傅國淵 買 112 年 05 月 12 日 6.6 元富-花蓮
1★亞太電 6,590 1,000 傅國淵 買 112 年 05 月 12 日 6.59 元富-花蓮
1★亞太電 6,590 1,000 傅國淵 買 112 年 05 月 12 日 6.59 元富-花蓮
1★亞太電 7 1 傅國淵 賣 112 年 11 月 29 日 7.41 華南永昌-竹北
1★亞太電 29,880 4,000 傅國淵 合併轉出(提) 112 年 12 月 07 日 7.47 元富證券花蓮分公 司
1★合勤控 37 1 傅國淵 買 112 年 04 月 07 日 37.35 華南永昌-竹北
1★上緯投控 104 1 傅國淵 買 112 年 03 月 27 日 104.5 華南永昌-竹北
1★中化控股 38 1 傅國淵 買 113 年 09 月 20 日 38.75 華南永昌-竹北
1★健亞 0 0 傅國淵 劃撥配發 113 年 10 月 01 日 23.0 集保專戶
1★鈺緯 39 1 傅國淵 買 113 年 03 月 27 日 38.9 永昌竹北
1★訊映 36 1 傅國淵 買 112 年 04 月 06 日 36.95 華南永昌-竹北
1★鑫品舊 8.50 1 傅國淵 減資轉入(存) 112 年 07 月 31 日 8.5 華南永昌證券竹北 分公司
1★鑫品舊 8.50 1 傅國淵 減資轉出(提) 112 年 08 月 07 日 8.5 華南永昌證券竹北 分公司
1★鑫品 8.50 1 傅國淵 減資轉出(提) 112 年 07 月 31 日 8.5 華南永昌證券竹北 分公司
1★鑫品 0 0 傅國淵 減資轉入 112 年 08 月 07 日 8.5 華南永昌證券竹北 分公司
1★如興 28,200 5,000 傅國淵 買 112 年 07 月 05 日 5.64 元富-花蓮
1★如興 14,520 3,000 傅國淵 賣 112 年 07 月 07 日 4.84 元富-花蓮
1★如興 9,680 2,000 傅國淵 賣 112 年 07 月 07 日 4.84 元富-花蓮
1★銘旺實 23 1 傅國淵 買 112 年 03 月 31 日 23.4 永昌竹北
1★健信 36 1 傅國淵 買 113 年 04 月 18 日 36.2 永昌竹北
1★福裕 0 0 傅國淵 劃撥配發 113 年 10 月 01 日 54.4 集保專戶
1★力達-KY 30 1 傅國淵 買 113 年 04 月 19 日 30.65 華南永昌-竹北
1★元翎 24 1 傅國淵 買 112 年 04 月 18 日 24.5 華南永昌-竹北
1★南璋舊 2.85 1 傅國淵 減資轉入(存) 113 年 04 月 30 日 2.85 華南永昌證券竹北 分公司
1★南璋舊 2.85 1 傅國淵 減資轉出(提) 113 年 05 月 06 日 2.85 華南永昌證券竹北 分公司
1★南璋 2.85 1 傅國淵 減資轉出(提) 113 年 04 月 30 日 2.85 華南永昌證券竹北 分公司
1★褔格創新 0 0 傅國淵 減資轉入 113 年 05 月 06 日 2.85 華南永昌證券竹北 分公司
1★國碳科 43 1 傅國淵 買 113 年 04 月 19 日 42.55 永昌竹北
1★遠傳 29,728.10 373 傅國淵 合併轉入(存) 112 年 12 月 15 日 79.7 元富證券花蓮分公 司
1★遠傳 24,401 302 傅國淵 賣 113 年 01 月 11 日 80.8 元富-花蓮
1★遠傳 5,736 71 傅國淵 賣 113 年 01 月 11 日 80.8 元富-花蓮
1★聯德控股 -KY 135 1 傅國淵 買 113 年 04 月 17 日 135.0 華南永昌-竹北
1★康控-KY舊 20.60 2 傅國淵 減資轉入(存) 112 年 04 月 17 日 10.3 華南永昌證券竹北 分公司
1★康控-KY舊 33.50 2 傅國淵 減資轉出(提) 112 年 04 月 24 日 16.75 華南永昌證券竹北 分公司
1★康控-KY 10 1 傅國淵 買 112 年 04 月 12 日 10.2 華南永昌-竹北
1★康控-KY 20.60 2 傅國淵 減資轉出(提) 112 年 04 月 17 日 10.3 華南永昌證券竹北 分公司
1★康控-KY 16.75 1 傅國淵 減資轉入(存) 112 年 04 月 24 日 16.75 華南永昌證券竹北 分公司
1★兆遠舊 11.60 1 傅國淵 合併轉入(存) 112 年 10 月 30 日 11.6 華南永昌證券竹北 分公司
1★兆遠舊 11.60 1 傅國淵 合併轉出(提) 112 年 11 月 01 日 11.6 華南永昌證券竹北 分公司
1★兆遠 12 1 傅國淵 買 112 年 03 月 31 日 11.8 永昌竹北
1★兆遠 11.60 1 傅國淵 合併轉出(提) 112 年 10 月 30 日 11.6 華南永昌證券竹北 分公司
1★辣椒 28 1 傅國淵 賣 112 年 11 月 07 日 28.05 永昌竹北
1★精拓科 63 1 傅國淵 賣 112 年 04 月 14 日 63.3 永昌竹北
