徐雪玉
第 285 期 | 2025-10-14 | 花蓮縣議會 副議長
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
7,754.38 ㎡
財產總額
NT$ 2,557,494
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳新發 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 12 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 2 | 2,538,094 |
| 保險 | 10 | — |
| 事業投資 | 4 | 19,400 |
| 合計 | NT$ 2,557,494 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉東華段 | 徐雪玉 | 全部 | 買賣 | 94年 03月 23 日 | 68.43 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉東華段 | 徐雪玉 | 全部 | 買賣 | 94年 03月 23 日 | 52.65 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉吳全段 | 陳新發 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 105年 10 月 18 日 | 3,091.71 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉志新段 | 陳新發 | 全部 | 買賣 | 91年 06月 10 日 | 3,116.92 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉志新段 | 陳新發 | 全部 | 買賣 | 88年 06月 04 日 | 134.56 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉志新段 | 陳新發 | 全部 | 贈與 | 79年 04月 20 日 | 83.70 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉志新段 | 陳新發 | 全部 | 贈與 | 79年 04月 20 日 | 267.27 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉志新段 | 陳新發 | 全部 | 贈與 | 79年 04月 20 日 | 100.47 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉烏杙段 | 陳新發 | 全部 | 分割繼承 | 105年 10 月 18 日 | 2,318.43 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉烏杙段 | 陳新發 | 全部 | 分割繼承 | 105年 10 月 18 日 | 147.58 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉烏杙段 | 陳新發 | 全部 | 分割繼承 | 105年 10 月 18 日 | 137.49 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉烏杙段 | 陳新發 | 全部 | 分割繼承 | 105年 10 月 18 日 | 296.31 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台9.11平 方公尺 (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉志新段 | 陳新發 | 全部 | 第一次登 記 | 80年 04月 30 日 | 226 (另附屬建 物總面積: 9.11) |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉志新段 | 陳新發 | 全部 | 贈與 | 106 年 04 月 20 日 | 200.90 |
汽車
NT$ 2,538,094| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐雪玉 | (超過五年) | Mercedes-Benz | 2,996 | 買賣 | 104 年 12 月 25 日 |
| 陳新發 | 2,538,094 | PORSCHE | 2,995 | 買賣 | 113 年 06 月 13 日 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐雪玉 | ○○○○○○ ○○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108年 04月 17日 /149 年 04 月 16 日 |
| 徐雪玉 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新美事年年利變 | 儲蓄型壽險 | 104年 06月 05日 /155 年 06 月 04 日 |
| 徐雪玉 | ○○○○○○ ○○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 祿美鑫利變美元 | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 15日 /152 年 06 月 14 日 |
| 徐雪玉 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 萬代福 211 | 儲蓄型壽險 | 80年 04月 17日/ 終身 |
| 徐雪玉 | ○○○○○○ ○○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 達康 101 終身 | 儲蓄型壽險 | 92 年 03 月 21 日 /149 年 03 月 20 日 |
| 徐雪玉 | ○○○○○○ ○○○1 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽長發還 本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 84年 12月 25日/ 終身 |
| 徐雪玉 | ○○○○○○ ○○○2 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽長發還 本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 86年 03月 23日/ 終身 |
| 陳新發 | ○○○○○○ ○○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 安心保住院醫療 終身保 | 儲蓄型壽險 | 97 年 08 月 26 日 /146 年 08 月 25 日 |
| 陳新發 | ○○○○○○ ○○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108年 04月 25日 /147 年 04 月 24 日 |
| 陳新發 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新鍾情終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 95 年 11 月 21 日 /146 年 11 月 20 日 |
事業投資
NT$ 19,400| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐雪玉 | 5,100 | 有限責任花蓮第一信用合作 社 | 花蓮縣花蓮市中山路 473號 | 股金 | 101年 04月 17 日 |
| 徐雪玉 | 2,000 | 花蓮第二信用合作社 | 花蓮縣花蓮市光復街 36號 | 股金 | 96 年 11 月 12 日 |
| 陳新發 | 10,300 | 有限責任花蓮第一信用合作 社 | 花蓮縣花蓮市中山路 473號 | 股金 | 101年 04月 17 日 |
| 陳新發 | 2,000 | 花蓮第二信用合作社 | 花蓮縣花蓮市光復街 36號 | 股金 | 98 年 08 月 04 日 |