潘翠雲
第 284 期 | 2025-09-25 | 屏東縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
19.04 ㎡
財產總額
NT$ 5,340,014
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪進謀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | 1,100,000 |
| 股票 | 17 | 278,370 |
| 基金受益憑證 | 4 | 505,780 |
| 保險 | 15 | — |
| 債權 | 6 | 3,455,864 |
| 合計 | NT$ 5,340,014 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新莊區雙鳳段 | 潘翠雲 | 10000 分之 303 | 買賣 | 99年 07月 21 日 | 628.39 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 10.37 平方公尺 (超過五年) | 新北市新莊區雙鳳段 | 潘翠雲 | 全部 | 買賣 | 99年 07月 21 日 | 92.32 (另附屬建 物總面積: 10.37) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新莊區雙鳳段 | 潘翠雲 | 46 分之 2 | 買賣 | 99年 07月 21 日 | 323.26 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市新莊區雙鳳段 | 潘翠雲 | 10000 分之 465 | 買賣 | 99年 07月 21 日 | 398.01 |
汽車
NT$ 1,100,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪進謀 | 1,100,000 | TOYOTA | 1,987 | 買賣 | 112 年 04 月 18 日 |
股票
NT$ 278,370| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 2,399 | 潘翠雲 | 10 | 23,990 |
| 愛之味 | 3,000 | 潘翠雲 | 10 | 30,000 |
| 南亞 | 110 | 潘翠雲 | 10 | 1,100 |
| 南亞 | 1 | 潘翠雲 | 10 | 10 |
| 力麗 | 90 | 潘翠雲 | 10 | 900 |
| 力麗 | 24 | 潘翠雲 | 10 | 240 |
| 華紙 | 6,000 | 潘翠雲 | 10 | 60,000 |
| 中鋼 | 3,000 | 潘翠雲 | 10 | 30,000 |
| 聯強 | 2,000 | 潘翠雲 | 10 | 20,000 |
| 太空梭 | 729 | 潘翠雲 | 10 | 7,290 |
| 台新金 | 2,187 | 潘翠雲 | 10 | 21,870 |
| 新盛力 | 1,000 | 潘翠雲 | 10 | 10,000 |
| 乙盛-KY | 3,000 | 潘翠雲 | 10 | 30,000 |
| 立端 | 60 | 潘翠雲 | 10 | 600 |
| 廣積 | 3,000 | 潘翠雲 | 10 | 30,000 |
| 森鉅 | 1,000 | 潘翠雲 | 10 | 10,000 |
| 高企 | 237 | 潘翠雲 | 10 | 2,370 |
基金受益憑證
NT$ 505,780| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大高股息 | 9,000 | 潘翠雲 | 大昌證券樹林 分公司 | 37.28 | 335,520 |
| 群益台灣精選高 息 | 3,000 | 潘翠雲 | 大昌證券樹林 分公司 | 23.26 | 69,780 |
| 元大高股息 | 2,000 | 潘翠雲 | 凱基證券林口 分公司 | 37.28 | 74,560 |
| 中信中國高股息 | 2,000 | 潘翠雲 | 凱基證券林口 分公司 | 12.96 | 25,920 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 202 終 身 | 儲蓄型壽險 | 87 年 12 月 24 日 /156 年 12 月 23 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 得意還本終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 89 年 06 月 26 日 /188 年 06 月 25 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 富貴保本三福 | 儲蓄型壽險 | 87 年 08 月 24 日 /186 年 08 月 23 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 達康 101 終身 | 儲蓄型壽險 | 94 年 08 月 29 日 /156 年 08 月 28 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 褔本 111 | 儲蓄型壽險 | 79 年 07 月 18 日 /156 年 07 月 17 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 褔本 111 | 儲蓄型壽險 | 79 年 07 月 18 日 /156 年 07 月 17 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾愛一生 313 | 儲蓄型壽險 | 87 年 08 月 24 日 /186 年 08 月 23 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾愛一生 313 | 儲蓄型壽險 | 89 年 06 月 26 日 /188 年 06 月 25 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽悠遊人 生變額壽險 | 投資型壽險 | 98年 12月 29日/ 終身 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽好福氣 失能照護終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 106年 09月 09日 /終身 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○8 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 幸福人生失能照 護終身保險 | 儲蓄型壽險 | 107年 10月 08日 /197 年 10 月 08 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○6 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 幸福人生失能照 護終身保險 | 儲蓄型壽險 | 107年 10月 08日 /199 年 10 月 08 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○9 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 倍得康終身醫療 健康保險 | 儲蓄型壽險 | 99 年 05 月 18 日 /169 年 05 月 18 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○1 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 倍得康終身醫療 健康保險 | 儲蓄型壽險 | 99 年 05 月 19 日 /167 年 05 月 19 日 |
| 潘翠雲 | ○○○○○○○ ○○1 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽長發還 本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 86年 05月 01日/ 終身 |
債權
NT$ 3,455,864| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 641,174 | 潘翠雲 | 國泰世華商業銀行建國分行 台北市中山區南京東路 | 其他消費性 貸款 | 108年 11月 12 日 |
| 授信 | 1,598,108 | 潘翠雲 | 華南商業銀行埔墘分行 新北市板橋區三民路 | 購置不動產 | 99 年 07 月 30 日 |
| 授信 | 71,380 | 潘翠雲 | 華南商業銀行埔墘分行 新北市板橋區三民路 | 週轉金 | 99 年 07 月 30 日 |
| 保單質借 | 260,000 | 洪進謀 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路 | 美 滿 人 生 202 終身保 單質借 | 108年 02月 25 日 |
| 保單質借 | 4,000 | 洪進謀 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路 | 達康 101 終 身保單質借 | 108年 02月 19 日 |
| 授信 | 881,202 | 洪進謀 | 臺灣銀行大安分行 台北市大安區敦化南路 | 週轉金 | 99 年 04 月 01 日 |