李佳禾
第 283 期 | 2025-09-23 | 嘉義市政府環境保護局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
27.52 ㎡
財產總額
NT$ 15,101,662
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳梅嫈 |
| 未成年子女 | 李○誼 |
| 未成年子女 | 李○佑 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 31 | 3,497,183 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 3 | 11,604,479 |
| 合計 | NT$ 15,101,662 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市文山區萬隆段二小段(自 用房屋之坐落基地) | 李佳禾 | 850000分 之 1854 | 買賣 | 102年 03 月 15 日 | 12,616 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市文山區萬隆段二小段(未 交付信託原因:自用房屋) | 李佳禾 | 全部 | 買賣 | 102 年 03 月 15 日 | 75.81 (另附屬建 物總面積: 7.71) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市文山區萬隆段二小段(未 交付信託原因:自用房屋之共同 使用部分) | 李佳禾 | 850000分 之 1854 | 買賣 | 102 年 03 月 15 日 | 21,178.72 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳梅嫈 | (超過五年) | TOYOTA | 2,362 | 買賣 | 104 年 02 月 06 日 |
存款
NT$ 3,497,183| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 | 名稱 | 帳戶名稱 | 單位數(顆/件) | 取得(投資)原因 | 存放機構(錢包廠商) | 新臺幣或折合新臺幣交易價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李佳禾 | 臺灣銀行武昌分行 | 721 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李佳禾 | 土地銀行東台北分行 | 306 | |||||||
| 新臺幣 | 活期存款 | 李佳禾 | 合庫商業銀行景美分行 | 969 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李佳禾 | 合庫商業銀行建國分行 | 31,568 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李佳禾 | 第一銀行左營分行 | 4,107 | |||||||
| 美元 | 綜合存款 | 李佳禾 | 0.24 | 第一銀行左營分行 | 7.70 | ||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李佳禾 | 彰化銀行新興分行 | 1,153 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李佳禾 | 台北富邦銀行和平分行 | 3,530 | |||||||
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 李佳禾 | 8.28 | 台北富邦銀行和平分行 | 264.80 | ||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李佳禾 | 兆豐國際商業銀行府城分 行 | 130 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李佳禾 | 中華郵政 | 123,182 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李佳禾 | 元大銀行台中分行 | 33 | |||||||
| 美元 | 活期存款 | 李佳禾 | 160.94 | 玉山銀行城中分行 | 5,147 | ||||||
| 人民幣 | 活期存款 | 李佳禾 | 192.30 | 玉山銀行城中分行 | 861.90 | ||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李佳禾 | 玉山銀行城中分行 | 21 | |||||||
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 李佳禾 | 台新國際銀行北台中分行 | 412 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李佳禾 | 台新國際銀行西門分行 | 10,408 | |||||||
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 李佳禾 | 中信銀行中華分行 | 3,700 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳梅嫈 | 土地銀行文山分行 | 751 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳梅嫈 | 土地銀行東台北分行 | 134,986 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳梅嫈 | 合庫商業銀行景美分行 | 11,279 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳梅嫈 | 台北富邦銀行新莊分行 | 227,386 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳梅嫈 | 國泰世華銀行文華簡易型 分行 | 112 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳梅嫈 | 中華郵政 | 2,767 | |||||||
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳梅嫈 | 元大銀行台中分行 | 269 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳梅嫈 | 星展台灣松仁分行 | 814 | |||||||
| 美元 | 活期存款 | 吳梅嫈 | 367.51 | 中信銀行景美分行 | 11,749 | ||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳梅嫈 | 中信銀行景美分行 | 1,350,612 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李○誼 | 中華郵政 | 27,000 | |||||||
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李○佑 | 中華郵政 | 68,319 | |||||||
| 李佳禾 | USDT | 1○○○○○○ ○ | 49,154 (顆) | 自有投資 | 幣安 | 1,474,620 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李佳禾 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新添采終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 103年 12月 05日/208年 12月 04日 |
| 李佳禾 | ○○○○○○○ ○○702 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新生活 分紅還本終身保 險(繳費二十年) | 儲蓄型壽險 | 98 年 07 月 28 日/209 年 07月 28日 |
| 李佳禾 | ○○○○○○○ ○○901 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新終身 壽險(甲型) | 儲蓄型壽險 | 98 年 07 月 27 日/164 年 07月 27日 |
| 吳梅嫈 | ○○○○○○○ ○○3 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險 | 儲蓄型壽險 | 98年 08月 07日/終身 |
| 吳梅嫈 | ○○○○○○○ ○○1 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 富加值保險 | 儲蓄型壽險 | 101年 06月 22日/121年 06月 22日 |
債權
NT$ 11,604,479| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 423,422 | 李佳禾 | 合作金庫商業銀行景美分行 台北市文山區羅斯福路 | 週轉金 | 110年 06月 01 日 |
| 授信 | 8,252,245 | 李佳禾 | 臺灣銀行營業部 台北市中正區重慶南路 | 購置不動產 | 109年 09月 21 日 |
| 授信 | 2,928,812 | 李佳禾 | 臺灣銀行營業部 台北市中正區重慶南路 | 週轉金 | 109年 09月 21 日 |