蔡建鑫
第 283 期 | 2025-09-23 | 金門縣衛生局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
113.47 ㎡
財產總額
NT$ 5,579,090
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張彩卿 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 1,400,000 |
| 股票 | 3 | 788,030 |
| 基金受益憑證 | 7 | 3,381,060 |
| 保險 | 16 | — |
| 事業投資 | 2 | 10,000 |
| 合計 | NT$ 5,579,090 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 金門縣金城鎮城北段(自用房屋 之坐落基地) | 蔡建鑫 | 全部 | 買賣 | 86年 02月 24 日 | 9.94 |
| (超過五年) | 金門縣金城鎮城北段(自用房屋 之坐落基地) | 蔡建鑫 | 全部 | 買賣 | 86年 02月 24 日 | 103.53 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 金門縣金城鎮城北段(未交付信 託原因:自用房屋) | 蔡建鑫 | 全部 | 買賣 | 86年 02月 24 日 | 330.67 |
汽車
NT$ 1,400,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡建鑫 | 1,400,000 | LEXUS | 1,987 | 買賣 | 110 年 02 月 01 日 |
| 張彩卿 | (超過五年) | 福特六和 | 1,798 | 買賣 | 94年 01月 27 日 |
股票
NT$ 788,030| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 博達 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 13,770 | 張彩卿 | 10 | 137,700 |
| 華映 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 60,498 | 張彩卿 | 10 | 604,980 |
| 新寶科技 (未交付信託原 因:非國內上市、上櫃股票) | 4,535 | 張彩卿 | 10 | 45,350 |
基金受益憑證
NT$ 3,381,060| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林公用事 業基金 | 963.159 | 蔡建鑫 | 美元 | 土地銀行 | 23.96 | 737,366 |
| 富坦投資全球債 美配 | 3,094.392 | 蔡建鑫 | 美元 | 土地銀行 | 10.57 | 1,045,077 |
| 富坦全球穩定月 收益基 | 1,290.503 | 蔡建鑫 | 美元 | 土地銀行 | 9.90 | 408,218 |
| 貝萊德世界礦業 A2 歐 | 68.96 | 蔡建鑫 | 歐元 | 土地銀行 | 58.96 | 140,558 |
| 富蘭克林公用事 業基金 | 397.164 | 張彩卿 | 美元 | 土地銀行 | 23.96 | 304,057 |
| 富坦全球投資拉 丁美洲 | 384.48 | 張彩卿 | 美元 | 土地銀行 | 41.42 | 508,841 |
| 富坦全球穩定月 收益基 | 749.05 | 張彩卿 | 美元 | 土地銀行 | 9.90 | 236,943 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽卓越變 額萬能壽險 | 投資型壽險 | 97年 01月 22日/146年 01 月 21 日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽安心 360利率變動型 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 102 年 12 月 31 日/160 年 12月 30日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽殘廢照 護終身保險附約 | 儲蓄型壽險 | 102 年 12 月 31 日/160 年 12月 30日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 生活大師 A | 儲蓄型壽險 | 89年 09月 27日/155年 09 月 27 日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽享美鑽 美元利率變動型 終身壽險(定期給 付型) | 儲蓄型壽險 | 108年 12月 25日/終身 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美圓鑽 美元利率變動型 終身壽險(定期給 付型) | 儲蓄型壽險 | 106年 09月 01日/終身 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美圓鑽 美元利率變動型 終身壽險(定期給 付型) | 儲蓄型壽險 | 107年 01月 25日/終身 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 寶順終身保險 | 儲蓄型壽險 | 89年 09月 27日/終身 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○500 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽金鑽 618還本終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 105 年 06 月 24 日/160 年 06月 23日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽真心關 懷重大傷病暨特 定傷病終身健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 103 年 12 月 31 日/150 年 12月 30日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○501 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦終身還本壽 險(二年型) | 儲蓄型壽險 | 89年 09月 27日/173年 09 月 26 日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○901 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦終身還本壽 險(二年型) | 儲蓄型壽險 | 89年 09月 27日/175年 09 月 26 日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○701 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦新終身壽險 (甲型) | 儲蓄型壽險 | 89年 09月 27日/146年 09 月 26 日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○5 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽長照久 久長期看護終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 103 年 12 月 31 日/150 年 12月 31日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○1 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽增有利 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 103 年 05 月 08 日/160 年 05月 08日 |
| 蔡建鑫 | ○○○○○○○ ○○5 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 長福還本終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 89年 12月 28日/終身 |
事業投資
NT$ 10,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡建鑫 | 5,000 | 金門縣信用合作社 | 金門縣金城鎮民生路 25號 | 申請入社 | 76 年 12 月 30 日 |
| 張彩卿 | 5,000 | 金門縣信用合作社 | 金門縣金城鎮民生路 25號 | 申請入社 | 100年 02月 11 日 |