顏幸苑
第 283 期 | 2025-09-23 | 屏東縣政府環境保護局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
1,101.82 ㎡
財產總額
NT$ 233,408
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 131,900 |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 3 | 101,502 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 6 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 233,408 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市美濃區美濃段(耕地,特 定區域農牧用地) | 顏幸苑 | 全部 | 買賣 | 99年 07月 14 日 | 1,082 |
| (超過五年) | 高雄市楠梓區楠梓段五小段(自 用房屋之坐落基地) | 顏幸苑 | 10000 分之 32 | 買賣 | 90年 07月 23 日 | 6,192.50 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 131,900| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台5.56平 方公尺(超過 五年) | 高雄市楠梓區楠梓段五小段(未 交付信託原因:自用房屋) | 顏幸苑 | 全部 | 買賣 | 90年 07月 23 日 | 92.84 (另附屬建 物總面積: 5.56) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 高雄市楠梓區楠梓段五小段(未 交付信託原因:自用房屋之共同 使用部分) | 顏幸苑 | 10000 分之 40 | 買賣 | 90年 07月 23 日 | 14,067.93 |
| 131,900(超過 五年) | 高雄市美濃區福安里美濃段○ ○○○地號上房屋(稅籍號碼: ○○○○○○○○○○○)(未 交付信託原因:自用房屋) | 顏幸苑 | 全部 | 第一次登 記 | 104 年 04 月 08 日 | 118.99 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顏幸苑 | (超過五年) | 日產 | 1,275 | 買賣 | 93年 05月 31 日 |
股票
NT$ 101,502| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 愛之味 (未交付信託原 因:有價證券總額未達 100 萬元零股免申報) | 150 | 顏幸苑 | 10 | 1,500 |
| 愛之味 (未交付信託原 因:有價證券總額未達 100 萬元零股免申報) | 2 | 顏幸苑 | 10 | 2 |
| 紐新 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 10,000 | 顏幸苑 | 10 | 100,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 6| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 顏幸苑 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顏幸苑 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新呵護久久殘廢 照護 | 儲蓄型壽險 | 107年 05月 25日/154年 05月 24日 |