鄭清原
第 282 期 | 2025-09-18 | 屏東縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
2,951.29 ㎡
財產總額
NT$ 276,500,319
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 許靜枝 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 29 | 75,157,600 |
| 建物(房屋及停車位) | 39 | 133,400,000 |
| 汽車 | 2 | 6,130,000 |
| 存款 | 22 | 44,258,635 |
| 股票 | 6 | 54,084 |
| 事業投資 | 1 | 17,500,000 |
| 合計 | NT$ 276,500,319 |
土地
NT$ 75,157,600| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿大埔段三小段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 106年 07 月 24 日 | 12 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿大埔段三小段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 106年 07 月 24 日 | 9 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿大埔段三小段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 106年 07 月 24 日 | 163 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿大溪段 | 鄭清原 | 全部 | 贈與 | 106年 01 月 13 日 | 844.19 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿建國段 | 鄭清原 | 全部 | 調解共有 物分割 | 100年 10 月 18 日 | 10 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿建國段 | 鄭清原 | 全部 | 調解共有 物分割 | 100年 10 月 18 日 | 4 |
| 660,000 | 屏東縣屏東巿建國段 | 鄭清原 | 全部 | 調處移轉 | 113年 09 月 13 日 | 11 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102年 05 月 20 日 | 135 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102年 05 月 20 日 | 4 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿清溪段 | 鄭清原 | 2 分之 1 | 買賣 | 95年 02月 15 日 | 468 |
| 748,800 | 屏東縣屏東巿清溪段 | 鄭清原 | 4 分之 1 | 信託 | 113年 02 月 06 日 | 468 |
| 748,800 | 屏東縣屏東巿清溪段 | 鄭清原 | 4 分之 1 | 信託 | 113年 02 月 06 日 | 468 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿新街 | 鄭清原 | 2 分之 1 | 買賣 | 99年 02月 23 日 | 617 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿舊街 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 102年 06 月 17 日 | 17 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿舊街 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102年 01 月 09 日 | 17 |
| 16,000,000 (房地總價額) | 屏東縣屏東市北勢段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 109年 09 月 24 日 | 137 |
| 16,000,000 (北勢段○○ ○○-○○○ ○與○○○○ -○○○○總 取得價額) | 屏東縣屏東市北勢段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 109年 09 月 24 日 | 13 |
| 5,200,000 | 屏東縣屏東市建國段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 110年 12 月 27 日 | 189 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮新五魁段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102年 02 | 92.08 |
| 月 08 日 | ||||||
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮新五魁段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102年 02 月 08 日 | 141.38 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮新五魁段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102年 02 月 08 日 | 171.39 |
| (超過五年) | 高雄市鹽埕區鹽府段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 13 日 | 18 |
| (超過五年) | 高雄市鹽埕區鹽府段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 13 日 | 66 |
| (超過五年) | 高雄市鹽埕區鹽府段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 13 日 | 3 |
| (超過五年) | 高雄市鹽埕區鹽府段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 13 日 | 12 |
| (超過五年) | 高雄市鹽埕區鹽府段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 101年 04 月 13 日 | 49 |
| 17,900,000 (房地總價額) | 臺南市安平區金華段 | 鄭清原 | 100000分 之 621 | 信託 | 113年 02 月 20 日 | 4,569 |
| 17,900,000 (房地總價額) | 臺南市安平區金華段 | 鄭清原 | 100000分 之 621 | 信託 | 113年 02 月 20 日 | 4,569 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 133,400,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿大埔段三小段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 106 年 07 月 24 日 | 817.16 |
| 16,000,000 (含屋頂突出 物 3.2平方公 尺) | 屏東縣屏東巿北勢段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 109 年 09 月 24 日 | 337.83 (另附屬建 物總面積: 3.20) |
| 含陽台5.24平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.68 (另附屬建 物總面積: 5.24) |
| 含陽台5.24平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.98 (另附屬建 物總面積: 5.24) |
| 含陽台5.24平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.98 (另附屬建 物總面積: 5.24) |
| 含陽台5.24平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.98 (另附屬建 物總面積: 5.24) |
| 含陽台5.24平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.98 (另附屬建 物總面積: 5.24) |
| 含陽台5.24平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.98 (另附屬建 物總面積: 5.24) |
| 含陽台3.26平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.84 (另附屬建 物總面積: 3.26) |
| 含陽台3.26平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.84 (另附屬建 物總面積: 3.26) |
| 含陽台3.26平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.84 (另附屬建 物總面積: 3.26) |
| 含陽台3.26平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.84 (另附屬建 物總面積: 3.26) |
| 含陽台3.26平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.84 (另附屬建 物總面積: 3.26) |
| 含陽台3.26平 方公尺 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 43.84 (另附屬建 物總面積: 3.26) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 1619 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 1077 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 577 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 577 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 577 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 577 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 1621 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 1075 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 575 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 575 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 575 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 屏東縣屏東巿洛陽段 | 鄭清原 | 10000 分之 575 | 拍賣 | 102 年 05 月 20 日 | 313.25 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東巿舊街 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 01 月 09 日 | 75.80 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮新五魁段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 02 月 08 日 | 121.46 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮新五魁段 | 鄭清原 | 全部 | 拍賣 | 102 年 02 月 08 日 | 142.35 |
| (超過五年) | 高雄市鹽埕區鹽府段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 101 年 04 月 13 日 | 288.16 |
| (超過五年) | 高雄市鹽埕區鹽府段 | 鄭清原 | 全部 | 買賣 | 101 年 04 月 13 日 | 123.64 |
| 17,900,000 (含陽台 23.57 平方公尺) | 臺南市安平區金華段 | 鄭清原 | 2 分之 1 | 信託 | 113 年 02 月 20 日 | 228.91 (另附屬建 物總面積: 23.57) |
| 17,900,000 (含陽台 23.57 平方公尺) | 臺南市安平區金華段 | 鄭清原 | 2 分之 1 | 信託 | 113 年 02 月 20 日 | 228.91 (另附屬建 物總面積: 23.57) |
| 17,900,000 (共同使用部 分) | 臺南市安平區金華段 | 鄭清原 | 100000分 之 1196 | 信託 | 113 年 02 月 20 日 | 9,994.79 |
| 17,900,000 (共同使用部 分) | 臺南市安平區金華段 | 鄭清原 | 100000分 之 1196 | 信託 | 113 年 02 月 20 日 | 9,994.79 |
| 17,900,000 (共同使用部 分) | 臺南市安平區金華段 | 鄭清原 | 100000分 之 1314 | 信託 | 113 年 02 月 20 日 | 2,129.16 |
| 17,900,000 (共同使用部 分) | 臺南市安平區金華段 | 鄭清原 | 100000分 之 1314 | 信託 | 113 年 02 月 20 日 | 2,129.16 |
| 5,000,000 (房地總價額) | 屏東縣屏東市大洲路 | 鄭清原 | 2 分之 1 | 信託 | 113 年 02 月 06 日 | 427.36 (另附屬建 物總面積: 4.89) |
| 5,000,000 (含陽台 4.89 平方公尺) | 屏東縣屏東市大洲路 | 鄭清原 | 2 分之 1 | 信託 | 113 年 02 月 06 日 | 427.36 (另附屬建 物總面積: 4.89) |
汽車
NT$ 6,130,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭清原 | (超過五年) | BMW | 2,993 | 買賣 | 105 年 05 月 09 日 |
| 鄭清原 | 6,130,000 | BMW | 4,395 | 買賣 | 110 年 04 月 28 日 |
存款
NT$ 44,258,635| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 鄭清原 | 臺灣銀行中庄分行 | 5,107,291 | |
| 日圓 | 活期存款 | 鄭清原 | 13,710,148 | 臺灣新光銀行屏東分行 | 2,845,650.90 |
| 人民幣 | 活期存款 | 鄭清原 | 57,875.86 | 臺灣新光銀行屏東分行 | 257,952.70 |
| 美元 | 活期存款 | 鄭清原 | 7,325.71 | 臺灣新光銀行屏東分行 | 233,822 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭清原 | 臺灣新光銀行屏東分行 | 21,180,354 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 鄭清原 | 臺灣新光銀行屏東分行 | 2,551,953 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭清原 | 中華郵政 | 1,059 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 鄭清原 | 星展永定分行 | 50,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鄭清原 | 星展永定分行 | 2,515,978 | |
| 美元 | 綜合存款 | 許靜枝 | 5,602.64 | 臺灣銀行五甲分行 | 179,088.40 |
| 歐元 | 綜合存款 | 許靜枝 | 0.01 | 臺灣銀行五甲分行 | 0.30 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 許靜枝 | 臺灣銀行中屏分行 | 1,549 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許靜枝 | 華南銀行金華分行 | 88,073 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 許靜枝 | 國泰世華銀行屏東分行 | 4,858,766 | |
| 美元 | 活期存款 | 許靜枝 | 22,895.17 | 臺灣新光銀行鳳山分行 | 730,768 |
| 日圓 | 活期存款 | 許靜枝 | 500,006 | 臺灣新光銀行鳳山分行 | 103,780.20 |
| 歐元 | 活期存款 | 許靜枝 | 2,787 | 臺灣新光銀行鳳山分行 | 96,279.80 |
| 人民幣 | 活期存款 | 許靜枝 | 1,820.78 | 臺灣新光銀行鳳山分行 | 8,115.20 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許靜枝 | 臺灣新光銀行屏東分行 | 2,662,304 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 許靜枝 | 陽信銀行屏東分行 | 261,079 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許靜枝 | 中華郵政 | 426,468 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 許靜枝 | 台新國際銀行金華分行 | 98,307 |
股票
NT$ 54,084| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 星宇航空 | 20,000 | 鄭清原 | 10 | 200,00 |
| 新光金 | 391 | 鄭清原 | 10 | 3,91 |
| 臺鳳 | 1,344 | 鄭清原 | 10 | 13,44 |
| 技嘉 | 17,139 | 許靜枝 | 10 | 171,39 |
| 富邦金 | 210 | 許靜枝 | 10 | 2,10 |
| 彩晶 | 15,000 | 許靜枝 | 10 | 150,00 |
事業投資
NT$ 17,500,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2★、3★鄭清原 | 17,500,000 | 心燈事業股份有限公司 | 屏東縣屏東市瑞光里民生東 路 11 巷 20號 | 個人投資 | 111年 08月 03 日 |