洪宗麒
第 282 期 | 2025-09-18 | 屏東縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
523.61 ㎡
財產總額
NT$ 15,390,357
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 胡嘉玲 |
| 未成年子女 | 洪○均 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 5,300,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 1,500,000 |
| 汽車 | 3 | 2,420,000 |
| 基金受益憑證 | 1 | 16,482 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 5 | 6,153,875 |
| 合計 | NT$ 15,390,357 |
土地
NT$ 5,300,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,300,000 | 屏東縣萬丹鄉田厝段 | 洪宗麒 | 全部 | 買賣 | 109年 08 月 20 日 | 61 |
| (超過五年) | 屏東縣萬丹鄉崙頂段 | 洪宗麒 | 20000 分之 3118 | 分割繼承 | 104年 11 月 30 日 | 253 |
| (超過五年) | 屏東縣萬丹鄉崙頂段 | 洪宗麒 | 2880 分之 83 | 分割繼承 | 104年 11 月 30 日 | 4,320 |
| 2,000,000 | 屏東縣萬丹鄉萬全段 | 胡嘉玲 | 6 分之 1 | 買賣 | 112年 12 月 11 日 | 1,792 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,500,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000 (含陽台 15.2 平方公尺,屋 頂突出物18平 方公尺,雨遮 7.97平方公 尺) | 屏東縣萬丹鄉田厝段 | 洪宗麒 | 全部 | 買賣 | 109 年 08 月 20 日 | 146.77 (另附屬建 物總面積: 41.17) |
汽車
NT$ 2,420,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪宗麒 | (超過五年) | SUBARU | 1,995 | 買賣 | 108 年 07 月 30 日 |
| 胡嘉玲 | 720,000 | 三陽 | 2,497 | 買賣 | 110 年 07 月 08 日 |
| 胡嘉玲 | 1,700,000 | SUBARU | 2,150 | 買賣 | 112 年 11 月 21 日 |
基金受益憑證
NT$ 16,482| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日盛抗暖化 | 894.79 | 洪宗麒 | 日盛證券投資 信託股份有限 公司 | 18.42 | 16,482.03 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○○332 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費平安久 久殘廢照護終身健 康保險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 09 月 03 日/終身 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○○325 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費祥安心 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 09 月 03 日/終身 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 新二十年限期繳費 特別增值分紅終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 80年 09月 28日/ 終身 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 守護保本定期保險 | 儲蓄型壽險 | 97 年 05 月 13 日 /160 年 05 月 12 日 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 富貴保本三福 | 儲蓄型壽險 | 87 年 03 月 02 日 /183 年 03 月 01 日 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 祿美滿利變美元 | 儲蓄型壽險 | 109 年 10 月 08 日/198 年 10 月 07 日 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鑫彩終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 102 年 04 月 09 日/192 年 04 月 08 日 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽悠遊人生 變額壽險 | 投資型壽險 | 97年 04月 15日/ 終身 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽新喜樂人 生變額壽險 | 投資型壽險 | 100 年 07 月 13 日/終身 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○○3 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽活力安心 手術醫療終身健康 保險(New) | 儲蓄型壽險 | 113 年 04 月 19 日/165 年 04 月 19 日 |
| 洪宗麒 | ○○○○○○○ ○○6 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽美滿富貴 外幣利率變動型終 身壽險(定期給付 型) | 儲蓄型壽險 | 109 年 10 月 26 日/209 年 10 月 26 日 |
債權
NT$ 6,153,875| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 2,050,728 | 洪宗麒 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 週轉金 | 113年 03月 13 日 |
| 授信 | 75,621 | 洪宗麒 | 合作金庫商業銀行萬丹分行 屏東縣萬丹鄉萬惠村中興路 | 週轉金 | 109年 06月 03 日 |
| 授信 | 2,368,407 | 洪宗麒 | 高雄銀行九如分行 高雄市三民區陽明路 | 購置不動產 | 109年 08月 25 日 |
| 授信 | 1,440,268 | 胡嘉玲 | 三信商業銀行成功分行 台中市北區進化路 | 購置動產 | 112年 11月 20 日 |
| 授信 | 218,851 | 胡嘉玲 | 三信商業銀行成功分行 台中市北區進化路 | 購置動產 | 110年 07月 08 日 |