楊應雄
第 106 期 | 2016-05-06 | 立法院 立法委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 01月 31日
土地面積合計
3,081.84 ㎡
財產總額
NT$ 15,048,097
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 高淑貞 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 11 | 23,500 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 債權 | 3 | 3,224,597 |
| 事業投資 | 3 | 11,800,000 |
| 合計 | NT$ 15,048,097 |
土地
NT$ 23,500| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市梧棲區文化段 | 楊應雄 | 全部 | 買賣 | 85年 06月 21 日 | 87 |
| (超過五年) | 高雄市前鎮區愛群段 | 楊應雄 | 100分之 15 | 買賣 | 68年 08月 27 日 | 215 |
| 1,900 | 金門縣金沙鎮官嶼劃段 | 楊應雄 | 16 分之 7 | 分割繼承 | 103年 08 月 08 日 | 1,120 |
| 1,900 | 金門縣金沙鎮官嶼劃段 | 楊應雄 | 16 分之 7 | 分割繼承 | 103年 08 月 08 日 | 1,000 |
| 1,900 | 金門縣金沙鎮官嶼劃段 | 楊應雄 | 8 分之 7 | 分割繼承 | 103年 08 月 08 日 | 984 |
| 1,900 | 金門縣金沙鎮官嶼劃段 | 楊應雄 | 8 分之 7 | 分割繼承 | 103年 08 月 08 日 | 16 |
| 1,900 | 金門縣金沙鎮官嶼劃段 | 楊應雄 | 16 分之 7 | 分割繼承 | 103年 08 月 08 日 | 1,000 |
| 4,200 | 金門縣金沙鎮官澳段 | 楊應雄 | 8 分之 7 | 分割繼承 | 103年 08 月 08 日 | 130 |
| 4,200 | 金門縣金沙鎮官澳段 | 楊應雄 | 8 分之 7 | 分割繼承 | 103年 08 月 08 日 | 218 |
| 4,200 | 金門縣金沙鎮官澳段 | 楊應雄 | 8 分之 7 | 分割繼承 | 103年 08 月 08 日 | 45 |
| 1,400 | 金門縣金沙鎮青嶼段 | 楊應雄 | 8 分之 7 | 分割繼承 | 103年 08 月 08 日 | 432.82 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市梧棲區文化段 | 楊應雄 | 全部 | 買賣 | 85年 10月 29 日 | 290.76 |
| (超過五年) | 高雄市前鎮區愛群段 | 楊應雄 | 全部 | 第一次登 | 68年 11月 | 71.04 |
債權
NT$ 3,224,597| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中期擔保放款 | 387,239 | 楊應雄 | 台灣土地銀行 金門分行 金門縣金城鎮民生路 | 借款 | 98 年 09 月 15 日 |
| 長期擔保放款 | 722,173 | 楊應雄 | 台灣土地銀行 金門分行 金門縣金城鎮民生路 | 借款 | 98 年 09 月 15 日 |
| 長期擔保放款 | 2,115,185 | 楊應雄 | 台灣土地銀行 金門分行 金門縣金城鎮民生路 | 借款 | 98 年 08 月 14 日 |
事業投資
NT$ 11,800,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊應雄 | 7,760,000 | 金天地國際股份有限公司 | 金門縣光前路 97號 | 投資 | 87 年 10 月 07 日 |
| 高淑貞 | 4,000,000 | 金天地國際股份有限公司 | 金門縣光前路 97號 | 投資 | 87 年 10 月 07 日 |
| 楊應雄 | 40,000 | 金沙美股份有限公司 | 金門縣國中路 11號 | 投資 | 98 年 10 月 16 日 |