江佩曄
第 281 期 | 2025-09-16 | 嘉義縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113 年 11 月 01 日
財產總額
NT$ 530,723
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 股票 | 19 | 52,583 |
| 基金受益憑證 | 11 | 478,140 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 530,723 |
股票
NT$ 52,583| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 9 | 江佩曄 | 10 | 90 | |
| 上銀 | 1 | 江佩曄 | 10 | 10 | |
| 汎德永業 | 1 | 江佩曄 | 10 | 10 | |
| 國巨 | 1 | 江佩曄 | 10 | 10 | |
| 台積電 | 1 | 江佩曄 | 10 | 10 | |
| 技嘉 | 1,000 | 江佩曄 | 10 | 10,000 | |
| 聯發科 | 1 | 江佩曄 | 10 | 10 | |
| 國泰金 | 23 | 江佩曄 | 10 | 230 | |
| 大立光 | 1 | 江佩曄 | 10 | 10 | |
| 聯詠 | 1 | 江佩曄 | 10 | 10 | |
| 福裕 | 70 | 江佩曄 | 10 | 700 | |
| 南電 | 1 | 江佩曄 | 10 | 10 | |
| 台汽電 | 5 | 江佩曄 | 10 | 50 | |
| 美利達 | 1 | 江佩曄 | 10 | 10 | |
| Beyond Meat Inc. | 8 | 江佩曄 | 美元 | 6.09 | 1,559.04 |
| Blink 充電公司 | 2 | 江佩曄 | 美元 | 2.04 | 130.56 |
| 華德迪士尼 | 1 | 江佩曄 | 美元 | 95.81 | 3,065.92 |
| Meta 平台公司 | 2 | 江佩曄 | 美元 | 567.16 | 36,298.24 |
| Viatris Inc | 1 | 江佩曄 | 美元 | 11.62 | 371.84 |
基金受益憑證
NT$ 478,140| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust ISE Glob | 3 | 江佩曄 | 美元 | 元大證券 | 16.5923 | 1,594 |
| VanEck Vietnam ETF | 16 | 江佩曄 | 美元 | 元大證券 | 11.81 | 6,051 |
| Vanguard Total World | 1 | 江佩曄 | 美元 | 元大證券 | 117.56 | 3,764 |
| 元大高股息 | 1,100 | 江佩曄 | 元大證券嘉義 分公司 | 37.28 | 41,008 | |
| 元大台灣高息低 波 | 1,600 | 江佩曄 | 元大證券嘉義 分公司 | 56.39 | 90,224 | |
| 元大臺灣 ESG 永 續 | 1,000 | 江佩曄 | 元大證券嘉義 分公司 | 45.56 | 45,560 | |
| 國泰永續高股息 | 2,320 | 江佩曄 | 元大證券嘉義 分公司 | 22.73 | 52,733.60 | |
| 國泰台灣 5G+ | 1,430 | 江佩曄 | 元大證券嘉義 分公司 | 24.32 | 34,777.60 | |
| 群益台灣精選高 息 | 6,600 | 江佩曄 | 元大證券嘉義 分公司 | 23.26 | 153,516 | |
| 國泰台灣領袖 50 | 1,435 | 江佩曄 | 元大證券嘉義 分公司 | 21.25 | 30,493.75 | |
| 復華台灣科技優 息 | 1,000 | 江佩曄 | 元大證券嘉義 分公司 | 18.42 | 18,420 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江佩曄 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108年 03月 20日 /180 年 03 月 19 日 |
| 江佩曄 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新添采終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 12月 30日 /185 年 12 月 29 日 |
| 江佩曄 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險股 份有限公司 | 中國人壽醫卡新 安重大傷病終身 健康保險 | 儲蓄型壽險 | 112年 12月 22日 /終身 |