陳節如
第 106 期 | 2016-05-06 | 立法院 立法委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 01月 31日
土地面積合計
176.78 ㎡
財產總額
NT$ 34,626,317
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李薰楓 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 31 | 32,166,269 |
| 股票 | 5 | 4,060 |
| 債券 | 5 | 404,319 |
| 基金受益憑證 | 18 | 2,051,669 |
| 合計 | NT$ 34,626,317 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段二小段 | 陳節如 | 36 分之 1 | 購買 | 89年 9月 | 1,073 |
| (超過五年) | 臺南市麻豆區安業段 | 李薰楓 | 6 分之 1 | 繼承 | 45年 11月 | 53 |
| (超過五年) | 臺南市麻豆區安業段 | 李薰楓 | 6 分之 1 | 繼承 | 45年 11月 | 650 |
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段二小段 | 李薰楓 | 36 分之 1 | 購買 | 74年 1月 | 1,073 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段二小段 | 陳節如 | 全部 | 購買 | 89年 9月 | 105.37 |
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段二小段 | 李薰楓 | 全部 | 購買 | 74年 2月 | 105.37 |
存款
NT$ 32,166,269| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 中華郵政股份有限公司師 大郵局 | 403,463 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李薰楓 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 301,863 | |
| 美元 | 綜合存款 | 李薰楓 | 2,800.42 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 94,234 |
| 歐元 | 綜合存款 | 李薰楓 | 390.78 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 14,233 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 1,897,181 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 1,695,600 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 53,806 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 永豐商業銀行世貿分行 | 40,496 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 915.85 | 永豐商業銀行世貿分行 | 30,818 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 星辰商業銀行大安分行 | 20,967 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李薰楓 | 國泰世華商業銀行古亭分 行 | 410,992 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 400,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 900,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 600,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 400,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 臺灣銀行和平分行 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 台北富邦商業銀行古亭分 行 | 200,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 國泰世華商業銀行古亭分 行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 國泰世華商業銀行古亭分 行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 國泰世華商業銀行古亭分 行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 國泰世華商業銀行古亭分 行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李薰楓 | 國泰世華商業銀行古亭分 行 | 900,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳節如 | 中華郵政股份有限公司永 貞郵局 | 110 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳節如 | 臺灣土地銀行古亭分行 | 646,718 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳節如 | 臺灣銀行群賢分行 | 10,008,014 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳節如 | 臺灣銀行群賢分行 | 10,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳節如 | 臺灣銀行和平分行 | 16,057 | |
| 美元 | 定期存款 | 陳節如 | 10,160.73 | 台北富邦商業銀行仁愛分 行 | 331,717 |
股票
NT$ 4,060| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 580 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 5,80 |
| 大同 | 438 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 4,38 |
| 國喬 | 1,912 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 19,12 |
| 華夏 | 505 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 5,05 |
| 台紙 | 625 | 陳節如 | 新臺幣 | 10 | 6,25 |
債券
NT$ 404,319| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博新市債 | 166.945 | 李薰楓 | 美元 | 14.26 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 80,108 |
| 富達歐洲高 | 223.67 | 李薰楓 | 歐元 | 10.77 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 87,735 |
| 富坦全球債券 | 76.208 | 李薰楓 | 美元 | 18.88 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 48,416 |
| 富坦全球債券 | 152.745 | 李薰楓 | 美元 | 18.88 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 97,041 |
| 富坦全球債券 | 143.266 | 李薰楓 | 美元 | 18.88 | 台 北 富 邦 商 業 銀 行 古亭分行 | 91,019 |
基金受益憑證
NT$ 2,051,669| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德利資源 | 13.251 | 李薰楓 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 31.90 | 15,395 |
| 瀚亞高科技 | 11,493 | 李薰楓 | 新臺幣 | 保誠證券投資 信託公司 | 45.14 | 518,794 |
| 元大多福 | 6,515.60 | 李薰楓 | 新臺幣 | 元大證券投資 信託公司 | 49.97 | 325,585 |
| 貝萊德世界礦業 | 85.34 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 18.44 | 53,902 |
| 安本亞太 | 186.946 | 李薰楓 | 美元 | 國泰世華商業 銀行古亭分行 | 55.3643 | 348,282 |
| 德利資源 | 43.988 | 李薰楓 | 歐元 | 國泰世華商業 銀行古亭分行 | 31.90 | 51,107 |
| 富達拉丁美洲 | 108.22 | 李薰楓 | 美元 | 星辰商業銀行 大安分行 | 22.43 | 81,681 |
| 施羅德亞洲收 | 135.93 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 13.52 | 61,841 |
| 德盛新興亞 | 41.927 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 49.55 | 69,907 |
| BR 環球資配 | 75.69 | 李薰楓 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 43.19 | 119,062 |
| 安本亞太 | 34.389 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 55.3643 | 64,067 |
| 安本亞太 | 32.131 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 55.3643 | 59,860 |
| BR 世界礦業 | 42.93 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 | 18.77 | 27,115 |
| 銀行古亭分行 | ||||||
| BR 世界礦業 | 32.68 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 18.77 | 20,641 |
| 貝萊德世界礦產 | 37.18 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 18.77 | 23,483 |
| 法百全球健 | 15.641 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 185.21 | 97,480 |
| 安本亞太 | 60.905 | 李薰楓 | 美元 | 台北富邦商業 銀行古亭分行 | 55.3643 | 113,467 |