陳永修
第 280 期 | 2025-09-11 | 雲林縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113 年 11 月 01 日
土地面積合計
209.36 ㎡
財產總額
NT$ 51,628,422
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 柯嘉君 |
| 未成年子女 | 陳○均 |
| 未成年子女 | 陳○臻 |
| 未成年子女 | 陳○勳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 23,200,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 11,600,000 |
| 汽車 | 2 | 1,500,000 |
| 股票 | 1 | 5,000 |
| 保險 | 16 | — |
| 債權 | 5 | 15,323,422 |
| 合計 | NT$ 51,628,422 |
土地
NT$ 23,200,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 雲林縣斗六市三平段 | 陳永修 | 全部 | 買賣 | 100 年 08 月 03 日 | 108.05 |
| 11,600,000 (房地總價額) | 雲林縣斗六市長平段 | 柯嘉君 | 全部 | 買賣 | 113 年 08 月 14 日 | 97.97 |
| 11,600,000 | 雲林縣斗六市長平段 | 柯嘉君 | 440 分之 1 | 買賣 | 113 年 08 月 14 日 | 1,469.36 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 11,600,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 18.96 平方公尺 (超過五年) | 雲林縣斗六市三平段 | 陳永修 | 全部 | 買賣 | 100 年 08 月 03 日 | 224.82 (另附屬建 物總面積: 18.96) |
| 11,600,000 (房地總價額) | 雲林縣斗六市長平段 | 柯嘉君 | 全部 | 買賣 | 113 年 08 月 14 日 | 214.38 (另附屬建 物總面積: 20.51) |
汽車
NT$ 1,500,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳永修 | (超過五年) | Mercedes-Benz | 1,991 | 買賣 | 106 年 07 月 24 日 |
| 柯嘉君 | 1,500,000 | LEXUS | 1,998 | 買賣 | 112 年 01 月 12 日 |
股票
NT$ 5,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 5,000 | 陳永修 | 10 | 50,00 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 真安心住院醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 101年 08月 13日 /200 年 08 月 12 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 真安心住院醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 102年 10月 22日 /201 年 10 月 21 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 真安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 101年 08月 13日 /200 年 08 月 12 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 真安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 102年 10月 22日 /201 年 10 月 21 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 超安心住院醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 107年 07月 08日 /170 年 07 月 07 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新安心保住院醫 療終身 | 儲蓄型壽險 | 99 年 10 月 04 日 /198 年 10 月 03 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新安心保住院醫 療終身 | 儲蓄型壽險 | 100年 05月 19日 /177 年 05 月 18 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 99 年 10 月 04 日 /198 年 10 月 03 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 100年 05月 19日 /177 年 05 月 18 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108年 05月 15日 /170 年 05 月 14 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 新真安順手術醫 療終身 | 儲蓄型壽險 | 107年 07月 08日 /170 年 07 月 07 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 漾安心住院醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 107年 07月 08日 /177 年 07 月 07 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 鑫彩終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 102年 10月 21日 /200 年 10 月 20 日 |
| 陳永修 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 鑫彩終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 102年 10月 22日 /198 年 10 月 21 日 |
| 柯嘉君 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 鑫彩終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 108年 11月 13日 /198 年 11 月 12 日 |
| 柯嘉君 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 鑫彩終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 108年 11月 13日 /201 年 11 月 12 日 |
債權
NT$ 15,323,422| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,008,990 | 陳永修 | 雲林縣斗六市農會信用部 雲林縣斗六市民生路 | 購買其他不 動產 | 100年 09月 16 日 |
| 授信 | 1,501,000 | 陳永修 | 雲林縣斗六市農會信用部 雲林縣斗六市民生路 | 其他週轉金 | 112年 07月 18 日 |
| 授信 | 601,798 | 陳永修 | 雲林縣斗六市農會信用部 雲林縣斗六市民生路 | 購買其他不 動產 | 100年 09月 16 日 |
| 授信 | 9,228,300 | 柯嘉君 | 雲林縣斗六市農會信用部 雲林縣斗六市民生路 | 購置自用住 宅 | 113年 08月 16 日 |
| 授信 | 983,334 | 柯嘉君 | 雲林縣斗六市農會信用部 雲林縣斗六市民生路 | 消費性週轉 金 | 113年 08月 16 日 |