林文志
第 279 期 | 2025-09-09 | 雲林縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
485.29 ㎡
財產總額
NT$ 6,526,726
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪群穗 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 2 | 680,000 |
| 存款 | 29 | 3,220,538 |
| 股票 | 1 | 9,700 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 2 | 2,616,488 |
| 合計 | NT$ 6,526,726 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 雲林縣水林鄉瓊埔段(耕地,特 定區域農牧用地) | 林文志 | 27000 分之 1431 | 買賣 | 96年 06月 22 日 | 6,026.34 |
| 109 (超過五年) | 雲林縣斗六市竹頭段(耕地,特 定區域農牧用地) | 洪群穗 | 35730 分之 880 | 分割繼承 | 107年 03 月 08 日 | 4.62 |
| 123,298 (超過五年) | 雲林縣斗六市竹頭段(耕地,特 定區域農牧用地) | 洪群穗 | 1450 分之 50 | 分割繼承 | 107年 03 月 08 日 | 3,728.53 |
| 355 (超過五年) | 雲林縣斗六市竹頭段(耕地,特 定區域農牧用地) | 洪群穗 | 1450 分之 50 | 分割繼承 | 107年 03 月 08 日 | 14.70 |
| (超過五年) | 新北市板橋區成功段(自用房屋 之坐落基地) | 洪群穗 | 10000 分之 512 | 買賣 | 83年 09月 09 日 | 716.77 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 14.12 平方公尺(超 過五年) | 新北市板橋區成功段(未交付信 託原因:自用房屋之共同使用部 分) | 洪群穗 | 全部 | 買賣 | 83年 09月 09 日 | 125.28 (另附屬建 物總面積: 14.12) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市板橋區成功段(未交付信 託原因:自用房屋) | 洪群穗 | 10000 分之 210 | 買賣 | 83年 09月 09 日 | 662.44 |
汽車
NT$ 680,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪群穗 | (超過五年) | VOLKSWAGEN | 1,968 | 買賣 | 103 年 12 月 27 日 |
| 洪群穗 | 680,000 | 本田 CR-V 1.5S | 1,498 | 買賣 | 112 年 07 月 28 日 |
存款
NT$ 3,220,538| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 臺灣銀行群賢分行 | 599,054 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 土地銀行營業部 | 4,460 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林文志 | 合庫商業銀行大直分行 | 139 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 第一銀行埔墘分行 | 17,134 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 華南銀行新莊分行 | 86 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 華南銀行土城分行 | 1,905 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 彰化銀行樹林分行 | 10,375 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 台北富邦銀行城中分行 | 574 | |
| 日圓 | 活期存款 | 林文志 | 9,058 | 國泰世華銀行館前分行 | 1,897.70 |
| 美元 | 活期存款 | 林文志 | 32.68 | 國泰世華銀行館前分行 | 1,044.70 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林文志 | 國泰世華銀行館前分行 | 2,515 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 臺灣企銀斗六分行 | 5,398 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 中華郵政 | 17,970 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 中華郵政 | 739 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 永豐銀行世貿分行 | 3,086 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林文志 | 中信銀行城中分行 | 319 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪群穗 | 合庫商業銀行新莊分行 | 1,881 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪群穗 | 第一銀行樹林分行 | 1,039 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪群穗 | 華南銀行懷生分行 | 48 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪群穗 | 華南銀行樹林分行 | 9,300 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪群穗 | 上海銀行營業部 | 418 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 洪群穗 | 上海銀行樹林分行 | 26,346 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪群穗 | 台北富邦銀行城中分行 | 2,654 | |
| 美元 | 活期存款 | 洪群穗 | 1,107.13 | 國泰世華銀行樹林分行 | 35,392.70 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪群穗 | 國泰世華銀行樹林分行 | 1,638,283 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪群穗 | 臺灣企銀仁愛分行 | 215 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪群穗 | 中華郵政 | 794,305 | |
| 美元 | 活期存款 | 洪群穗 | 97.64 | 永豐銀行世貿分行 | 3,122.80 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪群穗 | 板橋區農會信用部溪崑辦 事處 | 40,840 |
股票
NT$ 9,700| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 寶建 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 970 | 林文志 | 10 | 9,700 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林文志 | ○○○○○○○ ○○851 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年鑫美添鑽美 元利率變動型增 額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 26日/終身 |
| 林文志 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山康樂限期繳 費終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 83年 05月 24日/終身 |
債權
NT$ 2,616,488| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,457,662 | 林文志 | 第一商業銀行埔墘分行 新北市板橋區民生路 | 週轉金 | 109年 04月 07 日 |
| 授信 | 1,158,826 | 林文志 | 第一商業銀行埔墘分行 新北市板橋區民生路 | 購屋貸款 | 101年 01月 06 日 |