蔡明志
第 279 期 | 2025-09-09 | 南投縣政府、南投縣農產運銷股份有限公司 處長、監察人
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
48.66 ㎡
財產總額
NT$ 11,004,361
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 廖雅棊 |
| 未成年子女 | 蔡○𨛺 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 股票 | 5 | 28,960 |
| 基金受益憑證 | 6 | 975,401 |
| 保險 | 4 | — |
| 事業投資 | 1 | 10,000,000 |
| 合計 | NT$ 11,004,361 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市內湖區潭美段五小段(自 用房屋之坐落基地) | 廖雅棊 | 10000 分之 375 | 買賣 | 99年 01月 22 日 | 1,297.48 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市內湖區潭美段五小段(未 交付信託原因:自用房屋) | 廖雅棊 | 全部 | 買賣 | 99年 01月 22 日 | 114.45 (另附屬建 物總面積: 17.90) |
| (超過五年) | 臺北市內湖區潭美段五小段(未 交付信託原因:自用房屋之共同 使用部分) | 廖雅棊 | 10000 分之 376 | 買賣 | 99年 01月 22 日 | 共同使用 部分總面 積:899.74 |
| (超過五年) | 臺北市內湖區潭美段五小段(未 交付信託原因:自用房屋之共同 使用部分) | 廖雅棊 | 10000 分之 387 | 買賣 | 99年 01月 22 日 | 共同使用 部分總面 積:615.89 |
| (超過五年) | 臺北市內湖區潭美段五小段(未 交付信託原因:自用房屋之共同 使用部分) | 廖雅棊 | 10000 分之 313 | 買賣 | 99年 01月 22 日 | 共同使用 部分總面 積: 1,149.13 |
股票
NT$ 28,960| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼 (未交付信託原因:零 股) | 906 | 廖雅棊 | 10 | 9,060 |
| 中華 (未交付信託原因:零 股) | 400 | 廖雅棊 | 10 | 4,000 |
| 仁寶 (未交付信託原因:零 股) | 301 | 廖雅棊 | 10 | 3,010 |
| 凱基金 (未交付信託原 因:零股) | 961 | 廖雅棊 | 10 | 9,610 |
| 茂迪 (未交付信託原因:零 股) | 328 | 廖雅棊 | 10 | 3,280 |
基金受益憑證
NT$ 975,401| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投債 AT 美 | 3,055.818 | 廖雅棊 | 美元 | 台北富邦銀行 民生分行 | 3.15 | 307,160 |
| 聯博全球非投債 AT 美 | 2,956.697 | 廖雅棊 | 美元 | 台北富邦銀行 民生分行 | 3.15 | 297,197 |
| 聯博全球非投債 AT 美 | 1,541.096 | 廖雅棊 | 美元 | 台北富邦銀行 民生分行 | 3.15 | 154,906 |
| 聯博全球非投債 AT 美 | 986.842 | 廖雅棊 | 美元 | 台北富邦銀行 民生分行 | 3.15 | 99,194 |
| 聯博全球非投債 AT 美 | 593.333 | 廖雅棊 | 美元 | 台北富邦銀行 民生分行 | 3.15 | 59,640 |
| 貝萊德美非等美 穩月配 | 410 | 廖雅棊 | 美元 | 台北富邦銀行 民生分行 | 4.38 | 57,304 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡明志 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽得意 理財變額壽險 | 投資型壽險 | 94 年 02 月 04 日/160 年 02月 04日 |
| 蔡明志 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 防癌健康終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 94年 02月 04日/終身 |
| 蔡明志 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 美麗人生終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 94年 02月 04日/終身 |
| 廖雅棊 | ○○○○○○○ ○○301 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽增美 利外幣增額終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 100年 05月 09日/207年 05月 08日 |
事業投資
NT$ 10,000,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖雅棊 | 10,000,000 | 馨祥搬家交通有限公司 | 台北市塔悠路 302號 | 合夥投資 | 87 年 10 月 29 日 |