鍾東錦

第 279 期 | 2025-09-09 | 苗栗縣政府 縣長

申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
69,920.08 ㎡
財產總額
NT$ 58,514,832

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 陳美琦

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 61
建物(房屋及停車位) 8 20,000,000
汽車 1
債券 1 31,614,832
保險 9
事業投資 1 6,900,000
合計 NT$ 58,514,832

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 苗栗縣三灣鄉北埔段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 全部 買賣 98年 08月 04 日 1,811
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 3,200.04
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 338.23
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 1,052.86
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 1,112.45
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 200分 之 110 買賣 97年 01月 09 日 2,086.77
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 200分 之 110 買賣 97年 01月 09 日 1,788.87
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 200分 之 110 買賣 97年 01月 09 日 1,718.59
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 30 分之 15 買賣 96年 06月 07 日 3,290.25
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 30 分之 15 買賣 96年 05月 29 日 2,588.81
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 全部 買賣 96年 01月 24 日 3,200
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 30 分之 15 買賣 96年 02月 06 日 3,128.03
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 30 分之 15 買賣 96年 02月 06 日 3,876
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10000 分之 5345 合併 103年 06 月 18 日 12,795.07
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(預告登 記) 鍾東錦 200分 之 110 買賣 97年 09月 16 日 63.94
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 457.02
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 173.93
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 311.18
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 2,041.52
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 6,237.39
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮水廠段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 10 分之 5 買賣 102年 12 月 19 日 348.21
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉四灣段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 3 分之 1 買賣 99年 11月 26 日 3,420
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉四灣段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 全部 買賣 99年 11月 26 日 363
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉四灣段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 全部 買賣 99年 11月 26 日 3,472
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉四灣段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 9 分之 1 買賣 100年 08 月 12 日 1,268
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉四灣段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 9 分之 1 買賣 100年 08 月 19 日 178
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 全部 買賣 101年 08 月 22 日 1,314.95
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 全部 買賣 101年 08 月 22 日 2,613.21
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 4 分之 1 買賣 94年 02月 02 日 5,455.79
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 4 分之 1 買賣 94年 02月 02 日 6,812.16
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 全部 買賣 101年 08 月 22 日 4,596.31
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 100分之 60 買賣 93年 07月 07 日 4,603.96
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 100分之 60 買賣 93年 07月 07 日 1,421.62
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 100分之 60 買賣 93年 07月 07 日 2,195.27
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 4 分之 1 買賣 94年 02月 02 日 7,337.97
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 4 分之 1 買賣 94年 02月 02 日 5,422.89
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南興段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 全部 買賣 98年 02月 16 日 4,013.42
(超過五年) 苗栗縣後龍鎮崎頂段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 5 分之 1 買賣 105年 07 月 15 日 242
(超過五年) 苗栗縣後龍鎮崎頂段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 5 分之 1 買賣 105年 07 月 15 日 2,922
(超過五年) 苗栗縣後龍鎮崎頂段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 5 分之 1 買賣 105年 07 月 15 日 3,049
(超過五年) 苗栗縣後龍鎮崎頂段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 5 分之 1 買賣 105年 07 月 15 日 23,131
(超過五年) 苗栗縣後龍鎮崎頂段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 5 分之 1 買賣 105年 07 月 15 日 370
苗栗縣後龍鎮崎頂段(耕地,特 定區域農牧用地) 鍾東錦 5 分之 1 105年 07 月 15 日 6
苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段(耕地, 特定區域農牧用地) 鍾東錦 348分之 22 102年 07 月 08 日 150
苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段(耕地, 特定區域農牧用地) 鍾東錦 348分之 22 102年 07 月 08 日 466
苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段(耕地, 特定區域農牧用地) 鍾東錦 348分之 22 102年 07 月 08 日 121
苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段(耕地, 特定區域農牧用地) 鍾東錦 348分之 22 102年 07 月 08 日 723
苗栗縣頭份市中央段(自用房屋 之坐落基地) 鍾東錦 100000分 之 6144 110年 09 月 01 日 1,288.07
苗栗縣頭份市尖山下段(耕地, 特定區域農牧用地) 鍾東錦 100分之 50 106年 08 月 24 日 279
苗栗縣頭份市尖山下段(耕地, 特定區域農牧用地) 鍾東錦 100分之 50 106年 08 月 24 日 2
苗栗縣頭份市尖山下段(耕地, 特定區域農牧用地) 鍾東錦 100分之 50 106年 08 月 24 日 140
苗栗縣南庄鄉四灣段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 2 分之 1 97年 10月 28 日 67
苗栗縣頭份市東興段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 6 分之 1 107年 05 月 04 日 2,563
苗栗縣頭份市東興段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 6 分之 1 107年 05 月 04 日 17
新竹縣湖口鄉波羅段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 4 分之 1 109年 09 月 15 日 643
新竹縣新埔鎮下寮段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 2 分之 1 86年 01月 23 日 8,189.63
新竹縣新埔鎮下寮段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 40000 分之 34724 109年 09 月 15 日 184.96
新竹縣新埔鎮下寮段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 40000 分之 33104 109年 09 月 15 日 344.31
新竹縣新埔鎮下寮段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 40000 分之 37530 109年 09 月 15 日 207.87
新竹縣新埔鎮下寮段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 全部 109年 09 月 03 日 202.87
新竹縣新埔鎮下寮段(耕地,特 定區域農牧用地) 陳美琦 40000 分之 26274 109年 09 月 15 日 195.58

建物(房屋及停車位)

NT$ 20,000,000
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
18,654,642(含 陽台 11.94平 方公尺) 苗栗縣頭份市中央段(未交付信 託原因:自用房屋) 鍾東錦 全部 買賣 110 年 09 月 01 日 234.96 (另附屬建 物總面積:
11.94)
1,345,358(共 同使用部分) 苗栗縣頭份市中央段(未交付信 託原因:自用房屋之停車位) 鍾東錦 100000分 之 5245 買賣 110 年 09 月 01 日 3,257.94
(超過五年) 苗栗縣頭份市成功段(未交付信 託原因:已拆除) 鍾東錦 100分之 30 買賣 96年 05月 29 日 290.43
(超過五年) 苗栗縣南庄鄉南富村(未交付信 託原因:未登記建物) 鍾東錦 全部 分割繼承 108 年 08 月 28 日 162.20
(超過五年) 苗栗縣卓蘭鎮上新里水廠段○ ○○○地號上(稅籍號碼:○○ ○○○○○○○○○)(未交付 信託原因:未登記建物) 鍾東錦 30 分之 15 第一次登 記 104 年 10 月 27 日 78.10
(超過五年) 新竹縣湖口鄉波羅村(未交付信 託原因:未登記建物) 陳美琦 全部 繼承 105 年 11 月 16 日 82.28
(超過五年) 新竹縣新埔鎮下寮里新湖路 (未交付信託原因:未登記建物) 陳美琦 全部 第一次登 記 97年 04月 22 日 491.60

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
鍾東錦 (超過五年) Mercedes-Benz 2,996 買賣 108 年 01 月 17 日

債券

NT$ 31,614,832
代碼 名稱 單位數 所有人 票面價 外幣幣別 買賣機構 新臺幣總額或折合新臺幣總額
00331091 美國國家主權 美元債券 (十 二) 10,000 陳美琦 98.9 美元 國 泰 世 華 銀行 31,614,832

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
鍾東錦 ○○○○○○○ ○○5 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽快樂兒 童外幣增額還本 終身保險 儲蓄型壽險 100年 02月 25日/終身
鍾東錦 ○○○○○○○ ○○1 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽金利雙 享利率變動型還 本終身保險(定期 給付型) 儲蓄型壽險 106年 01月 30日/終身
鍾東錦 ○○○○○○○ ○○3 國泰人壽保險 股份有限公司 美事年年利變 儲蓄型壽險 103 年 07 月 27 日/194 年 07月 26日
鍾東錦 ○○○○○○○ ○○001 富邦人壽保險 股份有限公司 安泰人壽靈活理 財變額保險乙型 投資型壽險 94年 12月 23日/157年 12 月 23 日
鍾東錦 ○○○○○○○ ○○9 臺灣人壽保險 股份有限公司 增如意增額終身 壽險 儲蓄型壽險 105年 06月 28日/終身
陳美琦 ○○○○○○○ ○○0 台新人壽保險 股份有限公司 悠富人生美元還 本終身保險(104) 儲蓄型壽險 105 年 12 月 26 日/188 年 12月 26日
陳美琦 ○○○○○○○ ○○0 全球人壽保險 股份有限公司 全 球 人 壽 優 利 520 還本終身保 險 儲蓄型壽險 102 年 12 月 09 日/164 年 12月 08日
陳美琦 ○○○○○○○ ○ 保誠人壽保險 股份有限公司 保誠人壽五五升 豐增額終身壽險 儲蓄型壽險 102 年 07 月 19 日/153 年 07月 19日
陳美琦 ○○○○○○○ ○ 保誠人壽保險 股份有限公司 保誠人壽五五登 峰增額終身壽險 儲蓄型壽險 108 年 06 月 03 日/153 年 06月 03日

事業投資

NT$ 6,900,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
鍾東錦 6,900,000 統日實業股份有限公司 苗栗縣卓蘭鎮上新里上新 23 之 4號 投資 81 年 12 月 05 日