楊瑞霞
第 279 期 | 2025-09-09 | 高雄市政府客家事務委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
12,001.53 ㎡
財產總額
NT$ 11,472,533
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳佳儒 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | 275,312 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 6,580,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 基金受益憑證 | 1 | 503,750 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 181,100 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 2 | 3,932,371 |
| 合計 | NT$ 11,472,533 |
土地
NT$ 275,312| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,571 | 高雄市美濃區中圳段(自用房屋 之坐落基地) | 楊瑞霞 | 100000分 之 4386 | 買賣 | 112年 01 月 17 日 | 327.34 |
| 62,579 | 高雄市美濃區中圳段(自用房屋 之坐落基地) | 楊瑞霞 | 100000分 之 4386 | 買賣 | 112年 01 月 17 日 | 142.68 |
| 69,162 | 高雄市美濃區中圳段(自用房屋 之坐落基地) | 楊瑞霞 | 100000分 之 4386 | 買賣 | 112年 01 月 17 日 | 157.69 |
| (超過五年) | 屏東縣新園鄉新利段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 2,370 |
| (超過五年) | 屏東縣新園鄉新利段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 80 |
| (超過五年) | 屏東縣新園鄉新利段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 1,158 |
| (超過五年) | 屏東縣萬丹鄉香社段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 3,253 |
| (超過五年) | 屏東縣萬丹鄉香社段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 1,192 |
| (超過五年) | 屏東縣萬丹鄉新林段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 買賣 | 99年 08月 30 日 | 3,961 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 6,580,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,680,000(含 陽台8.43平方 公尺) | 高雄市美濃區中圳段(未交付信 託原因:自用房屋) | 楊瑞霞 | 全部 | 買賣 | 112 年 01 月 17 日 | 79.53 (另附屬建 物總面積: 8.43) |
| 900,000(共同 使用部分) | 高雄市美濃區中圳段(未交付信 託原因:自用房屋) | 楊瑞霞 | 100000分 之 5655 | 買賣 | 112 年 01 月 17 日 | 988.93 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊瑞霞 | (超過五年) | LEXUS | 3,456 | 買賣 | 108 年 05 月 14 日 |
| 吳佳儒 | (超過五年) | BENZ | 2,397 | 買賣 | 108 年 10 月 31 日 |
基金受益憑證
NT$ 503,750| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理中國股 票 B美 | 1,443.205 | 吳佳儒 | 美元 | 臺灣新光銀行 萬丹分行 | 10.93 | 503,750.05 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 181,100| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 181,100 | 1 | 吳佳儒 | 五年期南非幣計價利率型可 買回組合式商品(金融機構: 臺灣新光商業銀行萬丹分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○ | 全球人壽保險 股份有限公司 | 國華人壽滿意增額 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 89 年 01 月 18 日/184 年 01月 17日 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○6 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 超優勢變額年金保 險 | 年金型保險 | 103年 12月 26日/終身 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○2 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 新趨勢變額遞延年 金保險 | 年金型保險 | 101年 12月 26日/終身 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○7 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 吉利長紅變額萬能 壽險 | 投資型壽險 | 97年 12月 05日/終身 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○7 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 享樂多變額萬能壽 險(104) | 投資型壽險 | 108年 02月 25日/終身 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○6 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 美好人生外幣利率 變動型終身保險 | 儲蓄型壽險 | 102年 08月 26日/終身 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○801 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰還本終身壽險 (85)(繳費 10年) | 儲蓄型壽險 | 87 年 07 月 15 日/190 年 07月 15日 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○802 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰還本終身壽險 (85)(繳費 15年) | 儲蓄型壽險 | 87 年 07 月 15 日/190 年 07月 15日 |
| 吳佳儒 | ○○○○○○○ ○○236 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 世紀富利變額年金 保險 | 年金型保險 | 110年 11月 06日/終身 |
| 吳佳儒 | ○○○○○○○ ○○734 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 世紀理財變額萬能 終身壽險二十年期 A 型 | 投資型壽險 | 96年 08月 31日/終身 |
| 吳佳儒 | ○○○○○○○ ○○957 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 鑫世紀經典變額萬 能終身壽險 A型 | 投資型壽險 | 110年 06月 24日/終身 |
債權
NT$ 3,932,371| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,261,134 | 楊瑞霞 | 臺灣土地銀行三民分行 高雄市三民區建工路 | 購買住宅貸 款(自用) | 112年 02月 14 日 |
| 授信 | 671,237 | 吳佳儒 | 玉山商業銀行七賢分行 高雄市新興區林森一路 | 週轉金 | 98 年 04 月 24 日 |