侯尊堯
第 279 期 | 2025-09-09 | 高雄市政府運動發展局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
3,237.42 ㎡
財產總額
NT$ 15,790,905
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 莊璧菁 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 7,728,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 25 | 4,989,222 |
| 股票 | 3 | 60 |
| 基金受益憑證 | 4 | 3,073,623 |
| 合計 | NT$ 15,790,905 |
土地
NT$ 7,728,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,728,000 | 嘉義縣太保市頂港子墘段頂港 小段(耕地,特定區域農牧用地) | 侯尊堯 | 全部 | 繼承 | 111年 12 月 15 日 | 3,220 |
| (超過五年) | 高雄市前鎮區憲德段一小段(自 用房屋之坐落基地) | 莊璧菁 | 10000 分之 18 | 買賣 | 92年 01月 21 日 | 6,236 |
| (超過五年) | 高雄市前鎮區憲德段一小段(自 用房屋之坐落基地) | 莊璧菁 | 10000 分之 18 | 買賣 | 92年 01月 21 日 | 3,439 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 6 平方 公尺,花台 1.05平方公尺 (超過五年) | 高雄市前鎮區憲德段一小段(未 交付信託原因:自用房屋) | 莊璧菁 | 全部 | 買賣 | 92年 01月 21 日 | 128.13 (另附屬建 物總面積: 7.05) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 高雄市前鎮區憲德段一小段(未 交付信託原因:自用房屋) | 莊璧菁 | 10000 分之 20 | 買賣 | 92年 01月 21 日 | 17,359.97 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 侯尊堯 | (超過五年) | 國瑞 | 1,496 | 買賣 | 106 年 07 月 10 日 |
存款
NT$ 4,989,222| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 臺灣銀行高雄分行 | 651,454 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 土地銀行岡山分行 | 219,792 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 土地銀行青年分行 | 1,006 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 侯尊堯 | 合庫商業銀行興鳳分行 | 1,425 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 第一銀行灣內分行 | 1,965,147 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 第一銀行鳳山分行 | 423 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 彰化銀行鳳山分行 | 643 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 台北富邦銀行港都分行 | 541 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 高雄銀行市府分行 | 101,862 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 兆豐國際商業銀行苓雅分 行 | 1,767 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 中華郵政 | 46,008 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 元大銀行苓雅分行 | 43 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯尊堯 | 星展永定分行 | 4,587 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 侯尊堯 | 台新國際銀行苓雅分行 | 1,360,885 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊璧菁 | 土地銀行中山分行 | 71,234 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 莊璧菁 | 合庫商業銀行東高雄分行 | 15,126 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊璧菁 | 第一銀行灣內分行 | 241,436 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 莊璧菁 (高雄銀行受 託經管莊璧菁 信 託 財產 專 戶) | 高雄銀行市府分行 | 250 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊璧菁 | 王道商業銀行營業部 | 2,790 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 莊璧菁 | 台中銀行溪湖分行 | 1,209 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 莊璧菁 | 台中銀行北斗分行 | 405 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊璧菁 | 中華郵政 | 47,561 | |
| 美元 | 活期存款 | 莊璧菁 | 6,549.93 | 玉山銀行前鎮分行 | 209,473.30 |
| 日圓 | 活期存款 | 莊璧菁 | 69,917 | 玉山銀行前鎮分行 | 14,633.60 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 莊璧菁 | 玉山銀行前鎮分行 | 29,522 |
股票
NT$ 60| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 台一 (未交付信託原因:股 票未達 1,000 股及總價值 未達一百萬) | 4 | 侯尊堯 | 10 | 40 |
| 中華商銀 (未交付信託原 因:股票未達 1,000股及總 價值未達一百萬) | 1 | 侯尊堯 | 10 | 10 |
| 玉山金 (未交付信託原 因:股票未達 1,000股及總 價值未達一百萬) | 1 | 侯尊堯 | 10 | 10 |
基金受益憑證
NT$ 3,073,623| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金滿意 A | 525.90 | 莊璧菁 | 保德信證券投 資信託股份有 限公司 | 91.77 | 48,261.84 |
| 元大台灣 50 | 12,265 | 莊璧菁 | 第一金證券路 竹分公司 | 190.50 | 2,336,482.50 |
| 元大高股息 | 6,000 | 莊璧菁 | 第一金證券路 竹分公司 | 37.28 | 223,680 |
| 群益台灣精選高 息 | 20,000 | 莊璧菁 | 第一金證券路 竹分公司 | 23.26 | 465,200 |