凃俊任
第 277 期 | 2025-09-02 | 彰化縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
88.18 ㎡
財產總額
NT$ 11,633,914
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳伊芬 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 4 | 4,000,000 |
| 股票 | 1 | 10,000 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 5 | 7,623,914 |
| 合計 | NT$ 11,633,914 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣員林市新溝皂段 | 凃俊任 | 全部 | 買賣 | 96年 12月 17 日 | 69.08 |
| (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新南段 | 凃俊任 | 216分之 1 | 贈與 | 85年 07月 08 日 | 381.94 |
| (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新南段 | 凃俊任 | 216分之 1 | 贈與 | 85年 07月 08 日 | 1,607.63 |
| (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新南段 | 凃俊任 | 216分之 1 | 贈與 | 85年 07月 08 日 | 272.66 |
| (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新南段 | 凃俊任 | 216分之 1 | 贈與 | 85年 07月 08 日 | 695.32 |
| (超過五年) | 彰化縣埔心鄉新南段 | 凃俊任 | 216分之 1 | 贈與 | 85年 07月 08 日 | 1,168.50 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣員林市新溝皂段 | 凃俊任 | 全部 | 買賣 | 96年 12月 17 日 | 149.16 |
汽車
NT$ 4,000,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凃俊任 | (超過五年) | 國瑞 | 1,496 | 買賣 | 108 年 10 月 18 日 |
| 凃俊任 | 2,300,000 | Mercedes-Benz | 1,991 | 買賣 | 110 年 06 月 24 日 |
| 陳伊芬 | 850,000 | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 110 年 07 月 23 日 |
| 陳伊芬 | 850,000 | 國瑞 | 1,987 | 買賣 | 113 年 08 月 29 日 |
股票
NT$ 10,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 精測 | 1,000 | 凃俊任 | 10 | 10,000 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凃俊任 | ○○○○○○ ○○ | 全球人壽保險 股份有限公司 | 國華人壽 GO 平安 保本保險(99) | 儲蓄型壽險 | 99 年 09 月 25 日 /147 年 09 月 24 日 |
| 凃俊任 | ○○○○○○ ○○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽新百齡 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 82年 04月 26日/ 終身 |
| 陳伊芬 | ○○○○○○ ○○○31 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽加倍醫 靠終身醫療健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 109 年 08 月 17 日/203 年 08 月 16 日 |
| 陳伊芬 | ○○○○○○ ○○○7 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽傳承富 足利率變動型終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 112 年 04 月 14 日/178 年 04 月 14 日 |
債權
NT$ 7,623,914| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 5,912,061 | 凃俊任 | 合作金庫商業銀行員林分行 彰化縣員林鎮中山路 | 週轉金 | 104年 09月 21 日 |
| 授信 | 66,259 | 凃俊任 | 合作金庫商業銀行員林分行 彰化縣員林鎮中山路 | 週轉金 | 104年 10月 13 日 |
| 保單質借 | 692 | 陳伊芬 | 台灣人壽保險股份有限公司 台北市南港區經貿二路 | 台灣人壽傳 承富足利率 變動型終身 壽險保單質 借 | 113年 05月 20 日 |
| 授信 | 250,881 | 陳伊芬 | 玉山商業銀行民權分行 臺北市中山區民權西路 | 週轉金 | 110年 01月 22 日 |
| 授信 | 1,394,021 | 陳伊芬 | 合作金庫商業銀行員林分行 彰化縣員林鎮中山路 | 週轉金 | 88 年 03 月 03 日 |