邱毓興
第 276 期 | 2025-08-28 | 苗栗縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
343.24 ㎡
財產總額
NT$ 157,912,720
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉雅文 |
| 未成年子女 | 邱○維 |
| 未成年子女 | 邱○沂 |
| 未成年子女 | 邱○儒 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 92,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 46,000,000 |
| 汽車 | 2 | 1,920,000 |
| 股票 | 1 | 10,000 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 5 | 16,977,720 |
| 事業投資 | 4 | 1,005,000 |
| 合計 | NT$ 157,912,720 |
土地
NT$ 92,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,000,000 (竹南鎮兩筆 土地及一筆建 物為夫妻共 有,取得總金 額) | 苗栗縣竹南鎮文化段 | 邱毓興 | 2 分之 1 | 買賣 | 113年 10 月 26 日 | 136.91 |
| 23,000,000 (竹南鎮兩筆 土地及一筆建 物為夫妻共 有,取得總金 額) | 苗栗縣竹南鎮文化段 | 邱毓興 | 2 分之 1 | 買賣 | 113年 10 月 26 日 | 128.32 |
| 23,000,000 (竹南鎮兩筆 土地及一筆建 物為夫妻共 有,取得總金 額) | 苗栗縣竹南鎮文化段 | 劉雅文 | 2 分之 1 | 買賣 | 113年 10 月 26 日 | 136.91 |
| 23,000,000 (竹南鎮兩筆 土地及一筆建 物為夫妻共 有,取得總金 額) | 苗栗縣竹南鎮文化段 | 劉雅文 | 2 分之 1 | 買賣 | 113年 10 月 26 日 | 128.32 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市蔴園段 | 劉雅文 | 全部 | 買賣 | 99年 11月 01 日 | 78.01 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 46,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,000,000 (房地總價額) | 苗栗縣竹南鎮文化段 | 邱毓興 | 2 分之 1 | 買賣 | 113 年 10 月 26 日 | 291.83 |
| 23,000,000 (房地總價額) | 苗栗縣竹南鎮文化段 | 劉雅文 | 2 分之 1 | 買賣 | 113 年 10 月 26 日 | 291.83 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市蔴園段 | 劉雅文 | 全部 | 買賣 | 99年 11月 01 日 | 141.99 |
汽車
NT$ 1,920,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱毓興 | 975,000 | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 113 年 04 月 25 日 |
| 劉雅文 | 945,000 | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 111 年 01 月 27 日 |
股票
NT$ 10,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 倚強科 | 1,000 | 邱毓興 | 10 | 10,000 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱毓興 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽增鑫 利外幣增額終 身壽險 | 儲蓄型壽險 | 101年 11月 23日 /終身 |
| 邱毓興 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 祿美鑫利變美 元 | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 16日 /179 年 06 月 15 日 |
| 邱毓興 | ○○○○○○○ ○○000 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽美富 紅運外幣分紅 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 113年 10月 18日 /終身 |
| 邱毓興 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽富利 旺終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 104年 06月 29日 /203 年 06 月 28 日 |
| 邱毓興 | ○○○○○○○ ○○600 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽富利 旺終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 01月 20日 /206 年 01 月 19 日 |
| 邱毓興 | ○○○○○○○ ○○300 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽醫定 安心重大傷病 終身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 108年 08月 18日 /209 年 08 月 17 日 |
| 劉雅文 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 好安安醫療終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 08月 20日 /203 年 08 月 19 日 |
| 劉雅文 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 好安安醫療終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 08月 20日 /207 年 08 月 19 日 |
| 劉雅文 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 好安安醫療終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 08月 20日 /205 年 08 月 19 日 |
債權
NT$ 16,977,720| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用貸款 | 500,000 | 邱毓興 | 中國信託商業銀行永吉分行 台北市信義區永吉路 | 週轉金 | 113年 12月 12 日 |
| 授信 | 1,600,000 | 邱毓興 | 淡水信用合作社八里分社 新北市八里區中山路 | 週轉金 | 105年 07月 29 日 |
| 授信 | 477,720 | 邱毓興 | 淡水信用合作社八里分社 新北市八里區中山路 | 週轉金 | 105年 07月 29 日 |
| 授信 | 400,000 | 邱毓興 | 淡水信用合作社八里分社 新北市八里區中山路 | 週轉金 | 105年 08月 04 日 |
| 授信 | 14,000,000 | 邱毓興 | 華南商業銀行竹南分行 苗栗縣竹南鎮照南里博愛街 | 購置不動產 | 113年 10月 30 日 |
事業投資
NT$ 1,005,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱毓興 | 5,000 | 新北市淡水信用合作社 | 新北市八里區中山路二段 546號 | 股金 | 105年 07月 26 日 |
| 劉雅文 | 500,000 | 發現兒童國際股份有限公司 | 新竹市立功里光復路 2 段 2 巷 53 號 | 個人投資 | 102年 08月 30 日 |
| 劉雅文 | 250,000 | 新竹市私立嘉德琳關埔幼兒 園 | 新竹市埔頂里埔頂三路 148 號 | 個人投資 | 103年 07月 01 日 |
| 劉雅文 | 250,000 | 新竹市私立嘉德琳關埔美語 短期補習班 | 新竹市埔頂里埔頂三路 146 號 | 個人投資 | 103年 07月 01 日 |