葉昭甫
第 275 期 | 2025-08-26 | 臺中市政府交通局、臺灣港務股份有限公司 局長、董事
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
325.44 ㎡
財產總額
NT$ 8,513,481
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 鄭珉芳 |
| 未成年子女 | 葉○睿 (1) |
| 未成年子女 | 葉○睿 (2) |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | 13,200 |
| 建物(房屋及停車位) | 10 | 6,600 |
| 汽車 | 1 | — |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 95,355 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 2 | 8,398,326 |
| 合計 | NT$ 8,513,481 |
土地
NT$ 13,200| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,300 | 臺中市北屯區大仁段(信託辦理 中) | 葉昭甫 | 全部 | 買賣 | 113年 10 月 28 日 | 99.98 |
| 3,300 | 臺中市北屯區大仁段(信託辦理 中) | 葉昭甫 | 10000 分之 182 | 買賣 | 113年 10 月 28 日 | 155.20 |
| 3,300 | 臺中市北屯區大仁段(信託辦理 中) | 葉昭甫 | 10000 分之 182 | 買賣 | 113年 10 月 28 日 | 49.08 |
| 3,300 | 臺中市北屯區大仁段(信託辦理 中) | 葉昭甫 | 10000 分之 474 | 買賣 | 113年 10 月 28 日 | 658.67 |
| (超過五年) | 臺中市北屯區太祥段(重新信託 辦理中) | 葉昭甫 | 全部 | 塗銷信託 | 101年 11 月 16 日 | 82.63 |
| (超過五年) | 臺中市北屯區太祥段(重新信託 辦理中) | 葉昭甫 | 4 分之 1 | 塗銷信託 | 101年 11 月 16 日 | 167.90 |
| (超過五年) | 臺中市北屯區太祥段(重新信託 辦理中) | 葉昭甫 | 30 分之 1 | 塗銷信託 | 101年 11 月 16 日 | 20.04 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市三崁店段三崁店 小段(自用房屋之坐落基地) | 鄭珉芳 | 8900 分之 440 | 買賣 | 103年 08 月 05 日 | 890 |
| (超過五年) | 臺中市北屯區太和段(重新信託 辦理中) | 鄭珉芳 | 100000分 之 608 | 塗銷信託 | 104年 12 月 04 日 | 3,494.86 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 6,600| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,300(含陽台 18.62 平方公 尺) | 臺中市北屯區大仁段(未交付信 託原因:信託辦理中) | 葉昭甫 | 全部 | 買賣 | 113 年 10 月 28 日 | 263.90 (另附屬建 物總面積: 18.62) |
| 3,300(含陽台 5.72平方公 | 臺中市北屯區大仁段(未交付信 託原因:信託辦理中) | 葉昭甫 | 10000 分之 182 | 買賣 | 113 年 10 月 28 日 | 55.23 (另附屬建 |
| 尺) | 物總面積: 5.72) | |||||
| 含陽台 18.74 平方公尺(超 過五年) | 臺中市北屯區太祥段(未交付信 託原因:重新信託辦理中) | 葉昭甫 | 全部 | 塗銷信託 | 101 年 11 月 16 日 | 180.52 (另附屬建 物總面積: 18.74) |
| 含陽台8.89平 方公尺(超過 五年) | 新竹縣竹北市三崁店段三崁店 小段(未交付信託原因:自用房 屋) | 鄭珉芳 | 全部 | 買賣 | 103 年 08 月 05 日 | 96.37 (另附屬建 物總面積: 8.89) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹縣竹北市三崁店段三崁店 小段(未交付信託原因:自用房 屋) | 鄭珉芳 | 10 分之 1 | 買賣 | 103 年 08 月 05 日 | 111.88 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹縣竹北市三崁店段三崁店 小段(未交付信託原因:自用房 屋) | 鄭珉芳 | 20 分之 1 | 買賣 | 103 年 08 月 05 日 | 624.25 |
| 含陽台9.44平 方公尺,雨遮 4.28平方公尺 (超過五年) | 臺中市北屯區太和段(未交付信 託原因:重新信託辦理中) | 鄭珉芳 | 全部 | 塗銷信託 | 104 年 12 月 04 日 | 108.02 (另附屬建 物總面積: 13.72) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市北屯區太和段(未交付信 託原因:重新信託辦理中) | 鄭珉芳 | 100000分 之 620 | 塗銷信託 | 104 年 12 月 04 日 | 6,042.32 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市北屯區太和段(未交付信 託原因:重新信託辦理中) | 鄭珉芳 | 100000分 之 574 | 塗銷信託 | 104 年 12 月 04 日 | 8,532.57 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭珉芳 | (超過五年) | 日產 | 2,496 | 買賣 | 100 年 09 月 29 日 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 95,355| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 92,549 | 1 | 葉昭甫 | 逢甲自提-保守型組合(金融 機構:中國信託商業銀行營業 部) |
| 2,806 | 1 | 鄭珉芳 | 黃金存摺(金融機構:玉山商 業銀行北屯分行) |
保險
| 保險公 | 要保人 | 保單號碼 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光人壽保險 份有限公司 | 葉昭甫 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽吉祥如 意終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 81年 11月 24日/終身 |
| 新光人壽保險 份有限公司 | 葉昭甫 | ○○○○○○○ ○○1 | 新光人壽健康久 久終身醫療健康 保險 | 儲蓄型壽險 | 100年 11月 28日/165年 11月 28日 |
債權
NT$ 8,398,326| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,400,000 | 葉昭甫 | 臺灣土地銀行中港分行 台中市文心路 | 其他個人金 融貸款 | 113年 06月 17 日 |
| 授信 | 4,998,326 | 鄭珉芳 | 中國信託商業銀行市政分行 臺中市西屯區惠中路 | 購置不動產 | 104年 12月 04 日 |