曾梓展
第 275 期 | 2025-08-26 | 臺中市政府衛生局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
45.39 ㎡
財產總額
NT$ 43,122,001
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪秀勳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 3 | 3,450,000 |
| 債券 | 6 | 13,142,922 |
| 基金受益憑證 | 38 | 16,779,960 |
| 珠寶、古董、字畫 | 5 | 4,415,005 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 2 | 3,134,114 |
| 事業投資 | 5 | 2,200,000 |
| 合計 | NT$ 43,122,001 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市北屯區東峰段(自用房屋 之坐落基地) | 洪秀勳 | 10000 分之 107 | 買賣 | 87年 04月 20 日 | 4,242 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 13.07 平方公尺,露 台 18.72 平方 公尺(超過五 年) | 臺中市北屯區東峰段(未交付信 託原因:自用房屋) | 洪秀勳 | 全部 | 買賣 | 87年 04月 20 日 | 224.95 (另附屬建 物總面積: 31.79) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市北屯區東峰段(未交付信 託原因:自用房屋) | 洪秀勳 | 100000分 之 1059 | 買賣 | 87年 04月 20 日 | 4,182.95 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市北屯區東峰段(未交付信 託原因:自用房屋) | 洪秀勳 | 100000分 之 1245 | 買賣 | 87年 04月 20 日 | 2,051.98 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市北屯區東峰段(未交付信 託原因:自用房屋) | 洪秀勳 | 181分之 5 | 買賣 | 87年 04月 20 日 | 6,419.81 |
汽車
NT$ 3,450,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾梓展 | 3,450,000 (貸款 300萬, 分 5年 60期, 每期繳 5 萬) | BMW | 3,260 | 買賣 | 113 年 10 月 30 日 |
| 洪秀勳 | (超過五年) | LEXUS | 3,311 | 買賣 | 93年 01月 19 日 |
| 洪秀勳 | (超過五年) | LEXUS | 1,798 | 買賣 | 102 年 09 月 25 日 |
債券
NT$ 13,142,922| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新幣總 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBDKBD2010 | AT&T3.3%半 年 配息 2052年到 期 | 100,000 | 曾梓展 | 美元 | 0.6879 | 元大銀行 信託部 | 2,195,639.22 |
| 712B0368 | 輝瑞大藥廠股 份 有 限 公 司 4.4%20440515 美元債券 | 70,000 | 洪秀勳 | 美元 | 0.9172 | 中信銀行 信託部 | 2,051,895 |
| 712B0385 | 威瑞森電信公 司 2.85%20410903 美元債券 | 7,000 | 洪秀勳 | 美元 | 0.7134 | 中信銀行 信託部 | 159,596 |
| 28600000031 | 花-阿布達比商 業銀行金融(開 曼) | 80,000 | 洪秀勳 | 澳幣 | 0.9772 | 星展文心 分行 | 1,698,764.48 |
| 28600000301 | 花-POWER FINANCE CORP LTD | 200,000 | 洪秀勳 | 美元 | 0.9381 | 星展文心 分行 | 5,980,950.36 |
| 28A000000531 | 法國興業銀行 澳幣計價外國 債券 | 50,000 | 洪秀勳 | 澳幣 | 0.972 | 星展文心 分行 | 1,056,078 |
基金受益憑證
NT$ 16,779,960| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金-亞太 入息基金(月配 現)(美元) | 90 | 洪秀勳 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 103.59 | 297,956 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(美元) | 1,262.916 | 洪秀勳 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 8.2617 | 333,454 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(美元) | 661.811 | 洪秀勳 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 8.2617 | 174,741 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(美元) | 353.089 | 洪秀勳 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 8.2617 | 93,227 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(美元) | 141.388 | 洪秀勳 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 8.2617 | 37,331 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(美元) | 124.844 | 洪秀勳 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 8.2617 | 32,963 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(澳幣 避險) | 340.454 | 洪秀勳 | 澳幣 | 中信銀行信託 部 | 7.6373 | 54,444 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(澳幣 避險) | 200.804 | 洪秀勳 | 澳幣 | 中信銀行信託 部 | 7.6373 | 32,112 |
| 安聯收益成長基 | 118.012 | 洪秀勳 | 澳幣 | 中信銀行信託 | 7.6373 | 18,872 |
| 金(穩定月收) (月配現)(澳幣 避險) | 部 | |||||
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(澳幣 避險) | 104.555 | 洪秀勳 | 澳幣 | 中信銀行信託 部 | 7.6373 | 16,720 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(澳幣 避險) | 18.064 | 洪秀勳 | 澳幣 | 中信銀行信託 部 | 7.6373 | 2,888 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(歐元 避險) | 998.633 | 洪秀勳 | 歐元 | 中信銀行信託 部 | 7.7801 | 268,939 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(南非 幣避險) | 1,519.87 | 洪秀勳 | 南非幣 | 中信銀行信託 部 | 105.71 | 284,056 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(南非 幣避險) | 771.939 | 洪秀勳 | 南非幣 | 中信銀行信託 部 | 105.71 | 144,271 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(南非 幣避險) | 748.895 | 洪秀勳 | 南非幣 | 中信銀行信託 部 | 105.71 | 139,964 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(南非 幣避險) | 202.192 | 洪秀勳 | 南非幣 | 中信銀行信託 部 | 105.71 | 37,788 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(南非 幣避險) | 118.989 | 洪秀勳 | 南非幣 | 中信銀行信託 部 | 105.71 | 22,238 |
| 安聯收益成長基 金(穩定月收) (月配現)(南非 幣避險) | 96.389 | 洪秀勳 | 南非幣 | 中信銀行信託 部 | 105.71 | 18,014 |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (新台幣) | 183,309.70 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 13.7 | 2,511,342 | |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (新台幣) | 173,415.50 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 13.7 | 2,375,792 | |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (新台幣) | 22,029.37 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 13.7 | 301,802 | |
| 中國信託越南機 會基金(累積) | 17,841.32 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 13.7 | 244,426 | |
| (新台幣) | ||||||
| 中國信託越南機 會基金(累積) (新台幣) | 12,682.31 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 13.7 | 173,747 | |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (新台幣) | 6,844.63 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 13.7 | 93,771 | |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (新台幣) | 6,788.87 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 13.7 | 93,007 | |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (新台幣) | 5,840.36 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 13.7 | 80,012 | |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (新台幣) | 2,083.49 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 13.7 | 28,543 | |
| 安聯收益成長多 重資產基金(月 配現)(新台幣) | 104,185.40 | 洪秀勳 | 中信銀行信託 部 | 8.18 | 852,236 | |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (美元) | 788.51 | 洪秀勳 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 12.65 | 318,779 |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (美元) | 121.64 | 洪秀勳 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 12.65 | 49,176 |
| 中國信託越南機 會基金(累積) (美元) | 11.97 | 洪秀勳 | 美元 | 中信銀行信託 部 | 12.65 | 4,839 |
| 安聯收益成長基 金 AM(南非幣避 險 )( 穩 定 月 配 息)(本基金有相 當比重投資於非 投資等級之高風 險債券且配息來 源可能為本金) | 1,210.324 | 洪秀勳 | 南非幣 | 台新國際銀行 北台中分行 | 105.71 | 231,667.02 |
| 花 -安聯收益成 長基金-AM 穩定 月收類股 (澳幣 避險) | 8,060.746 | 洪秀勳 | 澳幣 | 星展文心分行 | 7.6373 | 1,337,749.55 |
| 花 -安聯收益成 長基金-AM 穩定 月收類股(美元) | 15,080.754 | 洪秀勳 | 美元 | 星展文心分行 | 8.2617 | 3,971,764.99 |
| 花-貝萊德世界 礦業基金 A2(美 元 ) | 684.09 | 洪秀勳 | 美元 | 星展文心分行 | 64.04 | 1,396,547.24 |
| 花-貝萊德世界 科技基金 Hedged A2 澳幣 | 2,649.81 | 洪秀勳 | 澳幣 | 星展文心分行 | 12.24 | 704,783.74 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 4,415,005| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 715,000 | 1 | 曾梓展 | 台中高爾夫球場球證 |
| 5 | 1 | 曾梓展 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 2,200,000 | 1 | 曾梓展 | 南峰高爾夫球場球證 |
| 1 | 曾梓展 | 展弘耳鼻喉科診所 | |
| 1,500,000 | 1 | 曾梓展 | 國際高爾夫球場球證 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○472 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年繳費新美年 發外幣終身保險 (A 型) | 儲蓄型壽險 | 100年 06月 03日/終身 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○489 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年繳費新美年 發外幣終身保險 (A 型) | 儲蓄型壽險 | 100年 06月 03日/終身 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○496 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年繳費新美年 發外幣終身保險 (A 型) | 儲蓄型壽險 | 100年 06月 03日/終身 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 21 世紀終身 | 儲蓄型壽險 | 76年 02月 20日/終身 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 雙囍年年 | 儲蓄型壽險 | 89年 10月 25日/183年 10 月 24 日 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 雙囍年年 | 儲蓄型壽險 | 89年 11月 03日/186年 11 月 02 日 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○99 | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽新松允 終身還本保險甲 型 | 儲蓄型壽險 | 87年 06月 19日/終身 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○500 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽金澳利 外幣利率變動型 增 額 終 身 壽 險 (V1) | 儲蓄型壽險 | 104 年 08 月 26 日/160 年 08月 25日 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽傳家樂 (253)終身還本壽 險 | 儲蓄型壽險 | 88年 08月 20日/終身 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○6 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽鑫富發 外幣變額萬能壽 險(甲型) | 投資型壽險 | 106 年 09 月 15 日/160 年 09月 15日 |
| 曾梓展 | ○○○○○○○ ○○0 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 台灣人壽金如意 還本終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 89年 10月 14日/終身 |
債權
NT$ 3,134,114| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 134,114 | 曾梓展 | 元大商業銀行太平分行 台中市太平區中興東路 | 週轉金 | 105年 12月 06 日 |
| 授信 | 3,000,000 | 曾梓展 | 聯邦商業銀行民權分行 台中市民權路 | 購置動產 - 自用汽車 | 113年 10月 29 日 |
事業投資
NT$ 2,200,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾梓展 | 200,000 | 健康力國際生醫事業股份有 限公司 | 臺北市內湖區瑞光路 550 號 10 樓 | 認購 | 104年 09月 30 日 |
| 曾梓展 | 200,000 | 健康力國際生醫事業股份有 限公司 | 臺北市內湖區瑞光路 550 號 10 樓 | 認購 | 104年 11月 30 日 |
| 曾梓展 | 400,000 | 梓勳有限公司 | 臺中市北區漢口路四段 326 號 2樓 | 出資 | 101年 08月 06 日 |
| 曾梓展 | 1,000,000 | 會通資訊股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路二段 112號 6樓 | 認購 | 92 年 11 月 26 日 |
| 洪秀勳 | 400,000 | 梓勳有限公司 | 臺中市北區漢口路四段 326 號 2樓 | 出資 | 101年 08月 06 日 |