蔣偉民
第 275 期 | 2025-08-26 | 臺中市政府教育局、財團法人台中市文教基金會、財團法人臺中市影視發展基金會 局長、董事、董事
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
64.76 ㎡
財產總額
NT$ 16,991,656
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王安妮 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | 840,000 |
| 存款 | 19 | 9,054,348 |
| 股票 | 3 | 918,099 |
| 債券 | 2 | 1,169,469 |
| 基金受益憑證 | 6 | 4,640,800 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 368,940 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 16,991,656 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹市唐高段(自用房屋之坐落 基地) | 王安妮 | 100000分 之 2223 | 買賣 | 95年 03月 28 日 | 614 |
| (超過五年) | 新竹市唐高段(自用房屋之坐落 基地) | 王安妮 | 100000分 之 1562 | 買賣 | 95年 03月 28 日 | 7 |
| (超過五年) | 新竹市唐高段(自用房屋之坐落 基地) | 王安妮 | 全部 | 買賣 | 95年 03月 28 日 | 51 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台19.3平 方公尺,雨遮 2.35平方公尺 (超過五年) | 新竹市唐高段(未交付信託原 因:自用房屋) | 王安妮 | 全部 | 買賣 | 95年 03月 28 日 | 204.07 (另附屬建 物總面積: 21.65) |
| (超過五年) | 新竹市唐高段(未交付信託原 因:自用房屋) | 王安妮 | 64 分之 1 | 買賣 | 95年 03月 28 日 | 6.12 |
汽車
NT$ 840,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王安妮 | 840,000(購入 104年車款) | INFINITI | 1,991 | 買賣 | 109 年 02 月 12 日 |
存款
NT$ 9,054,348| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣偉民 | 臺灣銀行新竹分行 | 3,553,962 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔣偉民 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 11,584 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣偉民 | 土地銀行新竹分行 | 78,520 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣偉民 | 土地銀行新竹分行 | 8,145 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣偉民 | 第一銀行新竹分行 | 695,164 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣偉民 | 台北富邦銀行新竹分行 | 97,515 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 蔣偉民 | 2,010.86 | 台北富邦銀行新竹分行 | 64,310.80 |
| 人民幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣偉民 | 0.94 | 台北富邦銀行新竹分行 | 4.20 |
| 美元 | 活期存款 | 蔣偉民 | 111 | 渣打國際商銀北新竹分行 | 3,548 |
| 人民幣 | 活期存款 | 蔣偉民 | 675.35 | 渣打國際商銀北新竹分行 | 3,026.90 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 蔣偉民 | 渣打國際商銀北新竹分行 | 2,735 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣偉民 | 中華郵政 | 615,399 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王安妮 | 土地銀行新竹分行 | 318,954 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 王安妮 | 合庫商業銀行北新竹分行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王安妮 | 合庫商業銀行北新竹分行 | 40,157 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王安妮 | 兆豐國際商業銀行北新竹 分行 | 160,790 | |
| 美元 | 活期存款 | 王安妮 | 329.57 | 渣打國際商銀中正分行 | 10,534.40 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 王安妮 | 渣打國際商銀中正分行 | 643,108 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王安妮 | 新竹市農會信用部 | 746,893 |
股票
NT$ 918,099| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總額 | |||||
| 超微半導體 (未交付信託 原因:國外股票) | 180.0 | 蔣偉民 | 美元 | 141.86 | 814,815 |
| 特斯拉 (未交付信託原 因:國外股票) | 13.0 | 蔣偉民 | 美元 | 248.98 | 103,284 |
債券
NT$ 1,169,469| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMBB17120008 | 高特利集團公 司債 1 | 30,000 | 蔣偉民 | 美元 | 0.7373 | 台北富邦 商業銀行 板南分行 | 705,817 |
| WMBB19120005 | 英特爾公司債 4 | 20,000 | 蔣偉民 | 美元 | 0.7265 | 台北富邦 商業銀行 板南分行 | 463,652 |
基金受益憑證
NT$ 4,640,800| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博美國多重資 產台配 | 150,602.41 | 蔣偉民 | 台北富邦銀行 新竹分行 | 8.24 | 1,240,964 | |
| 聯博美國多重資 產台配 | 18,203.88 | 蔣偉民 | 台北富邦銀行 新竹分行 | 8.24 | 150,000 | |
| 野村特別非投等 債台配 | 49,818.66 | 蔣偉民 | 台北富邦銀行 新竹分行 | 8.159 | 406,470 | |
| (坦)成長基金- 美元 | 823.747 | 蔣偉民 | 美元 | 第一銀行新竹 分行 | 27.22 | 716,148 |
| (坦)世界基金- 美元 | 3,797.24 | 蔣偉民 | 美元 | 第一銀行新竹 分行 | 17.44 | 2,115,124 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列 - 科技基金 | 7.776 | 王安妮 | 美元 | 渣打國際商銀 信託部 | 48.66 | 12,094.54 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 368,940| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 368,940 | 1 | 王安妮 | 活期存款 (金融機構:臺灣土 地銀行股份有限公司);備註: 強制信託 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔣偉民 | ○○○○○○○ ○ | 保誠人壽保險 股份有限公司 | 保誠人壽美利人 生外幣終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 108年 06月 12日/151年 06月 12日 |
| 蔣偉民 | ○○○○○○○ ○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山 312 還本終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 91年 12月 30日/終身 |
| 蔣偉民 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山年年春還本 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 88年 07月 10日/終身 |