陳姿伶 Amuy‧ Muwakay
第 275 期 | 2025-08-26 | 桃園市政府原住民族行政局、財團法人桃園市忠義社會福利慈善 事業基金會 局長、董事
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
6,243.01 ㎡
財產總額
NT$ 3,746,190
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 廖國棟 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 3 | 1,050,000 |
| 存款 | 15 | 768,199 |
| 股票 | 8 | 170,000 |
| 基金受益憑證 | 4 | 1,356,307 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 債權 | 1 | 401,684 |
| 合計 | NT$ 3,746,190 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺東縣臺東市豐康段(自用房屋 之坐落基地) | 陳姿伶 Amuy‧ Muwakay | 全部 | 夫妻贈與 | 90年 01月 12 日 | 220.81 |
| (超過五年) | 臺東縣東河鄉南都蘭段(該筆土 地上已興建農舍,銀行非屬農 民,依法不得承受) | 廖國棟 | 全部 | 塗銷信託 | 104年 03 月 30 日 | 6,022.20 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 12.63 平方公尺,雨 遮3.04平方公 尺(超過五年) | 臺東縣臺東市豐康段(未交付信 託原因:自用房屋) | 陳姿伶 Amuy‧ Muwakay | 全部 | 買賣 | 90年 01月 12 日 | 308.28 (另附屬建 物總面積: 15.67) |
汽車
NT$ 1,050,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳姿伶 Amuy‧ Muwakay | 1,050,000 | 納智捷 | 2,198 | 買賣 | 110 年 09 月 27 日 |
| 廖國棟 | (超過五年) | NISSAN | 2,488 | 買賣 | 102 年 01 月 30 日 |
| 廖國棟 | (超過五年) | LEXUS | 3,456 | 買賣 | 103 年 01 月 08 日 |
存款
NT$ 768,199| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | 綜合存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 5.07 | 臺灣銀行城中分行 | 22.70 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 臺灣銀行群賢分行 | 12,138 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 土地銀行台東分行 | 2,943 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 土地銀行台東分行 | 43 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 合庫商業銀行營業部 | 44,437 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 第一銀行忠孝路分行 | 13,642 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 台北富邦銀行民生分行 | 91,975 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 台北富邦銀行城中分行 | 358,521 | |
| 人民幣 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 50,285.86 | 台北富邦銀行城中分行 | 225,417.60 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 6.50 | 台北富邦銀行城中分行 | 207.90 |
| 港幣 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 0.87 | 台北富邦銀行城中分行 | 3.60 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 國泰世華銀行館前分行 | 4,736 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 臺灣企銀台東分行 | 1,602 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 臺灣企銀台東分行 | 887 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 臺東縣新港區漁會信用部 | 11,626 |
股票
NT$ 170,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 (未交付信託原因:已 於 113年 11月 11日售出。) | 1,000 | 廖國棟 | 10 | 10,000 |
| 京元電子 (未交付信託原 因:已於 113 年 11 月 4 日 售出。) | 1,000 | 廖國棟 | 10 | 10,000 |
| 長榮 (未交付信託原因:已 於 113年 11月 18日售出。) | 1,000 | 廖國棟 | 10 | 10,000 |
| 緯創 (未交付信託原因:已 於 113年 11月 11日售出。) | 1,000 | 廖國棟 | 10 | 10,000 |
| 精材 (未交付信託原因:已 於 113年 11 月 7日售出。) | 1,000 | 廖國棟 | 10 | 10,000 |
| 鑫科 (未交付信託原因:已 於 113 年 12 月 4 日及同年 月 13 日售出。) | 8,000 | 廖國棟 | 10 | 80,000 |
| 迎廣 (未交付信託原因:已 於 113年 12 月 1日售出。) | 1,000 | 廖國棟 | 10 | 10,000 |
| 振曜 (未交付信託原因:已 於 113年 12月 27日售出。) | 3,000 | 廖國棟 | 10 | 30,000 |
基金受益憑證
NT$ 1,356,307| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益台灣精選高 息 | 6,349 | 廖國棟 | 臺銀證券金山 分公司 | 23.26 | 147,677.74 |
| 台新永續高息中 小 | 13,000 | 廖國棟 | 臺銀證券金山 分公司 | 16 | 208,000 |
| 群益 ESG 投等債 20+ | 50,000 | 廖國棟 | 臺銀證券金山 分公司 | 15.5788 | 778,940 |
| 元大台灣價值高 息 | 23,238 | 廖國棟 | 臺銀證券金山 分公司 | 9.54 | 221,690.52 |
珠寶、古董、字畫
| 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|
| 1 | 陳姿伶 Amuy‧Muwakay | 東甯 EASTLEAD |
債權
NT$ 401,684| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 401,684 | 廖國棟 | 全球人壽保險股份有限公司 台北市信義區市民大道 | 國華人壽全 祿終身保險 保單質借 | 90 年 05 月 16 日 |