羅美文
第 274 期 | 2025-08-21 | 新竹縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
4,443.93 ㎡
財產總額
NT$ 395,810
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃秋香 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 40 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 12 | 395,810 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 395,810 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 24 分之 11 | 贈與 | 107年 08 月 24 日 | 29.07 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 24 分之 11 | 贈與 | 107年 08 月 24 日 | 88.83 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 全部 | 共有物分 割 | 92年 12月 04 日 | 309.02 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 12 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 50.99 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 120分之 11 | 贈與 | 107年 08 月 24 日 | 42.23 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 120分之 11 | 贈與 | 107年 08 月 24 日 | 6.26 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 全部 | 共有物分 割 | 92年 12月 04 日 | 65 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 全部 | 共有物分 割 | 92年 12月 04 日 | 5.51 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 全部 | 共有物分 割 | 92年 12月 04 日 | 52.06 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 12 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 121.21 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 22.64 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 147.98 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 60 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 371.45 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 32.71 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 12 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 218.46 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 全部 | 共有物分 割 | 95年 08月 22 日 | 1,254.95 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 全部 | 共有物分 割 | 95年 08月 22 日 | 1,252.06 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 60 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 286.40 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 全部 | 共有物分 割 | 95年 08月 22 日 | 805.86 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 60 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 165 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 12 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 128.98 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 36 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 68.69 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 36 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 63.28 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 36 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 116.85 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 36 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 44.31 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 166.48 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 36 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 163.61 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 285.17 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 36 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 705.77 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 36 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 380.17 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 12 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 646.82 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 12 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 315.49 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 12 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 17.64 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 60 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 186.43 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 60 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 0.85 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 60 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 18.97 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 60 分之 1 | 分割繼承 | 85年 12月 31 日 | 124.07 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 黃秋香 | 3 分之 1 | 夫妻贈與 | 103年 01 月 07 日 | 351.21 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 黃秋香 | 3 分之 1 | 夫妻贈與 | 103年 01 月 07 日 | 55.05 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 黃秋香 | 全部 | 夫妻贈與 | 102年 12 月 16 日 | 100.2 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含雨遮43.2平 方公尺 (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 2 分之 1 | 買賣 | 105 年 03 月 29 日 | 338.40 (另附屬建 物總面積: 43.20) |
| 含雨遮43.2平 方公尺 (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 2 分之 1 | 買賣 | 105 年 03 月 29 日 | 338.40 (另附屬建 物總面積: 43.20) |
| 含雨遮43.2平 方公尺 (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 2 分之 1 | 買賣 | 105 年 03 月 29 日 | 338.40 (另附屬建 物總面積: 43.20) |
| 含雨遮 45.76 平方公尺 (超過五年) | 新竹縣湖口鄉三元段 | 羅美文 | 2 分之 1 | 買賣 | 105 年 03 月 29 日 | 310.57 (另附屬建 物總面積: 45.76) |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 羅美文 | 3 分之 1 | 第一次登 記 | 90年 05月 22 日 | 1,647.70 |
| 含屋頂突出物 7.04平方公尺 (超過五年) | 新竹縣湖口鄉湖鏡段 | 黃秋香 | 全部 | 夫妻贈與 | 102 年 12 月 16 日 | 162.25 (另附屬建 物總面積: 7.04) |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅美文 | (超過五年) | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 105 年 11 月 10 日 |
股票
NT$ 395,810| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新海 | 10 | 羅美文 | 10 | 100 |
| 遠東新 | 68 | 黃秋香 | 10 | 680 |
| 遠東新 | 637 | 黃秋香 | 10 | 6,370 |
| 中鋼 | 15,684 | 黃秋香 | 10 | 156,840 |
| 聯電 | 6,750 | 黃秋香 | 10 | 67,500 |
| 精碟 | 2,834 | 黃秋香 | 10 | 28,340 |
| 六福 | 1,880 | 黃秋香 | 10 | 18,800 |
| 遠東銀 | 10,851 | 黃秋香 | 10 | 108,510 |
| 建碁 | 299 | 黃秋香 | 10 | 2,990 |
| 建碁 | 252 | 黃秋香 | 10 | 2,520 |
| 遠傳 | 306 | 黃秋香 | 10 | 3,060 |
| 新海 | 10 | 黃秋香 | 10 | 100 |
保險
| 保險公 | 要保人 | 保單號碼 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰人壽保 股份有限公司 | 羅美文 | ○○○○○○ ○○○2 | 多順利變壽險 | 儲蓄型壽險 | 99 年 11 月 24 日 /139 年 11 月 23 日 |