湯詠瑜
第 274 期 | 2025-08-21 | 高雄市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
113年 11月 01日
土地面積合計
55.00 ㎡
財產總額
NT$ 6,032,152
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉定基 |
| 未成年子女 | 劉○泰 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 410,000 |
| 股票 | 5 | 18,507 |
| 基金受益憑證 | 12 | 3,259,993 |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 2 | 2,343,652 |
| 合計 | NT$ 6,032,152 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市左營區新庄段十二小段 | 湯詠瑜 | 2 分之 1 | 買賣 | 91年 06月 07 日 | 110 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 37.09 平方公尺 (超過五年) | 高雄市左營區新庄段十二小段 | 湯詠瑜 | 2 分之 1 | 買賣 | 91年 06月 07 日 | 457.95 (另附屬建 物總面積: 37.09) |
汽車
NT$ 410,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯詠瑜 | 410,000 | TOYOTA | 1,497 | 買賣 | 112 年 02 月 15 日 |
| 劉定基 | (超過五年) | 福特六和 | 1,499 | 買賣 | 105 年 10 月 31 日 |
股票
NT$ 18,507| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 中碳 | 2,000 | 湯詠瑜 | 10 | 20,00 |
| 玉山金 | 12,494 | 湯詠瑜 | 10 | 124,94 |
| 新光金甲特 | 13 | 湯詠瑜 | 10 | 13 |
| 增你強 | 3,000 | 湯詠瑜 | 10 | 30,00 |
| 精誠 | 1,000 | 湯詠瑜 | 10 | 10,00 |
基金受益憑證
NT$ 3,259,993| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 7 | 湯詠瑜 | 美元 | 國泰綜合證券 | 524.94 | 117,917 |
| 元大高股息 | 9,709 | 湯詠瑜 | 國泰證券館前 分公司 | 37.28 | 361,951.52 | |
| 富邦台 50 | 756 | 湯詠瑜 | 國泰證券館前 分公司 | 111.26 | 84,112.56 | |
| 兆豐藍籌 30 | 2,000 | 湯詠瑜 | 國泰證券館前 分公司 | 34.70 | 69,400 | |
| 富邦公司治理 | 4,000 | 湯詠瑜 | 國泰證券館前 分公司 | 44.55 | 178,200 | |
| 元大臺灣 ESG 永 續 | 16,326 | 湯詠瑜 | 國泰證券館前 分公司 | 45.56 | 743,812.56 | |
| 群益台灣精選高 息 | 6,124 | 湯詠瑜 | 國泰證券館前 分公司 | 23.26 | 142,444.24 | |
| 中信成長高股息 | 7,922 | 湯詠瑜 | 國泰證券館前 分公司 | 18.85 | 149,329.70 | |
| 元大高股息 | 11,000 | 劉定基 | 兆豐證券 | 37.28 | 410,080 | |
| 元大 S&P500 | 3,000 | 劉定基 | 兆豐證券 | 57.04 | 171,120 | |
| 新光臺灣半導體 30 | 6,000 | 劉定基 | 兆豐證券 | 17.88 | 107,280 | |
| 貝萊德環球政府 債券基金 A2 美 元 | 768.96 | 劉定基 | 美元 | 基富通證券 | 29.49 | 724,348 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯詠瑜 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 呵護久久殘廢照 護 | 儲蓄型壽險 | 104年 02月 16日 /165 年 02 月 15 日 |
| 湯詠瑜 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美利優美元終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 03月 16日 /206 年 03 月 15 日 |
| 湯詠瑜 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 真安心無憂終身 | 儲蓄型壽險 | 104年 02月 16日 /171 年 02 月 15 日 |
| 湯詠瑜 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新守護一生長期 照顧 | 儲蓄型壽險 | 108年 07月 03日 /164 年 07 月 02 日 |
| 湯詠瑜 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新真安順手術醫 療終身 | 儲蓄型壽險 | 108年 07月 03日 /164 年 07 月 02 日 |
| 湯詠瑜 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 祿美年年美元終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 108年 04月 30日 /171 年 04 月 29 日 |
| 湯詠瑜 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾福特定傷病終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 104年 02月 16日 /165 年 02 月 15 日 |
| 湯詠瑜 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鑫經典 101美元 | 儲蓄型壽險 | 104年 02月 16日 /171 年 02 月 15 日 |
債權
NT$ 2,343,652| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,532,640 | 湯詠瑜 | 國泰世紀產物保險股份有限 公司 臺北市大安區仁愛路 | 不動產抵押 借款 | 109年 05月 25 日 |
| 房屋貸款 | 811,012 | 湯詠瑜 | 國泰世紀產物保險股份有限 公司 臺北市大安區仁愛路 | 不動產抵押 借款 | 97 年 11 月 04 日 |