陸淑美
第 274 期 | 2025-08-21 | 高雄市議會 議員
土地面積合計
4,847.74 ㎡
財產總額
NT$ 36,000,000
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃榮泰 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 3 | 31,000,000 |
| 變動-建物 | 1 | 5,000,000 |
| 合計 | NT$ 36,000,000 |
變動-土地
NT$ 31,000,000| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市岡山區新本洲段 | 陸淑美 | 賣出 | 113 年 06 月 25 日 | 5,000,000 (與岡山區新本 洲段○○○○ ○-○○○建號 建物房地賣出 總價) | 全部 | 83.74 |
| 高雄市岡山區嘉新段 | 黃榮泰 | 買進 | 113 年 04 月 29 日 | 13,000,000 (與序號 2土地 合購) | 全部 | 1,005.43 |
| 高雄市岡山區嘉新段 | 黃榮泰 | 買進 | 113 年 04 月 29 日 | 13,000,000 | 全部 | 2,374.68 |
變動-建物
NT$ 5,000,000| 建物標示 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市岡山區新本洲段 | 陸淑美 | 賣出 | 113 年 06 月 25 日 | 5,000,000 (與岡山區新本 洲段○○○○ ○-○○○建號 建物房地賣出 總價) | 全部 | 155.64 (另附屬建 物總面積: 5.89) |