張善政
第 273 期 | 2025-08-19 | 桃園市政府、財團法人桃園市客家文化基金會、財團法人桃園市體育發展基金會 市長、董事長、董事
土地面積合計
13,735.22 ㎡
財產總額
NT$ 56,246,648
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張琦雅 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 股票 | 3 | 34,540,361 |
| 債券 | 4 | 7,772,845 |
| 珠寶、古董、字畫 | 5 | 13,933,442 |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 56,246,648 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉壽山段(耕地,特 定區域農牧用地) | 張善政 | 全部 | 買賣 | 98年 04月 28 日 | 5,640.65 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉壽山段(耕地,特 定區域農牧用地) | 張善政 | 全部 | 買賣 | 98年 04月 28 日 | 3,996.31 |
| (超過五年) | 花蓮縣壽豐鄉壽山段(耕地,特 定區域農牧用地) | 張善政 | 全部 | 買賣 | 98年 04月 28 日 | 3,569.71 |
| (超過五年) | 新北市新店區蘭溪段(自用房屋 之坐落基地) | 張善政 | 全部 | 買賣 | 74年 08月 26 日 | 436.88 |
| (超過五年) | 彰化縣溪湖鎮中興段(耕地,特 定區域農牧用地) | 張琦雅 | 60 分之 5 | 繼承 | 102年 11 月 05 日 | 1,100 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新店區蘭溪段(未交付信 託原因:自用房屋) | 張善政 | 全部 | 買賣 | 74年 08月 26 日 | 244.50 |
股票
NT$ 34,540,361| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碩網 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 20,000 | 張善政 | 10 | 200,00 | |
| Goog (未交付信託原因:國 外股票) | 3,080 | 張善政 | 美元 | 176.62 | 17,361,428.0 |
| Googl (未交付信託原因: 國外股票) | 3,080 | 張善政 | 美元 | 174.56 | 17,158,933.7 |
債券
NT$ 7,772,845| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新幣總 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMBB20050001 | 阿布達比政府 債 1 | 200,000 | 張善政 | 美元 | 0.6917 | 台北富邦 銀行 | 4,414,429 |
| WMBB20070002 | 生物基因公司 債 2 | 80,000 | 張善政 | 美元 | 0.6433 | 台北富邦 銀行 | 1,642,216 |
| CBEP | 蘋果公司 (Apple Inc.)4.45%美 元 2044年固定 收益債券 | 30 | 張琦雅 | 美元 | 958.6 | 台新國際 銀行永和 分行 | 919,393.26 |
| CBEP | 蘋果公司 (Apple Inc.)4.45%美 元 2044年固定 收益債券 | 26 | 張琦雅 | 美元 | 958.6 | 台新國際 銀行永和 分行 | 796,807.49 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 13,933,442| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,619,805 | 1 | 張善政 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 101,637 | 1 | 張琦雅 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 12,212,000 (合計 4,300 公克,每公克市 價 2,840 元) | 1 | 張琦雅 | 黃金條塊 |
| 0 | 1 | 張琦雅 | 零售食品債(金融機構:遠東 國際商業銀行信託部) |
| 0 | 1 | 張琦雅 | 藍鰭油價債(金融機構:遠東 國際商業銀行信託部) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張善政 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽金享退 休變額年金保險 | 年金型保險 | 97年 05月 19日/終身 |
| 張善政 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽心安心 照護終身保險 | 儲蓄型壽險 | 104年 07月 06日/終身 |
| 張善政 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽好福氣 失能照護終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 106年 09月 18日/終身 |
| 張善政 | ○○○○○○○ ○○100 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽外幣計 價富利人生變額 年金保險(V1) | 年金型保險 | 110年 07月 22日/154年 07月 21日 |